|
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WINSTON Junior Pastete Geflügel | ![]() WINSTON Feine Pastete Weißfisch | ![]() WINSTON Feine Pastete Geflügel | ![]() WINSTON Feine Pastete Lachs | ![]() WINSTON Sensitiv Pastete Pute | ![]() WINSTON Feine Pastete Rind | ![]() WINSTON Feine Pastete Lamm/Huhn | ![]() WINSTON Senior Pastete Huhn | ![]() WINSTON Feine Häppchen Huhn | ![]() WINSTON Pastete & Häppchen Wild | ![]() WINSTON Wellness-Menü Rind | ![]() WINSTON Feine Häppchen Lachs | ![]() WINSTON Kraftpaket Pastete | ![]() WINSTON Energiebündel Pastete | ![]() WINSTON Fitmacher Pastete | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Geflügel | Fisch | Geflügel | Fisch | Truthahn / Pute | Rind | Huhn, Lamm | Huhn | Huhn | Geflügel, Wild | Huhn, Rind | Fisch | — | — | — |
| Inhaltsstoffe | |||||||||||||||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14% vom Geflügel),Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse(u.a. 4% Weißfisch), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Geflügel), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% vom Lachs), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (50%, davon 100% von der Pute), Getreide (4% Reis), Mineralstoffe, Öle und Fette. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Rind), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Lamm, 4% vom Huhn), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Neben- erzeugnisse (u. a. 14% vom Huhn), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14% vom Huhn), Gemüse (u.a. 4% Karotte) Mineralstoffe, Öle und Fette. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Wild, 4% vom Geflügel), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4 % Rind, 4 % Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse (1,5 % Aloe Vera), Mineralstoffe, Öle und Fette. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (u. a. Lachs), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 1,3 % Cranberrys, Mineralstoffe, Milch und Molkereierzeugnisse (0,6 % Joghurtpulver), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 1,2 % Banane (geröstet), 1,0 % Sauerkirschsaftkonzentrat, Mineralstoffe, Öle und Fette. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 1,5 % Aprikose, Mineralstoffe, 0,4 % Kürbissaftkonzentrat, 0,05 % Hefen (0,01 % Beta-Glucan). |
| Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Biotin 50 µg, Taurin 350 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg. Cassia-Gum 1.100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrate) 1,0 mg. Cassia-Gum 1100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg. Technologische Zusatzstoffe: Cassia-Gum 1.100 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg. Cassia-Gum 1100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg.Technologische Zusatzstoffe: Cassia-Gum 1.100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrate) 1,0 mg. Cassia-Gum 1100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg. Cassia-Gum 1.100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (alsMangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg.Technologische Zusatzstoffe: Cassia-Gum 1.100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 220 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 13,5 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,6 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,15 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,2 mg. Technologische Zusatzstoffe: Cassiagummi 1.400 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink 11,4 mg, Mangan 1,4 mg, Jod 0,1 mg, Kupfer 1,0 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink 11,4 mg, Mangan 1,4 mg, Jod 0,1 mg, Kupfer 1,0 mg | Vitamin D3 170 IE, Vitamin E 25 mg, Taurin 300 mg, Zink 9,6 mg, Mangan 1,2 mg, Jod 0,08 mg, Kupfer 0,8 mg. | Vitamin D3 170 IE, Vitamin E 25 mg, Vitamin C 430 mg, Taurin 300 mg, Zink 9,6 mg, Mangan 1,2 mg, Jod 0,08 mg, Kupfer 0,8 mg | Vitamin D3 170 IE, Vitamin E 25 mg, Taurin 300 mg, Zink 9,6 mg, Mangan 1,2 mg, Jod 0,08 mg, Kupfer 0,8 mg |
| Analytische Bestandteile | |||||||||||||||
| Rohasche | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,4 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Rohfaser | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Rohfett | 7,0 % | 4,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,5 % | 4,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Rohprotein | 10,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 10,5 % | 9,0 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % |
| Feuchtigkeit | 80,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 80,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 82,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 82,0 % | 83,0 % | 83,0 % | 83,0 % |
| Kalzium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,21 % | — | — |
| Erfahrungen | |||||||||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | |||||||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?














