|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WINSTON Junior Pastete Geflügel | ![]() WINSTON Feine Pastete Weißfisch | ![]() WINSTON Feine Pastete Geflügel | ![]() WINSTON Feine Pastete Lachs | ![]() WINSTON Sensitiv Pastete Pute | ![]() WINSTON Feine Pastete Rind | ![]() WINSTON Feine Pastete Lamm/Huhn | ![]() WINSTON Senior Pastete Huhn | ![]() WINSTON Feine Häppchen Huhn | ![]() WINSTON Pastete & Häppchen Wild | ![]() WINSTON Wellness-Menü Rind | ![]() WINSTON Feine Häppchen Lachs | ![]() WINSTON Kraftpaket Pastete | ![]() WINSTON Energiebündel Pastete | ![]() WINSTON Fitmacher Pastete | ![]() WINSTON Knusperdinner reich an Geflügel | ![]() WINSTON Adult reich an Geflügel | ![]() WINSTON Junior reich an Geflügel | ![]() WINSTON Senior reich an Geflügel | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston | Winston |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Geflügel | Fisch | Geflügel | Fisch | Truthahn / Pute | Rind | Huhn, Lamm | Huhn | Huhn | Geflügel, Wild | Huhn, Rind | Fisch | — | — | — | Geflügel, Rind | Geflügel, Huhn | Fisch, Geflügel, Schwein | Fisch, Geflügel |
| Inhaltsstoffe | |||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14% vom Geflügel),Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse(u.a. 4% Weißfisch), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Geflügel), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% vom Lachs), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (50%, davon 100% von der Pute), Getreide (4% Reis), Mineralstoffe, Öle und Fette. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Rind), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Lamm, 4% vom Huhn), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Neben- erzeugnisse (u. a. 14% vom Huhn), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14% vom Huhn), Gemüse (u.a. 4% Karotte) Mineralstoffe, Öle und Fette. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Wild, 4% vom Geflügel), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4 % Rind, 4 % Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse (1,5 % Aloe Vera), Mineralstoffe, Öle und Fette. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (u. a. Lachs), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 1,3 % Cranberrys, Mineralstoffe, Milch und Molkereierzeugnisse (0,6 % Joghurtpulver), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 1,2 % Banane (geröstet), 1,0 % Sauerkirschsaftkonzentrat, Mineralstoffe, Öle und Fette. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 1,5 % Aprikose, Mineralstoffe, 0,4 % Kürbissaftkonzentrat, 0,05 % Hefen (0,01 % Beta-Glucan). | Getreide (u.a. 4 % Mais in den dreieckigen Kroketten1), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14 % Geflügel, 4% Rind in den stäbchenförmigen Kroketten2), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 0,07 % Yucca, getrocknet in der dreieckigen Krokette1), Öle und Fette (u.a. 0,5 % Sonnenblumenöl in den sternförmigen Kroketten3), Gemüse (4 % Erbsen in den runden Kroketten4), Mineralstoffe, Hefen. (typische Anteile: 1=20 %, 2 = 26,67 %, 3 = 26,67%, 4 = 26,67 %) | 33% Geflügelprotein getrocknet und z.T. hydrolysiert, Vollkorn-Weizen, Vollkorn-Mais, Sojamehl, tierisches Fett, Maisklebermehl, hydrolysiertes Hühnerprotein, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Mineralstoffe, Fructo-Oligosaccharide, Chicoréewurzel getrocknet, konzentrierte Hefenerzeugnisse (mit 0,025% ß-Glucanen und 0,02% Mannan-Oligo-Saccharide). | 30 % Geflügelprotein (getrocknet und teilweise hydrolysiert), 25 % Frischgeflügel, Geflügelfett, Mais, Reis, Tapiokastärke, Schweinegrieben, 1,5 % Geflügelleberhydrolysat, 1 % Leinsaat, Erbsen, Calciumcarbonat, Fischprotein, Kaliumchlorid, 0,4 % Hefezellwandextrakt, 0,1 % Beta-Glucane, 0,08 % Mannan-Oligosaccharide, 0,1 % Lachsöl, Grünlippmuschelpulver, Chicorée, 0,03 % Yucca schidigera | Kartoffelmehl, 20 % Geflügel (gefroren), Geflügelprotein (getrocknet), Leber (gefroren), Proteinhydrolysat, Cellulose, Rübentrockenschnitzel, Erbsen (getrocknet), Leinsaat, tierisches Fett, Grieben (getrocknet), Hefe (getrocknet, als Quelle für 0,05 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % Beta-Glucane), 0,3 % Kolostrum, Fischöl, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Preiselbeeren (getrocknet), Blaubeeren (getrocknet), 0,1 % Grünlippmuschelextrakt, Ringelblumenblüten (getrocknet), Chicorée (getrocknet, als natürliche Quelle für Inulin), Yucca (getrocknet). |
| Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Biotin 50 µg, Taurin 350 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg. Cassia-Gum 1.100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrate) 1,0 mg. Cassia-Gum 1100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg. Technologische Zusatzstoffe: Cassia-Gum 1.100 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg. Cassia-Gum 1100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg.Technologische Zusatzstoffe: Cassia-Gum 1.100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrate) 1,0 mg. Cassia-Gum 1100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg. Cassia-Gum 1.100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (alsMangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg.Technologische Zusatzstoffe: Cassia-Gum 1.100 mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 220 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 13,5 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,6 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,15 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,2 mg. Technologische Zusatzstoffe: Cassiagummi 1.400 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink 11,4 mg, Mangan 1,4 mg, Jod 0,1 mg, Kupfer 1,0 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 350 mg, Biotin 50 µg, Zink 11,4 mg, Mangan 1,4 mg, Jod 0,1 mg, Kupfer 1,0 mg | Vitamin D3 170 IE, Vitamin E 25 mg, Taurin 300 mg, Zink 9,6 mg, Mangan 1,2 mg, Jod 0,08 mg, Kupfer 0,8 mg. | Vitamin D3 170 IE, Vitamin E 25 mg, Vitamin C 430 mg, Taurin 300 mg, Zink 9,6 mg, Mangan 1,2 mg, Jod 0,08 mg, Kupfer 0,8 mg | Vitamin D3 170 IE, Vitamin E 25 mg, Taurin 300 mg, Zink 9,6 mg, Mangan 1,2 mg, Jod 0,08 mg, Kupfer 0,8 mg | Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 mg, Zink (als Zinkoxid) 65 mg, Jod (als Kalziumjodat) 2 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat) 10 mg, Biotin 250 µg, Taurin 1.000 mg. Technologische Zusatzstoffe = Antioxidationsmittel | Vitamin A 33.000 IE, Vitamin D3 1.000 IE, Vitamin E 460 mg, Vitamin C 140 mg, Taurin 700 mg, Eisen (als Eisen (II)-Sulfat, Monohydrat) 80 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,6 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (als Mangan(II)-Oxid) 25 mg, Zink (als Zinkoxid) 32 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 60 mg, Selen als Natriumselenit) 0,23 mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel. | Vitamin A 18.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 400 mg, Taurin 1.800 mg, Eisen (als Eisen(II)- sulfat-Monohydrat) 108 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,9 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 17 mg, Mangan (als Mangan(II)- oxid) 35 mg, Zink (als Zinkoxid) 49 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg, Selen als Natriumselenit) 0,12 mg. | Vitamin A 17.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 mg, Zink (als Zinkoxid) 30 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Taurin 1.950 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg. |
| Analytische Bestandteile | |||||||||||||||||||
| Rohasche | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,4 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 6,5 % | 7,9 % | 7,0 % | 7,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 3,0 % | 2,5 % | 2,0 % | 5,5 % |
| Rohfett | 7,0 % | 4,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,5 % | 4,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 10,0 % | 14,0 % | 21,5 % | 9,0 % |
| Rohprotein | 10,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 10,5 % | 9,0 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 30,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 29,0 % |
| Feuchtigkeit | 80,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 80,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 82,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 82,0 % | 83,0 % | 83,0 % | 83,0 % | — | — | — | — |
| Kalzium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,21 % | — | — | 1,25 % | 1,4 % | 1,15 % | 1,05 % |
| Phosphor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Omega 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,13 % | 0,2 % | 1,0 % | — |
| Omega 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,45 % | 3,0 % | 4,0 % | — |
| Erfahrungen | |||||||||||||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | |||||||||||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||||||||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?


















