| 
                                     |     
                            |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anifit Gockels Duett  | ![]() Anifit Moby Dick  | ![]() Anifit Zum Goldenen Ochsen  | ![]() Anifit Falscher Hase  | ![]() Anifit Thanksgiving Day  | ![]() Anifit Witwe Boltes Schrecken  | ![]() Anifit Schäfers Pfanne  | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | 
| Marke | Anifit | Anifit | Anifit | Anifit | Anifit | Anifit | Anifit | 
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | 
| Enthaltene Fleischsorten | Huhn | Fisch | Huhn, Rind | Hase, Huhn, Rind | Huhn, Rind, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Rind | Fisch, Huhn, Lamm, Rind | 
| Inhaltsstoffe | |||||||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Gemüse, Mineralstoffe, Dill | Fisch- und Fischnebenerzeugnisse, Reis, Gemüse, Mineralien | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Haferflocken, Gemüse, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Gemüse, Mineralstoffe, Hefen | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Reis, Gemüse, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Reis, Gemüse, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch- und Fischnebenerzeugnisse, Reis, Gemüse, Mineralstoffe | 
| Zusatzstoffe | Vitamin D3: 200 IE/kg | Vitamin D3: 200 IE/kg | Vitamin D3: 200 IE/kg | Vitamin D3: 200 IE/kg | Vitamin D3: 200 IE/kg | Vitamin D3: 200 IE/kg | Vitamin D3: 200 IE/kg | 
| Analytische Bestandteile | |||||||
| Rohasche | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 2 % | 2 % | 
| Rohfaser | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 
| Rohfett | 5 % | 5 % | 8 % | 7 % | 5 % | 7 % | 7 % | 
| Rohprotein | 9 % | 8 % | 9 % | 9 % | 10 % | 9 % | 9 % | 
| Feuchtigkeit | 80 % | 80 % | 79 % | 80 % | 77 % | 77 % | 78 % | 
| Kalzium | 0,30 % | 0,35 % | 0,24 % | 0,20 % | 0,36 % | 0,29 % | 0,21 % | 
| Natrium | 0,15 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,2 % | 
| Phosphor | 0,21 % | 0,30 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,27 % | 0,22 % | 0,19 % | 
| Kupfer | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 9 mg/kg | 8 mg/kg | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 5 mg/kg | 
| Mangan | 4 mg/kg | 4 mg/kg | 8 mg/kg | 5 mg/kg | 4 mg/kg | 7 mg/kg | 5 mg/kg | 
| Zink | 23 mg/kg | 23 mg/kg | 19 mg/kg | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 24 mg/kg | 21 mg/kg | 
| Erfahrungen | |||||||
| Allgemein | |||||||
| Verträglichkeit | |||||||
| Akzeptanz | |||||||
| Qualität | |||||||
| Informationen | |||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | 
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | 
| Sonstiges | |||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | 
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | 
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | 
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wie zufrieden bist du mit diesem Vergleich?
                                
										





