|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TastyCat Lamm & Truthahn | ![]() TastyCat Ente & Kaninchen | ![]() TastyCat Forelle & Huhn | ![]() TastyCat Kalb & Pute | ![]() TastyCat Kalb & Kaninchen | ![]() TastyCat Dreierlei Geflügel | ![]() TastyCat Huhn & Herz | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | TastyCat | TastyCat | TastyCat | TastyCat | TastyCat | TastyCat | TastyCat |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Lamm, Truthahn / Pute | Ente, Kaninchen | Fisch, Huhn | Kalb, Truthahn / Pute | Kalb, Kaninchen | Ente, Huhn, Truthahn / Pute | Huhn, Rind |
| Inhaltsstoffe | |||||||
| Zusammensetzung | Lammfleisch, -herz, -leber, -lunge, -niere (34,5%), Truthahnfleisch, -leber, -herz (34,5%), Fleischbrühe 29,6%, Mineralstoffe, Eierschalenpulver (0,4%) | Entenfleisch, -leber, -herz (34,5%), Kaninchenherz, -leber, -lunge, -niere (34,5%), Fleischbrühe 30%, Mineralstoffe (1%) | Forelle (34,5%), Hühnerfleisch, -leber, -herz, -muskelmagen (34,5%), Fleischbrühe 29,6%, Mineralstoffe, Eierschalenpulver (0,4%) | Kalbsfleisch, -lunge, -herz, -niere, -milz (34,5%), Putenfleisch, -leber (34,5%), Fleischbrühe 30%, Mineralstoffe (1%) | Kalbfleisch, -leber, -herz, -lunge (36,5%), Kaninchenherz, -leber, -lunge, -niere (32%), Fleischbrühe 30,5%, Mineralstoffe (0,5%), Eierschalen, getrocknet (0,5%) | Entenfleisch, -herz (24,5%), Hühnerleber, -muskelmagen (24,5%), Truthahnfleisch, -herz, -leber (20%), Fleischbrühe 30%, Mineralstoffe (1%) | Hühnerfleisch, -leber, -herz, -muskelmagen (39%), Rindfleisch, -herz, -lunge, -euter (30%), Fleischbrühe 30%, Mineralstoffe (1%) |
| Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (a-Tocopherolacetat) 50 mg, Taurin 1500 mg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg Nfe-Gehalt: 1,6% - in der Trockenmasse 7,62% | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (a-Tocopherolacetat) 50 mg, Taurin 1500 mg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg Nfe-Gehalt: 1,6% - in der Trockenmasse 7,62% | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (a-Tocopherolacetat) 50 mg, Taurin 1500 mg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg Nfe-Gehalt: 1,1% - in der Trockenmasse 5,24% | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (a-Tocopherolacetat) 50 mg, Taurin 1500 mg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg Nfe-Gehalt: 2,1% - in der Trockenmasse 10% | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (a-Tocopherolacetat) 50 mg, Taurin 1500 mg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg Nfe-Gehalt: 1,6% - in der Trockenmasse 8% | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (a-Tocopherolacetat) 50 mg, Taurin 1500 mg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg Nfe-Gehalt: 1,7% - in der Trockenmasse 8,1% | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (a-Tocopherolacetat) 50 mg, Taurin 1500 mg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg Nfe-Gehalt: 1,7% - in der Trockenmasse 8,1% |
| Analytische Bestandteile | |||||||
| Rohasche | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Rohfaser | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Rohfett | 6,0 % | 6,0 % | 6,5 % | 5,5 % | 5,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| Rohprotein | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % |
| Feuchtigkeit | 79,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 80,0 % | 79,0 % | 79,0 % |
| Kalzium | 0,30 % | 0,3 % | 0,30 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3% | 0,26 % |
| Phosphor | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,20 % |
| Erfahrungen | |||||||
| Allgemein | |||||||
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | |||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?






