|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Smilla Poultry Pot Geflügel | ![]() Smilla Poultry Pot Lamm | ![]() Smilla Poultry Pot Fisch | ![]() Smilla Poultry Pot Rind | ![]() Smilla Poultry Pot Lachs | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Smilla | Smilla | Smilla | Smilla | Smilla |
| Bewertung | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Geflügel | Geflügel, Lamm | Fisch, Geflügel | Fisch, Rind | Fisch, Geflügel |
| Inhaltsstoffe | |||||
| Zusammensetzung | Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse (20% Geflügel, 20% Geflügelherzen), Mineralstoffe. | Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse (20% Geflügel, 20% Lamm), Mineralstoffe. | Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse (20% Geflügel), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (20% Fisch), Mineralstoffe. | Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse (20% Geflügel, 20% Rind), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (20 % Geflügel), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (20 % Lachs), Mineralstoffe (1%). |
| Zusatzstoffe | Zusatzstoffe je kg. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 3.000 IE, Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 1.000 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 3 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,03 mg. Energie je kg: ME (FEDIAF, 2018) 4,05 MJ / 968 kcal | Zusatzstoffe je kg. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 3.000 IE, Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 1.000 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 3 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,03 mg. Energie je kg: ME (FEDIAF, 2018) 4,05 MJ / 968 kcal | Zusatzstoffe je kg. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin E 20 mg, Taurin 1.500 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg. Energie je kg: ME (FEDIAF, 2018) 4,04 MJ / 965 kcal | Zusatzstoffe je kg. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 3.000 IE, Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Taurin 1.000 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 3 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,03 mg. Energie je kg: ME (FEDIAF, 2018) 4,09 MJ / 979 kcal | Zusatzstoffe je kg. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin E 20 mg, Taurin 1.500 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg. Energie je kg: ME (FEDIAF, 2021) 441 kJ / 105 kcal |
| Analytische Bestandteile | |||||
| Rohasche | 2,5 % | 2,1 % | 2,5 % | 2,1 % | 2,8 % |
| Rohfaser | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Rohfett | 5,8 % | 6,5 % | 6,3 % | 6,5 % | 6,0 % |
| Rohprotein | 10,2 % | 10,9 % | 10,9 % | 11,2 % | 10,5 % |
| Feuchtigkeit | 80,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 78.0 % | 77,0 % |
| Kalzium | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | — |
| Phosphor | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | — |
| Erfahrungen | |||||
| Allgemein | |||||
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | |||||
| Qualität | — | — | — | — | — |
| Informationen | |||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | 1 Beitrag | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?




