|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rebel Belle Adult Good Morning Bowl | ![]() Rebel Belle Junior Full Energy Bowl | ![]() Rebel Belle Adult Good Karma Bowl | ![]() Rebel Belle Adult Tasty Summer Bowl | ![]() Rebel Belle Adult Pure Power Bowl | ![]() Rebel Belle Adult Vegan Garden Bowl | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | Rebel Belle | Rebel Belle | Rebel Belle | Rebel Belle | Rebel Belle | Rebel Belle |
Bewertung | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | — | — | — | — | — | — |
Inhaltsstoffe | ||||||
Zusammensetzung | 45,1 % vegetarische Brühe, 10 % Skyr, 6 % Quinoa, 6 % Volleipulver, 6 % Karotten, 5 % Aprikose, 4 % Birne, 4 % Apfel, 3 % Amarant, 3 % Haferflocken, 2 % Cranberries, 2 % Banane, 1 % Mineralstoffe, 1 % Distelöl, 1 % Bierhefe, 0,5 % Leinöl, 0,2 % Chiasamen, 0,2 % Sanddorn. | 47 % vegetarische Brühe, 12 % Quark, 8 % Volleipulver, 6 % Joghurt, 4 % Kartoffeln, 4 % Pastinaken, 4 % Kürbis, 4 % Spinat, 3 % Brokkoli, 2 % Sellerie, 2 % Wildreis, 2 % Bierhefe, 1 % Mineralstoffe, 0,8 % Rapsöl, 0,2 % Ingwer. | 46,8 % vegetarische Brühe, 10 % Joghurt, 6 % Volleipulver, 6 % Kürbis, 4 % Hüttenkäse, 4 % Zucchini, 4 % Süßkartoffeln, 4 % Linsen, 3 % Mango, 3 % Papaya, 3 % Ananas, 2,5 % Hanföl, 2 % Bierhefe, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Kokos, 0,1 % Minze, 0,1 % Kurkuma. | 38,2 % vegetarische Brühe, 10 % Hüttenkäse, 8 % Amarant, 7 % Volleipulver, 6 % Karotten, 5 % Joghurt, 4 % Erdbeeren, 4 % Himbeeren, 4 % Apfel, 2 % Mango, 2 % Ananas, 2 % Lupinen, 2 % Aroniabeeren, 2 % Johannisbeeren, 1,5 % Distelöl, 1 % Mineralstoffe, 1 % Kokos, 1 % Bierhefe, 0,2 % Chiasamen, 0,1 % Minze. | 46,2 % vegetarische Brühe, 10 % Hüttenkäse, 7 % Volleipulver, 6 % Hirse, 5 % Karotten, 5 % Pastinaken, 4 % Zucchini, 3 % Kürbis, 3 % Spinat, 2,5 % Distelöl, 2 % Sellerie, 2 % Grünkohl, 2 % Linsen, 1 % Mineralstoffe, 1 % Bierhefe, 0,2 % Leinsamen, 0,1 % Fenchelsamen. | 44,9 % vegane Brühe, 8 % Kartoffeln, 8 % Karotten, 6 % Amarant, 5 % Pastinaken, 5 % Lupinen, 4,5 % Erbsenprotein, 4 % Zucchini, 3 % Distelöl, 2 % Rote Bete, 2 % Bierhefe, 2 % Birne, 2 % Apfel, 1 % Cranberry, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Aroniabeeren, 0,5 % Sanddorn, 0,5 % Fenchel, 0,1 % Spirulina. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 30 IE, Vitamin B12 45 µg, L-Tryptophan 1.700 mg, L-Carnitin 2.000 mg, Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) 30 mg, Selen (Natriumselenit) 0,01 mg, Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest)) 2,5 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 30 IE, Vitamin B12 45 µg, L-Tryptophan 1.700 mg, L-Carnitin 2.000 mg, Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) 30 mg, Selen (Natriumselenit) 0,01 mg, Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest)) 2,5 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 30 IE, Vitamin B12 45 µg, L-Tryptophan 1.700 mg, L-Carnitin 2.000 mg, Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) 30 mg, Selen (Natriumselenit) 0,01 mg, Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest)) 2,5 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 30 IE, Vitamin B12 45 µg, L-Tryptophan 1.700 mg, L-Carnitin 2.000 mg, Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) 30 mg, Selen (Natriumselenit) 0,01 mg, Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest)) 2,5 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 30 IE, Vitamin B12 45 µg, L-Tryptophan 1.700 mg, L-Carnitin 2.000 mg, Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) 30 mg, Selen (Natriumselenit) 0,01 mg, Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest)) 2,5 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 IE, Vitamin B12 75 µg, L-Tryptophan 600 mg, DL-Methionin 2.200 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Selen (Natriumselenit) 0,08 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 2,5 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg. |
Analytische Bestandteile | ||||||
Rohasche | 2,4 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,3 % | 2,4 % | 2,4 % |
Rohfaser | 1,3 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,3 % |
Rohfett | 4,3 % | 4,4 % | 5,2 % | 5,7 % | 4,3 % | 4,3 % |
Rohprotein | 6,0 % | 6,5 % | 5,4 % | 7,2 % | 6,0 % | 6,0 % |
Feuchtigkeit | 74,0 % | 78,0 % | 77,0 % | 70,0 % | 74,0 % | 74,0 % |
Omega 3 | 0,05 % | 0,1 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,05 % |
Omega 6 | 1,2 % | 0,8 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,2 % |
Erfahrungen | ||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — |
Informationen | ||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?