|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PURINA ONE Medium/Maxi Adult Rind & Reis | ![]() PURINA ONE Mini Adult Rind & Reis | ![]() PURINA ONE Medium/Maxi Weight Control Sterilised Truthahn | ![]() PURINA ONE Medium/Maxi Adult Huhn | ![]() PURINA ONE Medium/Maxi Sensitive Lachs | ![]() PURINA ONE Mini Weight Control/Sterilised Truthahn | ![]() PURINA ONE Mini Skin & Coat Rind | ![]() PURINA ONE Mini Delicate Lachs & Reis | ![]() PURINA ONE Mini Active Huhn & Reis | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
Marke | Purina One | Purina One | Purina One | Purina One | Purina One | Purina One | Purina One | Purina One | Purina One |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Rind | Fisch, Geflügel, Rind | Geflügel, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn | Fisch, Geflügel | Geflügel, Truthahn / Pute | Geflügel, Rind | Fisch, Geflügel | Geflügel, Huhn |
Inhaltsstoffe | |||||||||
Zusammensetzung | Rindernebenerzeugnisse (17%), Mais (16,5%), getrocknetes Geflügelprotein, Weizen (16,0%), tierische Fette, Maisgrieß, Reis (4,6%), getrocknete Zuckerrübenschnitzel (4,5%), Weizengluten, Proteinhydrolysat , Mineralien, Glycerin, Maisproteinmehl, geröstetes Malzmehl, Fischöl. | getrocknetes Geflügelprotein, Weizen (22%), Rinderinnereien (14%), Mais, Rinderfett, Reis (4%), Sojamehl, Autolysat, Glyzerin, Mineralstoffe, Geflügelfett, Maisproteinmehl, Maisschrot, Fischöl. | Truthahn (18%, einschließlich Knochen, Fleisch, Haut), Weizen (17,5%), getrocknetes Geflügelprotein, Mais (15%), Reis (12%), getrocknete Zuckerrübenschnitzel (6%), Weizengluten, Proteinhydrolysat, Maisproteinmehl, tierische Fette, Mineralstoffe, geröstetes Malzmehl. | Huhn (17%, einschließlich Knochen, Fleisch, Haut), Mais (16%), getrocknetes Geflügelprotein, Weizen (15%), tierische Fette, Weizengluten, Reis (4,6%), Rübentrockenschnitzel (4,5%), Maisproteinmehl, Proteinhydrolysat, Glycerin, Maisgrieß, Mineralstoffe, geröstetes Malzmehl, Fischöl. | Lachs (17%, einschließlich Kopf, Knochen, Fleisch), getrocknetes Geflügelprotein, Mais (16%), Reis (14%), Maisgrieß, tierische Fette, getrocknete Zuckerrübenschnitzel (5,5%), Maisproteinmehl, Sojamehl, Proteinhydrolysat, Mineralien, getrocknete Zichorienwurzel (0,5%, Quelle für natürliches Präbiotikum), Sojaöl. | Getrocknetes Geflügelprotein, Weizen (18%), Truthahn (14%), Mais (13,0%), Rübentrockenschnitzel (6,5%), Reis (5,3%), Weizenmehl, Eiweißhydrolysat tierischen Ursprungs, Sojamehl, tierische Fette, Glycerin, Mineralstoffe, Maisgrieß, Konservierungsstoffe, Vitamine, Aminosäuren, Antioxidantien. | Getrocknetes Geflügelprotein, Weizen (18%), Mais (16%), Rindernebenerzeugnisse (14%), tierische Fette, Reis (4%), Proteinhydrolysat, Sojamehl, getrocknete Zuckerrübenschnitzel (3%), Glycerin, getrocknete Chicoréewurzel (1,3% Quelle für natürliches Präbiotikum), Mineralien. | Getrocknetes Geflügelprotein, Weizen (23,0%), Mais (13,0%), tierische Fette, Lachs (8%, einschließlich Kopf, Knochen, Fleisch), Reis (4,0%), getrocknete Rübenschnitzel (3,0%), Digest, Sojamehl, Glyzerin, Mineralstoffe, getrocknete Chicoréewurzel (0,5% natürliches Präbiotikum), Fischöl. | Getrocknetes Geflügelprotein, Weizen (16%), Huhn (14%, einschließlich Knochen, Fleisch, Haut), tierische Fette, Mais (7%), Weizenfuttermehl, Reis (4,1%), getrocknete Zuckerrübenschnitzel (4%), Proteinhydrolysat, Sojamehl, Glycerin, Mineralien. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (18.200 IE/kg), Vitamin D3 (590 IE/kg), Vitamin E (520 mg/kg), Vitamin C (140 IE/kg), Eisen(II)sulfat-Monohydrat (90 mg/kg), Calciumjodat wasserfrei (1,5 mg/kg), Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat (10 mg/kg), Mangansulfat-Monohydrat (35 mg/kg), Zinksulfat-Monohydrat (88 mg/kg), Natriumselenit (0,10 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe - IE/kg: Vit A: 36000, Vit D3: 1100, Vit E: 500. mg/kg: Vit C: 140. Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe: 130), Calciumjodat, wasserfrei (I: 2,1), Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu: 14), Mangansulfat Monohydrat (Mn: 50), Zinksulfat Monohydrat (Zn: 120), Natriumselenit (Se: 0,15) | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (21.000 IE/kg), Vitamin D3 (680 IE/kg), Vitamin E (480 IE/kg), Vitamin C (140 mg/kg), Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat (110 mg/kg), Calciumjodat wasserfrei (1,7 mg/kg), Kupfersulfat-Pentahydrat (11 mg/kg), Mangansulfat-Monohydrat (40 mg/kg), Zinksulfat-Monohydrat (100 mg/kg), Natriumselenit (0,12 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (16.400 IE/kg), Vitamin D3 (530 IE/kg), Vitamin E (520 mg/kg), Vitamin C (140 IE/kg), Eisen(II)sulfat-Monohydrat (90 mg/kg), Calciumjodat wasserfrei (1,4 mg/kg), Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat (9,5 mg/kg), Mangansulfat-Monohydrat (34 mg/kg), Zinksulfat-Monohydrat (85 mg/kg), Natriumselenit (0,10 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.600 IE/kg), Vitamin D3 (290 IE/kg), Vitamin E (520 IE/kg), Vitamin C (140 mg/kg), Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat (180 mg/kg), Calciumjodat wasserfrei (2,8 mg/kg), Kupfersulfat-Pentahydrat (19 mg/kg), Mangansulfat-Monohydrat (67 mg/kg), Zinksulfat-Monohydrat (160 mg/kg), Natriumselenit (0,20 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (20.000 IE/kg), Vitamin D3 (680 IE/kg), Vitamin E (480 mg/kg), Vitamin C (140 IE/kg), Eisen(II)sulfat-Monohydrat (90 mg/kg), Calciumjodat wasserfrei (1,5 mg/kg), Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat (10 mg/kg), Mangansulfat-Monohydrat (30 mg/kg), Zinksulfatmonohydrat (80 mg/kg), Natriumselenit (0,1 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (36.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.150 IE/kg), Vitamin E (260 IE/kg), Vitamin C (140 mg/kg), Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat (139 mg/kg), Calciumjodat wasserfrei (2,1 mg/kg), Kupfersulfat-Pentahydrat (14 mg/kg), Mangansulfat-Monohydrat (50 mg/kg), Zinksulfat-Monohydrat (120 mg/kg), Natriumselenit (0,14 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (12.000 IE/kg), Vitamin D3 (410 IE/kg), Vitamin E (540 mg/kg), Vitamin C (140 IE/kg), Eisen(II)sulfat-Monohydrat (95 mg/kg), Calciumjodat wasserfrei (1,45 mg/kg), Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat (9,5 mg/kg), Mangansulfat-Monohydrat (35 mg/kg), Zinksulfat-Monohydrat (85 mg/kg), Natriumselenit (0,1 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (37.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.200 IE/kg), Vitamin E (540 mg/kg), Vitamin C (140 IE/kg), Eisen(II)sulfat-Monohydrat (120 mg/kg), Calciumjodat wasserfrei (2 mg/kg), Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat (13 mg/kg), Mangansulfat-Monohydrat (47 mg/kg), Zinksulfat-Monohydrat (110 mg/kg), Natriumselenit (0,14 mg/kg). |
Analytische Bestandteile | |||||||||
Rohasche | 7,0 % | 8,0 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 8,5 % | 8,0 % | 7,5 % | 8,0 % |
Rohfaser | 2,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,9 % | 2,1 % | 2,0 % | 3,0 % |
Rohfett | 15,0 % | 17,0 % | 9,0 % | 15,0 % | 15,0 % | 10,5 % | 17,0 % | 17,0 % | 18,0 % |
Rohprotein | 25,0 % | 27,0 % | 27,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 28,5 % | 27,0 % | 27,0 % | 28,0 % |
Omega 3 | 0,2 % | 0,2 % | 0,14 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,1 % | 0,19 % | 0,4 % | 0,2 % |
Omega 6 | 2,5 % | 2,7 % | 2,2 % | 2,7 % | 1,8 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,7 % | 3,0 % |
Erfahrungen | |||||||||
Allgemein | |||||||||
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Informationen | |||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | |||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?