|
||||
---|---|---|---|---|
![]() PURINA Beneful Original | ![]() PURINA Beneful Glückliche Jahre | ![]() PURINA Beneful Kleine Genießer | ![]() PURINA Beneful Wohlfühlgewicht | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
Marke | Purina Beneful | Purina Beneful | Purina Beneful | Purina Beneful |
Bewertung | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Rind | Huhn | Rind | Huhn |
Inhaltsstoffe | ||||
Zusammensetzung | Getreide (57% Vollkorn), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18 % davon 4% Rind), Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Pflanzliche Eiweißextrakte, Glyzerin, Mineralstoffe, Gemüse* (0,25 % dehydriertes Gemüse (0,08% dehydrierte Erbsen, 0,08% dehydrierte Karotten und 0,08% dehydrierter Spinat)). *Entspricht 1,5% rehydriertem Gemüse (0,5% Erbsen, 0,5% Karotten und 0,5% Spinat). | Getreide (55% Vollkorn), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18% davon 4% Huhn), Pflanzliche Eiweißextrakte, Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Glyzerin, Mineralstoffe, Gemüse* (0,25% dehydriertes Gemüse (0,08% dehydrierte Erbsen, 0,08% dehydrierte Karotten und 0,08% dehydrierter Spinat)). *entspricht 1,5% rehydriertem Gemüse (0,5% Karotten, 0,5% Erbsen und 0, 5% Spinat). | Getreide (43% Vollkorn), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18% davon 4% Rind), Pflanzliche Eiweißextrakte, Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Glyzerin, Mineralstoffe, Gemüse* (0,25% dehydriertes Gemüse (0,08% dehydrierte Erbsen, 0,08% dehydrierte Karotten und 0,08% dehydrierter Spinat)). *entspricht 1,5% rehydriertem Gemüse (0,5% Karotten, 0,5% Erbsen und 0, 5% Spinat). | Getreide (54% Vollkorn) Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18 % davon 4% Huhn) Pflanzliche Nebenerzeugnisse Pflanzliche Eiweißextrakte Öle und Fette Glyzerin Mineralstoffe Gemüse* (0,25 % dehydriertes Gemüse (0,08% dehydrierte Erbsen, 0,08% dehydrierte Karotten und 0,08% dehydrierter Spinat)). *Entspricht 1,5% rehydriertem Gemüse (0,5% Karotten, 0,5% Erbsen und 0,5% Spinat). |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (17.500 IE/kg), Vitamin D3 (1.020 IE/kg), Vitamin E (83 IE/kg), Eisensulfat Monohydrat (72 mg/kg), Calciumjodat, wasserfrei (1,8 mg/kg), Kupfersulfat Pentahydrat (8 mg/kg), Mangansulfat Monohydrat (5,5 mg/kg), Zinksulfat Monohydrat (100 mg/kg), Natriumselenit (0,17 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/ kg: Vitamin A 22000 IE/kg, Vitamin D3 1200 IE/kg, Vitamin E 100 IE/kg, Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe) 91 mg/kg, Calciumjodat, wasserfrei (I) 2,2 mg/kg, Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu) 10 mg/kg, Mangansulfat Monohydrat (Mn) 6,9 mg/kg, Zinksulfat Monohydrat (Zn) 130 mg/kg, Natriumselenit (Se) 0,22 mg/kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/ kg: Vitamin A 17000 IE/kg, Vitamin D3 990 IE/kg, Vitamin E 81 IE/kg, Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe) 70 mg/kg, Calciumjodat, wasserfrei (I) 1,7 mg/kg, Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu) 7,8 mg/kg, Mangansulfat Monohydrat (Mn) 5,3 mg/kg, Zinksulfat Monohydrat (Zn) 100 mg/kg, Natriumselenit (Se) 0,17 mg/kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (20.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.100 IE/kg), Vitamin E (95 IE/kg), Eisensulfat Monohydrat (83 mg/kg), Calciumjodat, wasserfrei (2 mg/kg), Kupfersulfat Pentahydrat (9,2 mg/kg), Mangansulfat Monohydrat (6,2 mg/kg), Zinksulfat Monohydrat (120 mg/kg), Natriumselenit (0,22 mg/kg). |
Analytische Bestandteile | ||||
Rohasche | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % |
Rohfaser | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
Rohfett | 10,0 % | 8,0 % | 12,0 % | 8,0 % |
Rohprotein | 20,0 % | 24,0 % | 25,0 % | 24,0 % |
Omega 3 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Omega 6 | 2,3 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,8 % |
Erfahrungen | ||||
Allgemein | ||||
Verträglichkeit | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — |
Informationen | ||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||
Pfotenchecks | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?