|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pure Nature Adult Lachs & Shrimps | ![]() Pure Nature Senior Geflügel & Wild | ![]() Pure Nature Junior Rind & Kalb | ![]() Pure Nature Adult Rind & Wild | ![]() Pure Nature Adult Huhn & Fasan | ![]() Pure Nature Adult Huhn & Kaninchen | ![]() Pure Nature Adult Wildschwein & Ente | |
Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Shrimps/Garnelen | Geflügel, Wild | Kalb, Rind | Rind, Wild | Fasan, Huhn | Huhn, Kaninchen | Ente, Wildschwein |
Inhaltsstoffe | |||||||
Zusammensetzung | 70 % Lachs & Shrimps (bestehend aus 64 % Lachs, 6 % Shrimps), Brühe, Mineralstoffe, Distelöl, 0,1 % Brunnenkresse. | 70 % Geflügel & Wild (bestehend aus 62 % Geflügel (Geflügelherzen, Geflügelfleisch, Geflügellebern, Geflügelmägen, Geflügelhälse, Geflügelfett), 8 % vom Wild), Brühe, Mineralstoffe, Distelöl, 0,1 % Rosmarin, Grünlippmuschelextrakt. | 70 % Rind & Kalb (bestehend aus 62 % Rind (Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlungen), 8 % Kalb), Brühe, Mineralstoffe, Distelöl, 0,1 % Brennessel, 0,1 % Eierschalenpulver. | 70 % Rind & Wild (bestehend aus 62 % Rind (Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlungen), 8 % vom Wild), Brühe, Mineralstoffe, Distelöl, 0,1 % Katzenminze. | 70 % Huhn & Fasan (bestehend aus 62 % Huhn (Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnermägen, Hühnerhälse, Hühnerfett), 8 % Fasan), Brühe, Mineralstoffe, Distelöl, 0,1 % Petersilie. | 70 % Huhn & Kaninchen (bestehend aus 62 % Huhn (Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnermägen, Hühnerhälse, Hühnerfett), 8 % Kaninchen), Brühe, Mineralstoffe, Distelöl, 0,1 % Löwenzahn. | 70 % Wildschwein & Ente (bestehend aus 62 % vom Wildschwein, 8 % von der Ente), Brühe, Mineralstoffe, Distelöl, 0,1 % Kamille. |
Zusatzstoffe | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 2 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Biotin 0,3 mcg, Taurin 1.500 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg, Biotin 0,3 mcg, Taurin 1.500 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Biotin 0,3 mcg, Taurin 1.500 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Biotin 0,3 mcg, Taurin 1.500 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Biotin 0,3 mcg, Taurin 1.500 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Biotin 0,3 mcg, Taurin 1.500 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg, Biotin 0,3 mcg, Taurin 1.500 mg. |
Analytische Bestandteile | |||||||
Rohasche | 3,0 % | 3,0 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,8 % | 2,5 % | 2,8 % |
Rohfaser | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % |
Rohfett | 8,0 % | 5,2 % | 8,5 % | 8,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 6,3 % |
Rohprotein | 9,8 % | 10,2 % | 10,8 % | 10,8 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,5 % |
Feuchtigkeit | 78,0 % | 79,0 % | 75,0 % | 74,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 79,0 % |
Kalzium | 0,4 % | 0,38 % | 0,36 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,28 % |
Phosphor | 0,32 % | 0,3 % | 0,28 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,25 % |
Erfahrungen | |||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — | — |
Informationen | |||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | |||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?