|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pure Nature Junior Huhn & Kaninchen | ![]() Pure Nature Senior Rind & Huhn | ![]() Pure Nature Adult Rind & Huhn | ![]() Pure Nature Adult Huhn & Wild | ![]() Pure Nature Adult Rind & Lamm | ![]() Pure Nature Adult Huhn & Lachs | ![]() Pure Nature Adult Huhn & Pferd | ![]() Pure Nature Adult Pute & Rind | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature | Pure Nature |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Huhn, Kaninchen, Rind | Huhn, Rind | Huhn, Rind | Huhn, Rind, Wild | Huhn, Lamm, Rind | Fisch, Huhn, Rind | Huhn, Pferd, Rind | Rind, Truthahn / Pute |
| Inhaltsstoffe | ||||||||
| Zusammensetzung | 62 % Huhn, Rind & Kaninchen (bestehend aus 40 % vom Huhn (Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnermägen, Hühnerhals), 17 % Rinderlunge, 5 % Kaninchenfleisch), 2 % Karotten, Mineralstoffe, Sonnenblumenöl, 0,1 % Seealgen. | 62 % Rind & Huhn (bestehend aus 39 % vom Rind (Rinderlunge, Rindernieren, Rinderleber), 23 % Hühnerfleisch), 3 % Kartoffeln, Mineralstoffe, Distelöl. | 62 % Rind & Huhn (bestehend aus 39 % vom Rind (Rinderlunge, Rindernieren, Rinderleber), 23 % Hühnerfleisch), 2 % Süßkartoffeln, Mineralstoffe, 0,5 % Äpfel. | 62 % Huhn, Rind & Wild (bestehend aus 42 % vom Huhn (Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnermägen, Hühnerhals), 15 % Rinderlunge, 5 % Wild (Rot- und Rehwildfleisch)), 4 % Kartoffeln, Mineralstoffe, 0,5 % Preiselbeeren, 0,1 % Seealgen. | 62 % Rind, Huhn & Lamm (bestehend aus 40 % vom Rind (Rinderlunge, Rindernieren, Rinderleber), 14 % Hühnerfleisch, 8 % vom Lamm (Lammfleisch, Lammlunge)), 5 % Kartoffeln, Mineralstoffe, Sonnenblumenöl, 0,1 % Seealgen, 0,1 % Petersilie. | 62 % Huhn, Rind & Lachs (bestehend aus 41 % vom Huhn (Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnerhals), 13 % Rinderlunge, 8 % Lachs), 4 % Kürbis, Mineralstoffe, Distelöl, 0,1 % Seealgen. | 62 % Huhn, Rind & Pferd (bestehend aus 40 % vom Huhn (Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnerhals), 14 % Rinderlunge und 8 % Pferdelunge), 4 % Karotten, Mineralstoffe, 0,1 % Seealgen. | 62 % Rind & Pute (bestehend aus 40 % vom Rind (Rinderlunge, Rinderniere, Rinderleber), 22 % Putenfleisch), 5 % Karotten, Mineralstoffe, 0,1 % Seealgen, 0,1 % Fenchel. |
| Zusatzstoffe | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 178 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 30 mg, Eisen (als Eisensulfat, Monohydrat) 25,5 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 3 mg, Mangan (als Mangansulfat, Monohydrat) 2,25 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 170 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 3 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 170 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 3 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 136 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 136 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 2.025 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 136 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1 mg. | Zusatzstoffe pro Kilogramm - ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 136 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1 mg. |
| Analytische Bestandteile | ||||||||
| Rohasche | 2,4 % | 2,1 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,5 % | 2,0 % | 1,8 % | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Rohfett | 8,0 % | 7,5 % | 7,5 % | 8,5 % | 7,0 % | 8,0 % | 7,5 % | 6,0 % |
| Rohprotein | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 8,5 % | 9,5 % | 10,0 % |
| Feuchtigkeit | 77,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 78,0 % | 79,5 % | 78,0 % | 80,0 % | 80,5 % |
| Erfahrungen | ||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | ||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?







