|
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() Perfect Fit Sterile Senior 7+ Huhn | ![]() Perfect Fit Sterile 1+ Lachs | ![]() Perfect Fit Sterile 1+ Rind | ![]() Perfect Fit Sterile 1+ Huhn | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | Perfect Fit | Perfect Fit | Perfect Fit | Perfect Fit |
| Bewertung | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Huhn | Fisch | Rind | Huhn |
| Inhaltsstoffe | ||||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (einschließlich Huhn 14%), Weizen, Mais, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette (Fischöl 0.25%**), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Hefe (natürliche Bierhefe 0.2%). * Natürliche Quelle von Glucosamin ** Natürliche Quelle von Omega-3-Fettsäuren. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Weizen, Mais, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (u.a. 14% Lachs), pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Hefen (u.a. natürliche Bierhefe 0,2%). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. Rind 14%), Weizen, Mais, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Hefen (u.a. natürliche Bierhefe 0.2%). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. Huhn 14%), Weizen, Mais, pflanzliche Eiweissextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefen (u.a. natürliche Bierhefe 0,2%). |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin C (385 mg/kg), Vitamin D3 (656 IE/kg), Vitamin E (100 mg/kg), Taurin (1.000 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat Pentahydrat] (4,2 mg/kg), Jod [Kaliumjodid] (1,1 mg/kg), Eisen [Eisensulfat (II)] (30 mg/kg), Mangan [Mangansulfat, Monohydrat] (22,5 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,15 mg/kg), Zink [Zinksulfat, Monohydrat] (63,8 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin B1 (13 mg/kg), Vitamin B2 (23,1 mg/kg), Vitamin B6 (6 mg/kg), Vitamin C (210 mg/kg), Vitamin D3 (750 IE/kg), Vitamin E (100 mg/kg), Taurin (1.000 mg/kg), Kupfersulfat Pentahydrat (2 mg/kg), Kaliumjodid (0,49 mg/kg), Eisen (30 mg/kg), Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat (27 mg/kg), Selen (0,20 mg/kg), Zink (76,5 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin B1 (13,5 mg/kg), Vitamin B2 (23,1 mg/kg), Vitamin B6 (6 mg/kg), Vitamin C (193 mg/kg), Vitamin D3 (750 IE/kg), Vitamin E (100 mg/kg), Taurin (1.290 mg/kg), Kupfersulfat Pentahydrat (5,4 mg/kg), Jod (1,4 mg/kg), Eisen (30 mg/kg), Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat (27 mg/kg), Selen (0,23 mg/kg), Zink (76,5 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin B1 (15,6 mg/kg), Vitamin B2 (26,7 mg/kg), Vitamin B6 (7 mg/kg), Vitamin C (193 mg/kg), Vitamin D3 (844 IE/kg), Vitamin E (100 mg/kg), Taurin (950 mg/kg), Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (2 mg/kg), Jod [Kaliumjodid] (0,49 mg/kg), Eisen [Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat] (52,5 mg/kg), Mangan [Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat] (24,8 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,20 mg/kg), Zink [Zinksulfat Monohydrat] (70,1 mg/kg). |
| Analytische Bestandteile | ||||
| Rohasche | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % |
| Rohfaser | 3,2 % | 2,9 % | 3,2 % | 3,0 % |
| Rohfett | 13,0 % | 14,5 % | 14,5 % | 12,0 % |
| Rohprotein | 35,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % |
| Kalium | — | — | 1,3 % | — |
| Kalzium | 1,4 % | 1,0 % | — | 0,88 % |
| Phosphor | 1,0 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,88 % |
| Erfahrungen | ||||
| Allgemein | ||||
| Verträglichkeit | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — |
| Informationen | ||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?



