|
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() Monte Meißner Vital SILBER | ![]() Monte Meißner Vital GOLD | ![]() Monte Meißner Vital BRONZE | ![]() Monte Meißner Vital WILDES GLÜCK | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | Monte Meißner Vital | Monte Meißner Vital | Monte Meißner Vital | Monte Meißner Vital |
| Bewertung | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Geflügel | Fisch, Geflügel | Ente, Fisch, Geflügel | Fisch, Geflügel, Hirsch |
| Inhaltsstoffe | ||||
| Zusammensetzung | Kartoffeln, Geflügelfleischmehl, Möhren, Geflügelfett, Leinsamen, Bananen, Kräutermischung (Pfefferminzblätter, Kümmelfrüchte, Bockshornkleesamen, Süßholzwurzel, Kalmuswurzel, Fenchelsamen, Kamillenblüten),Geflügellebermehl, Volleipulver, Lachsöl, Seealgenmehl, Hefeextrakt, Gingko-Blätter, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt, Mannanoligosaccharide, Fructo-Oligosaccharide Yuccaextrakt | Kartoffeln, Geflügelfleischmehl (davon 50 % Ente), Geflügelfett, Bananen, Möhren, Kräutermischung (Pfefferminzblätter, Kümmelfrüchte, Bockshornkleesamen, Süßholzwurzel, Kalmuswurzel, Fenchelsamen, Kamillenblüten), Leinsamen, Geflügellebermehl, Volleipulver, Lachsöl, Seealgenmehl, Hefeextrakt, Mannanoligosaccharide, Fructo-Oligosaccharide, Grünlippmuschelextrakt, Yuccaextrakt. | Kartoffeln, Geflügelfleischmehl (davon 50 % Ente), Geflügelfett, Möhren, Kräutermischung (Pfefferminzblätter, Kümmelfrüchte, Bockshornkleesamen, Süßholzwurzel, Kalmuswurzel, Fenchelsamen, Kamillenblüten), Leinsamen, Geflügellebermehl, Volleipulver, Lachsöl, Seealgenmehl, Hefeextrakt, Mannanoligosaccharide, Fructo-Oligosaccharide, Yuccaextrakt | Trockenkartoffel mind. 40 %, Hirschfleischmehl mind. 15 %, Rübentrockenschnitzel, Kartoffeleiweiß mind. 10 %, Geflügelfett, Volleipulver, Bierhefe getrocknet, Lachsöl, Leinsaat, Geflügelleber hydrolisiert, Kräuter getrocknet, Fructoligosaccharide, Inulin |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 15. 000 i.E. Vitamin A(E 672), 1.500 i.E. Vitamin D als Vitamin D3 (E 671), 200 mg Vitamin E als Vitamin E / all-rac alphatocopherylacetat (E3a700), 300 mg Vitamin C als Ascorbyl-Monophosphat, Calcium-Natrium Salz, 2.000 µg Biotin als D(+)- Biotin, 1.800 mg Cholinchlorid als Cholinchlorid-Präparat, 60 mg Beta Carotin, 90 mg Eisen (E1) als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat, 10 mg Kupfer (E4) als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat, 20 mg Mangan (E5) als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat, 60 mg Zink (E6) als Zinkoxid, 1,5 mg Jod (E2) als Calciumjodat, wasserfrei, 0,22 mg Selen (E8) als Natriumselenit, 0,5 mg Kobalt (E3) als Basisches Kobalt-(II) -carbonat, Monohydrat | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 12. 000 i.E. Vitamin A(E 672), 1.200 i.E. Vitamin D als Vitamin D3 (E 671), 200 mg Vitamin E (E3a700) als Vitamin E/all rac-alphatocopherylacetat, 300 mg Vitamin C als Ascorbyl-Monophosphat, Calcium-Natrium Salz, 2.000 µg Biotin als D(+)- Biotin, 1.800 mg Cholinchlorid als Cholinchlorid-Präparat, 60 mg Beta Carotin als Beta Carotinpräparat, 27 mg Eisen (E1) als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat, 16,25 mg Eisen (E1) als Eisenaminoäsurechelat, Hydrat, 2,7 mg Kupfer (E4) als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat, 1,6 mg Kupfer (E4) als Aminosäure-Kupferchelat, Hydrat, 29,8 mg Mangan (E5) als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat, 8 mg Mangan (E5) als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat, 16,25 mg Zink (E6) als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat, 150 mg Zink (E6) als Zinkoxid, 0,4 mg Jod (E2) als Calciumjodat, wasserfrei, 12,5 mg Selen (E8) als Natriumselenit | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 12. 000 i.E. Vitamin A(E 672) als Vitamin-A-Präparat, 1.200 i.E. Vitamin D als Vitamin D3 (E 671), 200 mg Vitamin E (E3a700) als Vitamin E/all rac-alphatocopherylacetat, 300 mg Vitamin C als Ascorbyl-Monophosphat, Calcium-Natrium Salz, 2.000 µg Biotin als D(+)-Biotin, 1.800 mg Cholinchlorid als Cholinchlorid-Präparat, 60 mg Beta Carotin als Beta Carotinpräparat, 27 mg Eisen (E1) als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat, 16,25 mg Eisen (E1) als Eisenaminoäsurechelat, Hydrat, 2,7 mg Kupfer (E4) als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat, 1,6 mg Kupfer (E4) als Aminosäure-Kupferchelat, Hydrat, 29,8 mg Mangan (E5) als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat, 8 mg Mangan (E5) als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat, 16,25 mg Zink (E6) als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat, 40 mg Zink (E6) als Zinkoxid, 70 mg Zink (E6) als Zinksulfat, Monohydrat, 0,4 mg Jod (E2) als Calciumjodat, wasserfrei, 12,5 mg Selen (E8) als Natriumselenit | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15000,00 I.E., Vitamin D3 2000,00 I.E., Vitamin E 100,00 mg, Vitamin B1 4,20 mg, Vitamin B2 5,50 mg, Vitamin B6 4,00 mg, Vitamin B12 40,00 mg, Vitamin C 20,00 mg, Cholinclorid 820,00 mg, d Pantothensäure 20,00 mg, Nicotinsäure 46,00 mg, Folsäure 1,00 mg, Biotin 400,00 mg, Eisen als Eisen-II-Sulfat, Monohydrat 77,00 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 35,00 mg, Mangan als Mangan-II-Oxid 28,00 mg, Kupfer als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat 13,50 mg, Jod als Calciumjodat 1,35 mg, Selen als Natriumselenit 0,27mg. Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
| Analytische Bestandteile | ||||
| Rohasche | 8,3 % | 9,1 % | 9,1 % | 7,70 % |
| Rohfaser | 4,5 % | 4,0 % | 4,0 % | 3,10 % |
| Rohfett | 10,5 % | 10,0 % | 13,0 % | 12,0 % |
| Rohprotein | 20,0 % | 24,4 % | 24,4 % | 22,0 % |
| Feuchtigkeit | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | — |
| Kalzium | 0,90 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % |
| Magnesium | — | — | — | 0,09 % |
| Natrium | 0,40 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,30 % |
| Phosphor | 0,48 % | 0,75 % | 0,75 % | 1,0 % |
| Erfahrungen | ||||
| Allgemein | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — |
| Informationen | ||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?



