|
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() KITTY Cat Paté Ente | ![]() KITTY Cat Paté Kaninchen | ![]() KITTY Cat Paté Fasan & Ente | ![]() KITTY Cat Paté Huhn | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat |
| Bewertung | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Ente, Fisch | Fisch, Kaninchen | Ente, Fasan, Fisch | Fisch, Huhn |
| Inhaltsstoffe | ||||
| Zusammensetzung | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Entenfleisch), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Kaninchen), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Fasan, 5% Ente), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber und 10% Hühnerfleisch), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg |
| Analytische Bestandteile | ||||
| Rohasche | 2,9 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,6 % |
| Rohfaser | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Rohfett | 5,4 % | 5,6 % | 5,5 % | 5,5 % |
| Rohprotein | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % |
| Feuchtigkeit | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % |
| Kalzium | 0,31 % | 0,26 % | 0,31 % | 0,28 % |
| Natrium | — | — | 0,22 % | — |
| Phosphor | 0,22 % | 0,22 % | — | 0,22 % |
| Erfahrungen | ||||
| Allgemein | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — |
| Informationen | ||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?



