|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KITTY Cat Paté Ente | ![]() KITTY Cat Paté Kaninchen | ![]() KITTY Cat Paté Fasan & Ente | ![]() KITTY Cat Paté Huhn | ![]() KITTY Cat Filet Paté Huhn | ![]() KITTY Cat Paté Lachs & Geflügel | ![]() KITTY Cat Paté Wild & Geflügelherzen | ![]() KITTY Cat Paté Pute & Shrimps | ![]() KITTY Cat Paté Rind & Truthahn | ![]() KITTY Cat Paté Lamm & Geflügelleber | ![]() KITTY Cat Paté Kalb | ![]() KITTY Cat Paté Lamm | ![]() KITTY Cat Filet Paté Huhn & Lachs | ![]() KITTY Cat Filet Paté Huhn & Ente | ![]() KITTY Cat Filet Paté Huhn & Rind | ![]() KITTY Cat Filet Paté Huhn & Shrimps | ![]() KITTY Cat Adult Huhn | ![]() KITTY Cat Sterilised Truthahn | ![]() KITTY Cat Kitten Huhn | ![]() KITTY Cat Filet Paté Huhn & Thunfisch | ![]() KITTY Cat Adult Fisch | ![]() KITTY Cat Sensible Ente | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat | KITTY Cat |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Ente, Fisch | Fisch, Kaninchen | Ente, Fasan, Fisch | Fisch, Huhn | Fisch, Huhn | Fisch, Geflügel | Fisch, Geflügel, Wild | Shrimps/Garnelen, Truthahn / Pute | Fisch, Rind, Truthahn / Pute | Fisch, Geflügel, Lamm | Fisch, Kalb | Fisch, Lamm | Fisch, Huhn | Ente, Fisch, Huhn | Fisch, Huhn, Rind | Fisch, Huhn, Shrimps/Garnelen | Fisch, Geflügel, Huhn | Fisch, Geflügel, Truthahn / Pute | Fisch, Geflügel, Huhn | Fisch, Huhn | Fisch, Geflügel | Ente, Fisch, Geflügel |
| Inhaltsstoffe | ||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Entenfleisch), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Kaninchen), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Fasan, 5% Ente), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber und 10% Hühnerfleisch), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Huhn 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Magen, Leber, Hals, Fett, 10% Hühnerfilet), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Lachs, 5% Geflügel), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Wild, 5% Geflügelherzen), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Pute, 5% Shrimps), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Rind, 5% Truthahn ), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Lamm, 5% Geflügelleber), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Kalb), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Lamm), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Huhn und Lachs 70 % (55 % Huhn bestehend aus Herz, Fleisch, Magen, Leber, Hals, Fett, 10% Hühnerfilet, 5% Lachs), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Huhn und Ente 70 % (55 % Huhn bestehend aus Herz, Fleisch, Magen, Leber, Hals, Fett, 10% Hühnerfilet, 5% Ente), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Huhn und Rind 70 % (55 % Huhn bestehend aus Herz, Fleisch, Magen, Leber, Hals, Fett, 10% Hühnerfilet, 5% Rind), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Huhn und Shrimps 70 % (55 % Huhn bestehend aus Herz, Fleisch, Magen, Leber, Hals, Fett, 10% Hühnerfilet, 5% Shrimps), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Geflügel und Huhn 61,6 % (bestehend aus Geflügelprotein 27 %,frisches Geflügelfleisch 15 %,Hühnerprotein 10 %,Geflügelfett 9,6 % ), Kartoffel 15 %*, Kartoffelstärke 14 %*, Rübentrockenschnitzel 5,9 % (entzuckert)*, Mineralstoffe 2,92 %, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,2 %*, Spirulina 0,02 %*, Joghurtpulver 0,02 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen | Geflügel und Truthahn 55,2 % (bestehend aus Geflügelprotein 26,8 %,frisches Geflügelfleisch 15 %,Truthahnprotein 10 %,Geflügelfett 3,4 % ), Kartoffel 14 %*, Kartoffelstärke 11 %*, Rübentrockenschnitzel 8 % (entzuckert)*, Kartoffelflocken 7,1 %*, Mineralstoffe 2,12 %, Lignozellulose 2 %, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,2 %*, Spirulina 0,02 %*, Joghurtpulver 0,02 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen | Geflügel und Huhn 62,4 % (bestehend aus Geflügelprotein 27 %,frisches Geflügelfleisch 15 %,Geflügelfett 10,4 %,Hühnerprotein 10 % ), Kartoffel 14 %*, Kartoffelstärke 14 %*, Rübentrockenschnitzel 6,8 % (entzuckert)*, Mineralstoffe 2,14 %, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,2 %*, Spirulina 0,1 %*, Joghurtpulver 0,02 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen | Huhn und Thunfisch 70 % (55 % Huhn bestehend aus Herz, Fleisch, Magen, Leber, Hals, Fett, 10% Hühnerfilet, 5% Thunfisch), Fleischbrühe 28,5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Joghurtpulver 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Geflügel und Fisch 61,9 % (bestehend aus Geflügelprotein 28 %,frisches Geflügelfleisch 14 %,Fischprotein 10 %,Geflügelfett 9,9 % ), Kartoffel 14 %*, Kartoffelstärke 14 %*, Kartoffelflocken 5,3 %*, Mineralstoffe 2,22 %, Rübentrockenschnitzel 2 % (entzuckert)*, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,2 %*, Spirulina 0,02 %*, Joghurtpulver 0,02 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen | Geflügel und Ente 61,5 % (bestehend aus Geflügelprotein 27 %,frisches Geflügelfleisch 15 %,Entenprotein 10 %,Geflügelfett 9,5 % ), Kartoffel 14,3 %*, Kartoffelstärke 13,1 %*, Kartoffelflocken 5 %*, Rübentrockenschnitzel 4 % (entzuckert)*, Mineralstoffe 1,53 %, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,2 %*, Spirulina 0,02 %*, Joghurtpulver 0,02 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 12000 IE, Vitamin D3 1200 IE, Vitamin E 150 mg, Taurin 2000 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 102 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,8 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 16 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 33 mg, Zink (als Zinkoxid) 46 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 30 mg, Selen (Natriumselenit) 0,12 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 12000 IE, Vitamin D3 1200 IE, Vitamin E 150 mg, Taurin 2300 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 102 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,8 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 16 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 33 mg, Zink (als Zinkoxid) 46 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 30 mg, Selen (Natriumselenit) 0,12 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15000 IE, Vitamin D3 1500 IE, Vitamin E 400 IE, Vitamin C 180 mg, Taurin 2500 mg, Biotin (D(+)-Biotin 300 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 108 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,9 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 18 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 36 mg, Zink (als Zinkoxid) 50 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 56 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 12000 IE, Vitamin D3 1200 IE, Vitamin E 150 mg, Taurin 2000 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 102 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,8 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 16 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 33 mg, Zink (als Zinkoxid) 46 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 30 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 12000 IE, Vitamin D3 1200 IE, Vitamin E 150 mg, Taurin 2400 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 102 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,8 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 16 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 33 mg, Zink (als Zinkoxid) 46 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 30 mg, Selen (Natriumselenit) 0,12 mg |
| Analytische Bestandteile | ||||||||||||||||||||||
| Rohasche | 2,9 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,6 % | 2,8 % | 3,0 % | 3,0 % | 2,7 % | 2,6 % | 3,0 % | 2,6 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,5 % | 2,8 % | 6,9 % | 7,5 % |
| Rohfaser | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 2,3 % | 5,5 % | 2,2 % | 0,3 % | 2,5 % | 3,0 % |
| Rohfett | 5,4 % | 5,6 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,0 % | 6,0 % | 5,7 % | 5,5 % | 6,0 % | 5,8 % | 5,8 % | 6,4 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 20,0 % | 11,0 % | 21,0 % | 5,0 % | 19,0 % | 18,0 % |
| Rohprotein | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 11,5 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 11,5 % | 11,5 % | 11,5 % | 11,5 % | 34,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 11,5 % | 34,0 % | 33,0 % |
| Feuchtigkeit | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 79,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 79,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| Kalzium | 0,31 % | 0,26 % | 0,31 % | 0,28 % | 0,29 % | 0,33 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,33 % | 0,26 % | 0,33 % | 0,3 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,3 % | 0,3 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Natrium | — | — | 0,22 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phosphor | 0,22 % | 0,22 % | — | 0,22 % | 0,25 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,26 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,26 % | 1,2 % | 1,2 % |
| Erfahrungen | ||||||||||||||||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | ||||||||||||||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||||||||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?





















