|
|
||
|---|---|---|
![]() Hill's Science Plan Sterilised | ![]() Hill's Science Plan Hairball & Perfect Coat | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan |
| Bewertung | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Ente, Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute |
| Inhaltsstoffe | ||
| Zusammensetzung | Mais, Bruchreis, Weizen, Hühner- und Truthahnmehl, Erbsenprotein, Maisproteinmehl, tierische Fette, Entenmehl (4 %), Mineralstoffe, Proteinhydrolysat, Fischöl, Sojabohnenöl, L-Carnitin, Haferkleie, Fructooligosaccharide, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Hühner- und Truthahnmehl (Huhn 17%; Geflügel gesamt 26%), Mais, Maisklebermehl, Bruchreis, tierische Fette, Cellulose, Pflanzenöl, Mineralstoffe, Proteinhydrolysat, Erbsenkleiemehl, Fischöl. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 71,3mg, 3b202 (Jod) 1,8mg, 3b405 (Kupfer) 7,0mg, 3b502 (Mangan) 7,4mg, 3b603 (Zink) 125mg, 3b801 (Selen) 0,2mg, mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 57,7mg, 3b202 (Jod) 1,4mg, 3b405 (Kupfer) 5,7mg, 3b502 (Mangan) 6,0mg, 3b603 (Zink) 101mg, 3b801 (Selen) 0,1mg, mit natürlichem Antioxidans. |
| Analytische Bestandteile | ||
| Rohasche | 5,8 % | 4,9 % |
| Rohfaser | 1,1 % | 7,7 % |
| Rohfett | 10,5 % | 18,5 % |
| Rohprotein | 31,8 % | 30,8 % |
| Feuchtigkeit | 6,0 % | 8,0 % |
| Kalium | 0,85% | 0,72 % |
| Kalzium | 0,80 % | 0,73 % |
| Magnesium | 0,09% | 0,06 % |
| Natrium | 0,33 % | 0,30 % |
| NfE | 45,2 % | — |
| Phosphor | 0,71 % | 0,62 % |
| Omega 3 | 0,4 % | 0,55 % |
| Omega 6 | 2,49 % | 3,51 % |
| Erfahrungen | ||
| Allgemein | — | — |
| Verträglichkeit | — | — |
| Akzeptanz | — | — |
| Qualität | — | — |
| Informationen | ||
| Rückrufaktionen | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||
| Pfotenchecks | — | — |
| Community Beiträge | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?

