|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hill's Science Plan Sterilised | ![]() Hill's Science Plan Hairball & Perfect Coat | ![]() Hill's Science Plan STERILISED CAT Mature Adult 7+ | ![]() Hill's Science Plan Perfect Weight Adult 1+ | ![]() Hill's Science Plan Light Mature Adult 7+ | ![]() Hill's Science Plan Kitten | ![]() Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult 1+ | ![]() Hill's Science Plan Urinary Health Adult 1+ | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Ente, Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Geflügel, Huhn | Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Geflügel, Huhn, Truthahn / Pute | Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute |
| Inhaltsstoffe | ||||||||
| Zusammensetzung | Mais, Bruchreis, Weizen, Hühner- und Truthahnmehl, Erbsenprotein, Maisproteinmehl, tierische Fette, Entenmehl (4 %), Mineralstoffe, Proteinhydrolysat, Fischöl, Sojabohnenöl, L-Carnitin, Haferkleie, Fructooligosaccharide, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Hühner- und Truthahnmehl (Huhn 17%; Geflügel gesamt 26%), Mais, Maisklebermehl, Bruchreis, tierische Fette, Cellulose, Pflanzenöl, Mineralstoffe, Proteinhydrolysat, Erbsenkleiemehl, Fischöl. | Bruchreis, Mais, Hühner- und Truthahnmehl (Huhn 9 %; Geflügel gesamt 15 %), Weizen, Erbsenprotein, Maisproteinmehl, Mineralstoffe, tierische Fette, Fischöl, Proteinhydrolysat, Sojabohnenöl, L-Carnitin, Haferkleie, Fructooligosaccharide, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Hühner- und Truthahnmehl, Braureis, Maisklebermehl, Cellulose, getrockneter Tomatentrester, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Kokosnussöl, Mineralstoffe, getrocknete Karotten. | Hühner- und Truthahnmehl, Bruchreis, Mais, Cellulose, Maisproteinmehl, tierische Fette, Mineralstoffe, Proteinhydrolysat, Sojabohnenöl, Fischöl, L-Carnitin, Haferkleie, Vitamine, Fructooligosaccharide, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Hühner- und Truthahnmehl (Huhn 29 %; Geflügel gesamt 45 %), Mais, Bruchreis, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Sojabohnenöl, Mineralstoffe, Fischöl (1,4 %), Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Cellulose, Haferkleie, Vitamine, Fructooligosaccharide, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Braureis, Hühner- und Truthahnmehl, Maisklebermehl, Mais, tierische Fette, Trockenvollei, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Proteinhydrolysat, Pflanzenöl, Leinsamen. | Mais, Hühner- und Truthahnmehl, Maisklebermehl, tierische Fette, Mineralstoffe, Fischöl, Proteinhydrolysat. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 71,3mg, 3b202 (Jod) 1,8mg, 3b405 (Kupfer) 7,0mg, 3b502 (Mangan) 7,4mg, 3b603 (Zink) 125mg, 3b801 (Selen) 0,2mg, mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 57,7mg, 3b202 (Jod) 1,4mg, 3b405 (Kupfer) 5,7mg, 3b502 (Mangan) 6,0mg, 3b603 (Zink) 101mg, 3b801 (Selen) 0,1mg, mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (7.232 IE/kg), Vitamin D3 (620 IE/kg), Vitamin E (568 mg/kg), Vitamin C (98 mg/kg), Eisen (65,4 mg/kg), Jod (1,6 mg/kg), Kupfer (6,5 mg/kg), Mangan (6,8 mg/kg), Zink (115 mg/kg), Selen (0,1 mg/kg). Mit natürlichem Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.482 IE/kg), Vitamin D3 (762 IE/kg), Vitamin E (950 mg/kg), Vitamin C (150 mg/kg), Eisen (55,7 mg/kg), Jod (0,9 mg/kg), Kupfer (5,5 mg/kg), Mangan (5,8 mg/kg), Zink (115 mg/kg), Selen (0,1 mg/kg). Mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.550 IE/kg), Vitamin D3 (704 IE/kg), Vitamin E (619 mg/kg), Vitamin C (100 mg/kg), L-Carnitin (526 mg/kg), Eisen (58,7 mg/kg), Jod (1,5 mg/kg), Kupfer (5,8 mg/kg), Mangan (6,1 mg/kg), Zink (103 mg/kg), Selen (0,1 mg/kg), mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (9.647 IE/kg), Vitamin D3 (765 IE/kg), Vitamin E (740 mg/kg), Vitamin C (99 mg/kg), Eisen (48,4 mg/kg), Jod (2,1 mg/kg), Kupfer (5,7 mg/kg), Mangan (5,0 mg/kg), Zink (75,2 mg/kg). Mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (5.733 IE/kg), Vitamin D3 (569 IE/kg), Vitamin E (600 mg/kg), Vitamin C (90 mg/kg), Eisen (54,0 mg/kg), Jod (0,8 mg/kg), Kupfer (5,3 mg/kg), Mangan (5,6 mg/kg), Zink (112 mg/kg), Selen (0,1 mg/kg), mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (6.036 IE/kg), Vitamin D3 (609 IE/kg), Vitamin E (550 mg/kg), Vitamin C (90 mg/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), L-Carnitin (575 mg/kg), Eisen (70,8 mg/kg), Jod (1,1 mg/kg), Kupfer (7,0 mg/kg), Mangan (7,3 mg/kg), Zink (146 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg). Mit natürlichem Antioxidantien. |
| Analytische Bestandteile | ||||||||
| Rohasche | 5,8 % | 4,9 % | 5,7 % | 6,1 % | 5,1 % | 7,2 % | 5,3 % | 5,2 % |
| Rohfaser | 1,1 % | 7,7 % | 1,0 % | 8,9 % | 7,5 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,2 % |
| Rohfett | 10,5 % | 18,5 % | 9,1 % | 13,0 % | 8,8 % | 23,8 % | 18,9 % | 10,3 % |
| Rohprotein | 31,8 % | 30,8 % | 31,9 % | 37,0 % | 28,8 % | 38,9 % | 32,3 % | 31,7 % |
| Feuchtigkeit | 6,0 % | 8,0 % | 6,0 % | — | — | — | — | — |
| Kalium | 0,85% | 0,72 % | 0,81 % | 0,71 % | 0,74 % | 0,8 % | 0,69 % | 0,69 % |
| Kalzium | 0,80 % | 0,73 % | 0,83 % | 0,92 % | 0,79 % | 1,3 % | 0,79 % | 0,77 % |
| Magnesium | 0,09% | 0,06 % | 0,087 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,1 % | 0,06 % | 0,09 % |
| Natrium | 0,33 % | 0,30 % | 0,31 % | 0,37 % | 0,3 % | 0,48 % | 0,31 % | 0,35 % |
| NfE | 45,2 % | — | 46,8 % | — | — | — | — | — |
| Phosphor | 0,71 % | 0,62 % | 0,59 % | 0,72 % | 0,61 % | 1,0 % | 0,66 % | 0,67 % |
| Omega 3 | 0,4 % | 0,55 % | 0,65 % | — | — | — | — | — |
| Omega 6 | 2,49 % | 3,51 % | 2,3 % | — | — | — | 3,6 % | 2,4 % |
| Erfahrungen | ||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | ||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?







