|
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hill's Science Plan Light Mature Adult 7+ Medium | ![]() Hill's Science Plan Adult 1-6 Light Medium | ![]() Hill's Science Plan Adult 1-5 Large | ![]() Hill's Science Plan Senior Vitality Mature Adult 7+ Medium | ![]() Hill's Science Plan Adult 1-5 HYPOALLERGENIC Large | ![]() Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Medium | ![]() Hill's Science Plan Adult 1-6 Small & Mini | ![]() Hill's Science Plan Adult 1-6 Medium | ![]() Hill's Science Plan Senior Vitality Mature Adult 7+ Small & Mini | ![]() Hill's Science Plan Adult 1-6 Small & Mini Mousse | ![]() Hill's Science Plan Adult 1-6 Small & Mini Mousse | ![]() Hill's Science Plan Adult 1-6 Light Small & Mini | ![]() Hill's Science Plan Mature Adult 7+ | ![]() Hill's Science Plan Mature Adult 7+ | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan | Hill's Science Plan |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Geflügel, Huhn, Schwein, Shrimps/Garnelen, Truthahn / Pute | Geflügel, Huhn, Truthahn / Pute | Lamm, Schwein, Shrimps/Garnelen | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Fisch | Lamm, Schwein | Lamm | Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Rind | Huhn | Geflügel, Huhn, Truthahn / Pute | Rind | Huhn |
| Inhaltsstoffe | ||||||||||||||
| Zusammensetzung | Mais, Weizen, Hühner- und Truthahnmehl (9 % Huhn; Geflügel gesamt 15 %), Cellulose, Erbsenkleiemehl, Proteinhydrolysat, tierische Fette, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Sojabohnenöl, Mineralstoffe, Haferkleie, Vitamine, Fructooligosaccharide, L-Carnitin, Spurenelemente, Schweineknorpel (Quelle für Chondroitinsulfat), Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin) und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Hühner- und Truthahnmehl (12% Huhn, Geflügel gesamt 19%), Mais, Erbsenkleiemehl, Weizen, Maisproteinmehl, Proteinhydrolysat, Cellulose, Rübentrockenschnitzel, tierische Fette, Sojabohnenöl, Mineralstoffe, Leinsamen, Haferkleie, Vitamine, L-Carnitin, Fructooligosaccharide, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Bruchreis (20%), Mais, Weizen, Sojabohnenmehl, Lammmehl (9%), tierische Fette, Maisproteinmehl, Proteinhydrolysat, Sojabohnenöl, Leinsamen, Mineralstoffe, Haferkleie, Vitamine, Fructooligosaccharide, Spurenelemente, Schweineknorpel (Quelle für Chondroitinsulfat), Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin) und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Mais, Bruchreis (24 %), Hühner- und Truthahnmehl (8 % Huhn; Geflügel gesamt 13 %), Gerste, Hafer, Trockenei, Proteinhydrolysat, Sojabohnenöl, tierische Fette, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Mineralstoffe, Vitamine, getrocknete Karotten, getrockneter Tomatentrester, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Fischöl, Spinatpulver, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | getrocknete Kartoffeln (21 %), Kartoffelstärke, getrocknete Erbsen, Lachsmehl (9 %), Erbsenprotein, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Sojabohnenöl, Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, getrocknete Karotten, Vitamine, getrockneter Tomatentrester, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Spinatpulver, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Mais, Weizen, Bruchreis (12 %), Lammmehl (8 %), Sojabohnenmehl, tierische Fette, Leinsamen, Proteinhydrolysat, Sojabohnenöl, Maisproteinmehl, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Haferkleie, Vitamine, Fructooligosaccharide, Spurenelemente, Schweineknorpel (Quelle für Chondroitinsulfat), Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin) und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Mais, brauner Reis (11%), Bruchreis (11%), Weizen, Lammmehl (9%), Maisproteinmehl, Gerste, Hafer, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Sojabohnenmehl, Sojabohnenöl, Mineralstoffe, Leinsamen, Vitamine, Haferkleie, Fructooligosaccharide, getrockneter Tomatentrester, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Spinatpulver, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | — | Mais, Braureis (24%), Hühnchen (8%) und Putenmehl (insgesamt 13% Geflügel), Gerste, Hafer, getrocknetes Vollei, Digest, Pflanzenöl, tierisches Fett, getrocknetes Rübenschnitzel, Leinsamen, Mineralstoffe, getrocknete Karotten, getrockneter Tomatentrester, getrocknetes Zitrusfruchtfleisch, Fischöl, getrockneter Spinat. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rindfleisch 9 %), Getreide, Mineralstoffe, Öle und Fette, Nebenerzeugnisse pflanzlichen Ursprungs. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 8 %), Getreide, Mineralstoffe, Öle und Fette, Nebenerzeugnisse pflanzlichen Ursprungs. | Hühner- und Truthahnmehl (11% Huhn; Geflügel gesamt 17%), Weizen, Erbsenkleiemehl, Mais, Maisproteinmehl, Proteinhydrolysat, Bruchreis, Cellulose, tierische Fette, Rübentrockenschnitzel, Pflanzenöl, Mineralstoffe, Leinsamen, Haferkleie, Fructooligosaccharide, getrockneter Tomatentrester, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Spinatpulver. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (5% Rind), Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette. | Huhn, Gerste, Mais, Schweineleber, Molkepulver, Rübentrockenschnitzel, Pflanzenöl, Maisklebermehl, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.035 IE/kg), Vitamin D3 (681 IE/kg), Vitamin E (505 IE/kg), Vitamin C (93 IE/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), L-Carnitin (309 mg/kg), Eisen (75,7 mg/kg), Jod (1,9 mg/kg), Kupfer (7,5 mg/kg), Mangan (7,8 mg/kg), Zink (133 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg). Mit natürlichen Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.829 IE/kg), Vitamin D3 (731 IE/kg), Vitamin E (586 mg/kg), Vitamin C (109 mg/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), L-Carnitin (335 mg/kg), Eisen [E1] (75,4 mg/kg), Jod (1,9 mg/kg), Kupfer (7,4 mg/kg), Mangan (7,8 mg/kg), Zink (132 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg). Mit natürlichen Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.623 IE/kg), Vitamin D3 (736 IE/kg), Vitamin E (654 mg/kg), Vitamin C (107 mg/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), Eisen (86,1 mg/kg), Jod (2,1 mg/kg), Kupfer (8,5 mg/kg), Mangan (8,9 mg/kg), Zink (151 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg). Mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (9.193 IE/kg), Vitamin D3 (928 IE/kg), Vitamin E (1.300 IE/kg), Vitamin C (350 IE/kg), Eisen (83,9 mg/kg), Jod (1,3 mg/kg), Kupfer (8,3 mg/kg), Mangan (8,7 mg/kg), Zink (173 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg). Mit natürlichen Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.415 IE/kg), Vitamin D3 (721 IE/kg), Vitamin E (802 IE/kg), Vitamin C (116 IE/kg), Beta-Carotin (2,2 mg/kg), Eisen (38,8 mg/kg), Jod (1,7 mg/kg), Kupfer (4,6 mg/kg), Mangan (4 mg/kg), Zink (60,2 mg/kg); mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.244 IE/kg), Vitamin D3 (705 IE/kg), Vitamin E (551 mg/kg), Vitamin C (95 mg/kg), Eisen (90,3 mg/kg), Jod (2,2 mg/kg), Kupfer (8,9 mg/kg), Mangan (9,3 mg/kg), Zink (158 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg), mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (9.466 IE/kg), Vitamin D3 (719 IE/kg), Vitamin E (995 mg/kg), Vitamin C (127 mg/kg), Eisen (89,8 mg/kg), Jod (2,2 mg/kg), Kupfer (8,9 mg/kg), Mangan (9,3 mg/kg), Zink (157 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg). Mit natürlichem Antioxidans. | — | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.472 IE/kg), Vitamin D3 (921 IE/kg), Vitamin E (1.265 mg/kg), Vitamin C (360 mg/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), Eisen (84 mg/kg), Jod (1,3 mg/kg), Kupfer (8,3 mg/kg), Mangan (8,7 mg/kg), Zink (174 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg); mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 14,914IU, Vitamin D3 273IU, 3b103 (Eisen) 10,1 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 1,7 mg, 3b502 (Mangan) 2,2 mg, 3b603 (Zink) 26,1 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 16,671IU, Vitamin D3 273IU, 3b103 (Eisen) 10,1 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 1,7 mg, 3b502 (Mangan) 2,2 mg, 3b603 (Zink) 26,0 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.770 mg/kg), Vitamin D3 (656 mg/kg), Vitamin E (1.017 mg/kg), Vitamin C (128 mg/kg), Beta-Carotin (1,6 mg/kg), L-Carnitin (333 mg/kg), Eisen (75,6 mg/kg), Jod (1,9 mg/kg), Kupfer (7,5 mg/kg), Mangan (7,8 mg/kg), Zink (132 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg). Mit natürlichen Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (11.258 IE/kg), Vitamin D3 (378 IE/kg), Eisen (10,2 mg/kg), Jod (0,3 mg/kg), Kupfer (1,7 mg/kg), Mangan (2,3 mg/kg), Zink (26,3 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (7.124 IE/kg), Vitamin D3 (401 IE/kg), Eisen (21,9 mg/kg), Jod (0,3 mg/kg), Kupfer (2,2 mg/kg), Mangan (2,3 mg/kg), Zink (45,3 mg/kg), Selen (0,05 mg/kg), gefärbt mit Eisenoxid. |
| Analytische Bestandteile | ||||||||||||||
| Rohasche | 4,8 % | 5,3 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,8 % | 4,8 % | 5,3 % | 4,6 % | 4,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 5,2 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Rohfaser | 12,1 % | 12,4 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,1 % | 2,2 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,7 % | 0,38 % | 0,38 % | 12,4 % | 0,78 % | 0,51 % |
| Rohfett | 10,4 % | 10,7 % | 14,6 % | 12,1 % | 14,2 % | 13,5 % | — | 14,9 % | 12,7 % | 2,8 % | 3,2 % | 10,3 % | 3,3 % | 3,7 % |
| Rohprotein | 17,5 % | 25,0 % | 21,3 % | 19,9 % | 19,9 % | 17,2 % | 21,4 % | 21,5 % | 19,8 % | 5,2 % | 5,6 % | 23,7 % | 5,2 % | 4,6 % |
| Feuchtigkeit | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | — | — | — | 80,0 % | 80,0 % | — | 76,5 % | 74,9 % |
| Kalium | 0,69 % | 0,77 % | 0,69 % | 0,74 % | 0,69 % | 0,7 % | 0,76 % | 0,69 % | 0,74 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,73 % | 0,17 % | 0,19 % |
| Kalzium | 0,81 % | 0,85 % | 0,74 % | 0,82 % | 0,64 % | 0,73 % | 0,78 % | 0,69 % | 0,83 % | 0,16 % | 0,21 % | 0,82 % | 0,25 % | 0,21 % |
| Magnesium | 0,117 % | 0,13 % | 0,108 % | 0,084 % | 0,086 % | 0,111 % | 0,1 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Natrium | 0,24 % | 0,27 % | 0,22 % | 0,17 % | 0,25 % | 0,24 % | 0,29 % | 0,26 % | 0,18 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,05 % | 0,07 % |
| NfE | 46,8 % | — | 50,0 % | 52,8 % | 51,0 % | 53,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phosphor | 0,59 % | 0,6 % | 0,64 % | 0,58 % | 0,59 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,61 % | 0,57 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,61 % | 0,14 % | 0,15 % |
| Omega 3 | 0,75 % | 0,39 % | 0,52 % | 0,72 % | 0,69 % | 1,06 % | — | — | 0,8 % | — | — | — | — | — |
| Omega 6 | 2,58 % | 2,88 % | 3,44 % | 3,27 % | 2,97 % | 3,46 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,6 % | — | — | — | — | — |
| Erfahrungen | ||||||||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | ||||||||||
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | ||||||||||
| Informationen | ||||||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?













