|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome | ![]() Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal BIOME | ![]() Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome Stress | ![]() Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome Stress | ![]() Hill's Prescription Diet c/d URINARY Care | ![]() Hill's Prescription Diet Metabolic Original | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Huhn | Fisch, Huhn, Schwein | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Schwein | Huhn | Fisch, Huhn, Schwein |
| Inhaltsstoffe | ||||||
| Zusammensetzung | Hühner- (14%) und Truthahnmehl, Maisklebermehl, tierische Fette, Braureis, Mais, Weizen, gemahlene Pekannussschalen, Cellulose, Rübentrockenschnitzel, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Leinsamen, Psyllium, Gerste, Hafer, Fischöl, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Sojabohnenöl, getrocknete Cranberrys, getrockneter Kürbis, Fructooligosaccharide (0,5%), Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. | Huhn (12%), Schweineleber, Reisstärke, Weizenkleber, gemahlene Pekannussschalen, Mineralstoffe, getrocknete Karotten, Reismehl, Proteinhydrolysat, Hühnerbrühe, Leinsamen, Sojabohnenöl, Gerste, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Fischöl, Rübentrockenschnitzel, getrockneter Spinat, getrockneter Kürbis, getrocknete Cranberrys, Cellulose, Vitamine, Fructooligosaccharide (0,1%), Haferfasern, Taurin, Zuckerarten, Psyllium, Spurenelemente und getrocknetes Eigelb. Gemüse gesamt (1%). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon Huhn 14%), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Früchte, Mineralstoffe, Saaten, Milch und Molkereierzeugnisse. Hühner- und Truthahnmehl, Maisproteinmehl, tierische Fette, Bruchreis, Mais, Reisprotein, Fischöl, Pflanzenöl. ActivBiome+ Präbiotika-Mischung (9,6%): gemahlene Pekannussschalen, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, getrocknete Cranberrys. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (12 % Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Getreide, Gemüse (1%), Mineralstoffe, Öle und Fette, Früchte, Saaten, Zuckerarten, Eier und Eiererzeugnisse, Milch und Molkereierzeugnisse. ActivBiome+ Präbiotika-Mischung (2,4 %): gemahlene Pekannussschalen, Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Rübentrockenschnitzel, getrocknete Cranberrys. Huhn, Schweineleber, Reisstärke, Reismehl, Pflanzenöl, Fischöl. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (10 % Huhn), pflanzliche Eiweißextrakte, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse (1,2 %), Öle und Fette, Mineralstoffe. Harnalkalisierende Stoffe: Kaliumcitrat (0,6 g/kg). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Gemüse, Saaten, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Öle und Fette, Zuckerarten, Eier und Eiererzeugnisse. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (11.127 IE/kg), Vitamin D3 (915 IE/kg), Vitamin E (675 mg/kg), Vitamin C (110 mg/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), Eisen (66,7 mg/kg), Jod (1,0 mg/kg), Kupfer (6,6 mg/kg), Mangan (6,9 mg/kg), Zink (138 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg), mit natürlichen Antioxidantien. EPA / DHA 0,21 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (20.578 IE/kg), Vitamin D3 (288 IE/kg),Eisen (8,1 mg/kg), Jod (0,3 mg/kg), Kupfer (0,7 mg/kg), Mangan (1,8 mg/kg), Zink (25,9 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Kaliumalginat (4,0 g). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.948 IE/kg), Vitamin D3 (734 IE/kg), Vitamin E (706 mg/kg), Vitamin C (117 mg/kg), Beta-Carotin (2,3 mg/kg), Milchproteinhydrolysat (1.020 mg/kg), Eisen (66,6 mg/kg), Jod (1,6 mg/kg), Kupfer (6,6 mg/kg), Mangan (6,9 mg/kg), Zink (117 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg), mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 8,3 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 0,8 mg, 3b503 (Mangan) 1,8 mg, 3b603 (Zink) 26,3 mg. Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 4 g. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 6,8 mg, 3b202 (Jod) 0,2 mg, 3b405 (Kupfer) 0,6 mg, 3b503 (Mangan) 1,5 mg, 3b603 (Zink) 21,5 mg. Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 4 g. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 9,5 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 0,9 mg, 3b503 (Mangan) 2,1 mg, 3b603 (Zink) 30,3 mg. Umsetzbare Energie: 873 kcal/kg. |
| Analytische Bestandteile | ||||||
| Rohasche | 5,6 % | 1,2 % | 5,6 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,6 % |
| Rohfaser | 5,2 % | 0,9 % | 5,3 % | 0,95 % | 0,13 % | 2,6 % |
| Rohfett | 17,2 % | 3,8 % | 16,9 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,4 % |
| Rohprotein | 34,3 % | 7,5 % | 36,0 % | 7,7 % | 8,2 % | 9,3 % |
| Feuchtigkeit | — | 80,0 % | 6,0 % | 79,7 % | 80,1 % | 75,7 % |
| Kalium | 0,85 % | 0,2 % | 0,87 % | 0,21 % | 0,19 % | 0,20 % |
| Kalzium | 0,76 % | 0,19 % | 0,79 % | 0,20 % | 0,16 % | 0,24 % |
| Magnesium | 0,07 % | 0,01 % | 0,07 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Natrium | 0,28 % | 0,08 % | 0,29 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,08 % |
| NfE | — | — | 30,7 % | 6,5 % | 6.6 % | 7,5 % |
| Phosphor | 0,62 % | 0,13 % | 0,62 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,19 % |
| Omega 3 | — | — | 0,96 % | 0,26 % | 0.17 % | 0,29 % |
| Omega 6 | — | — | 2,96 % | 0,71 % | 0.71 % | 0,54 % |
| Erfahrungen | ||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | ||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?





