|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome | ![]() Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal BIOME | ![]() Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome Stress | ![]() Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome Stress | ![]() Hill's Prescription Diet Metabolic Original | ![]() Hill's Prescription Diet Metabolic WEIGHT | ![]() Hill’s Prescription Diet METABOLIC weight | ![]() Hill’s Prescription Diet METABOLIC weight | ![]() Hill's Prescription Diet Metabolic Gewichtsmanagement | ![]() Hill's Prescription Diet Metabolic Gewichtsmanagement | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Huhn | Fisch, Huhn, Schwein | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Schwein | Fisch, Huhn, Schwein | Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Schwein | Fisch | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute |
| Inhaltsstoffe | ||||||||||
| Zusammensetzung | Hühner- (14%) und Truthahnmehl, Maisklebermehl, tierische Fette, Braureis, Mais, Weizen, gemahlene Pekannussschalen, Cellulose, Rübentrockenschnitzel, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Leinsamen, Psyllium, Gerste, Hafer, Fischöl, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Sojabohnenöl, getrocknete Cranberrys, getrockneter Kürbis, Fructooligosaccharide (0,5%), Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. | Huhn (12%), Schweineleber, Reisstärke, Weizenkleber, gemahlene Pekannussschalen, Mineralstoffe, getrocknete Karotten, Reismehl, Proteinhydrolysat, Hühnerbrühe, Leinsamen, Sojabohnenöl, Gerste, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Fischöl, Rübentrockenschnitzel, getrockneter Spinat, getrockneter Kürbis, getrocknete Cranberrys, Cellulose, Vitamine, Fructooligosaccharide (0,1%), Haferfasern, Taurin, Zuckerarten, Psyllium, Spurenelemente und getrocknetes Eigelb. Gemüse gesamt (1%). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon Huhn 14%), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Früchte, Mineralstoffe, Saaten, Milch und Molkereierzeugnisse. Hühner- und Truthahnmehl, Maisproteinmehl, tierische Fette, Bruchreis, Mais, Reisprotein, Fischöl, Pflanzenöl. ActivBiome+ Präbiotika-Mischung (9,6%): gemahlene Pekannussschalen, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, getrocknete Cranberrys. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (12 % Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Getreide, Gemüse (1%), Mineralstoffe, Öle und Fette, Früchte, Saaten, Zuckerarten, Eier und Eiererzeugnisse, Milch und Molkereierzeugnisse. ActivBiome+ Präbiotika-Mischung (2,4 %): gemahlene Pekannussschalen, Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Rübentrockenschnitzel, getrocknete Cranberrys. Huhn, Schweineleber, Reisstärke, Reismehl, Pflanzenöl, Fischöl. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Gemüse, Saaten, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Öle und Fette, Zuckerarten, Eier und Eiererzeugnisse. | Hühner- (16%) und Truthahnmehl, Maisklebermehl, Braureis, Cellulose, getrockneter Tomatentrester, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Kokosnussöl, Proteinhydrolysat, tierische Fette, Mineralstoffe, Fischöl, getrocknete Karotten, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Huhn (27%), Schwein, Cellulose, getrocknetes Eiweiß, Maisstärke, Zuckerarten, getrockneter Tomatentrester, Weizenmehl, Mineralstoffe, Erbsenprotein, Kokosnussöl, Leinsamenöl, getrocknete Karotten, Vitamine, Maisdextrin, getrocknetes Schweineprotein, Fischöl, Spurenelemente, Taurin und Beta-Carotin. Gefärbt mit natürlichem Karamell. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse (Meeresfisch 4%), Eier und Eierzeugnisse, Gemüse, Zuckerarten, Getreide, Öle und Fette, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Gemüse, Fisch und Fischerzeugnisse (Thunfisch 5%), Saaten, Öle und Fette, Mineralstoffe. | Bruchreis, Hühner- (13 %) und Truthahnmehl, Weizenkleber, Maisproteinmehl, Cellulose, getrockneter Tomatentrester, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Kokosnussöl, Proteinhydrolysat, tierische Fette, Mineralstoffe, Fischöl, getrocknete Karotten, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (11.127 IE/kg), Vitamin D3 (915 IE/kg), Vitamin E (675 mg/kg), Vitamin C (110 mg/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), Eisen (66,7 mg/kg), Jod (1,0 mg/kg), Kupfer (6,6 mg/kg), Mangan (6,9 mg/kg), Zink (138 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg), mit natürlichen Antioxidantien. EPA / DHA 0,21 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (20.578 IE/kg), Vitamin D3 (288 IE/kg),Eisen (8,1 mg/kg), Jod (0,3 mg/kg), Kupfer (0,7 mg/kg), Mangan (1,8 mg/kg), Zink (25,9 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Kaliumalginat (4,0 g). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.948 IE/kg), Vitamin D3 (734 IE/kg), Vitamin E (706 mg/kg), Vitamin C (117 mg/kg), Beta-Carotin (2,3 mg/kg), Milchproteinhydrolysat (1.020 mg/kg), Eisen (66,6 mg/kg), Jod (1,6 mg/kg), Kupfer (6,6 mg/kg), Mangan (6,9 mg/kg), Zink (117 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg), mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 8,3 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 0,8 mg, 3b503 (Mangan) 1,8 mg, 3b603 (Zink) 26,3 mg. Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 4 g. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 9,5 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 0,9 mg, 3b503 (Mangan) 2,1 mg, 3b603 (Zink) 30,3 mg. Umsetzbare Energie: 873 kcal/kg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (9.745 IE/kg), Vitamin D3 (745 IE/kg), Vitamin E (810 mg/kg), Vitamin C (122 mg/kg), Eisen (65,9 mg/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), Jod (1,6 mg/kg), Kupfer (6,5 mg/kg), Mangan (126 mg/kg), Zink (136 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg). Mit natürlichen Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (28.788 IE/kg), Vitamin D3 (2040 IE/kg), Vitamin E (188 mg/kg), Vitamin C (20 mg/kg), Beta-Carotin (0,7 mg/kg), Eisen [3b103] (10,1 mg/kg), Jod [3b202] (0,3 mg/kg), Kupfer [3b405] (1,7 mg/kg), Mangan [3b502] (2,9 mg/kg), Zink [3b603] (26,1 mg/kg). Gefärbt mit natürlichem Karamell. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (24.277 IE/kg), Vitamin D3 (259 IE/kg), Vitamin E (197 mg/kg), Vitamin C (30 mg/kg), Beta-Carotin (0,74 mg/kg), Eisen (10,5mg/kg), Jod (0,3 mg/kg), Kupfer (1,7 mg/kg), Mangan (2,3 mg/kg), Zink (26,9 mg/kg). Gefärbt mit natürlichem Karamell. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (8.374 IE/kg), Vitamin D3 (684 IE/kg), Vitamin E (810 IE/kg), Vitamin C (122 IE/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), Eisen (65,9 mg/kg), Jod (2,9 mg/kg), Kupfer (7,7 mg/kg), Mangan (103 mg/kg), Zink (102 mg/kg); mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (9.745 IE/kg), Vitamin D3 (745 IE/kg), Vitamin E (810 mg/kg), Vitamin C (122 mg/kg), Eisen (65,9 mg/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), Jod (1,6 mg/kg), Kupfer (6,5 mg/kg), Mangan (126 mg/kg), Zink (136 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg). Mit natürlichen Antioxidantien. |
| Analytische Bestandteile | ||||||||||
| Rohasche | 5,6 % | 1,2 % | 5,6 % | 1,3 % | 1,6 % | 5,9 % | 1,4 % | 1,4 % | 5,5 % | 5,9 % |
| Rohfaser | 5,2 % | 0,9 % | 5,3 % | 0,95 % | 2,6 % | 9,3 % | 1,9 % | 1,9 % | 9,8 % | 9,3 % |
| Rohfett | 17,2 % | 3,8 % | 16,9 % | 3,9 % | 3,4 % | 12,8 % | 2,6 % | 2,5 % | 13,0 % | 11,7 % |
| Rohprotein | 34,3 % | 7,5 % | 36,0 % | 7,7 % | 9,3 % | 38,2 % | 7,8 % | 7,6 % | 37,6 % | 37,7 % |
| Feuchtigkeit | — | 80,0 % | 6,0 % | 79,7 % | 75,7 % | — | 81,0 % | 81,0 % | — | 4,0 % |
| Kalium | 0,85 % | 0,2 % | 0,87 % | 0,21 % | 0,20 % | 0,71 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,72 % | 0,69 % |
| Kalzium | 0,76 % | 0,19 % | 0,79 % | 0,20 % | 0,24 % | 0,93 % | 0,22 % | 0,19 % | 0,87 % | 0,93 % |
| Magnesium | 0,07 % | 0,01 % | 0,07 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,09 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Natrium | 0,28 % | 0,08 % | 0,29 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,33 % | 0,32 % |
| NfE | — | — | 30,7 % | 6,5 % | 7,5 % | — | — | — | — | — |
| Phosphor | 0,62 % | 0,13 % | 0,62 % | 0,13 % | 0,19 % | 0,72 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,72 % | 0,63 % |
| Omega 3 | — | — | 0,96 % | 0,26 % | 0,29 % | — | — | — | — | — |
| Omega 6 | — | — | 2,96 % | 0,71 % | 0,54 % | — | — | — | — | — |
| Erfahrungen | ||||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | ||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?









