|
|
|||
|---|---|---|---|
![]() Hill's Prescription Diet METABOLIC | ![]() Hill’s Prescription Diet METABOLIC Ragout | ![]() Hill's Prescription Diet METABOLIC | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet |
| Bewertung | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Rind | Huhn | Huhn |
| Inhaltsstoffe | |||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rindfleisch 5%), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse, Eier und Eierzeugnisse, Saatgut, Öle und Fette, Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 1%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse (3,1%), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Saaten, Mineralstoffe, Öle und Fette, Zuckerarten, Eier und Eierzeugnisse. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (3% Huhn), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse, Eier und Eiererzeugnisse, Saaten, Öle und Fette, Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (22,222 IE/kg), Vitamin D3 (320 IE/kg), Eisen (12,4 mg/kg), Jod (0,3 mg/kg), Kupfer (1,2 mg/kg), Mangan (11,7 mg/kg), Zink (30,0 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (21.705 IE/kg), Vitamin D3 (326 IE/kg), Eisen [3b103] (8,4 mg/kg), Jod [3b202] (0,3 mg/kg), Kupfer [3b405] (0,8 mg/kg), Mangan [3b503] (1,8 mg/kg), Zink [3b603] (26,6 mg/kg). Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat (5,0 g/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (27.629IE/kg), Vitamin D3 (230 IE/kg), Eisen [3b103] (12,7 mg/kg), Jod [3b202] (0,4 mg/kg), Kupfer [3b405] (2,1 mg/kg), Mangan [3b503] (2,8 mg/kg), Zink [3b603] (32,6 mg/kg). |
| Analytische Bestandteile | |||
| Rohasche | 1,4 % | 1,2 % | 1,4 % |
| Rohfaser | 3,5 % | 2,3 % | 3,8 % |
| Rohfett | 2,9 % | 2,3 % | 3,3 % |
| Rohprotein | 6,7 % | 5,8 % | 7,2 % |
| Feuchtigkeit | 74,2 % | 74,5 % | 74,2 % |
| Kalium | 0,21 % | 0,2 % | 0,21 % |
| Kalzium | 0,19 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Magnesium | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Natrium | 0,08 % | 0,09 % | 0,1 % |
| Phosphor | 0,15 % | 0,13 % | 0,15 % |
| Erfahrungen | |||
| Allgemein | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — |
| Qualität | — | — | — |
| Informationen | |||
| Rückrufaktionen | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||
| Pfotenchecks | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?


