|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hill's Prescription Diet METABOLIC | ![]() Hill’s Prescription Diet METABOLIC Ragout | ![]() Hill's Prescription Diet METABOLIC Gewichtsmanagement | ![]() Hill's Prescription Diet METABOLIC | ![]() Hill's Prescription Diet METABOLIC Gewichtsmanagement | ![]() Hill's Prescription Diet DERM DEFENSE | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet | Hill's Prescription Diet |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Rind | Huhn | Huhn, Lamm, Truthahn / Pute | Huhn | Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute |
| Inhaltsstoffe | ||||||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rindfleisch 5%), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse, Eier und Eierzeugnisse, Saatgut, Öle und Fette, Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 1%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse (3,1%), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Saaten, Mineralstoffe, Öle und Fette, Zuckerarten, Eier und Eierzeugnisse. | Weizen, Maisklebermehl, Erbsenkleiemehl, Hühner- und Truthahnmehl, Mais, getrockneter Tomatentrester, Proteinhydrolysat, Cellulose, Lammmehl (4%), brauner Reis (4%), Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, tierische Fette, Kokosnussöl, Mineralstoffe, getrocknete Karotten, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (3% Huhn), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse, Eier und Eiererzeugnisse, Saaten, Öle und Fette, Mineralstoffe. | Weizen, Hühner- (8%) und Truthahnmehl, Maisklebermehl, Erbsenkleiemehl, Mais, getrockneter Tomatentrester, Proteinhydrolysat, Cellulose, Leinsamen, tierische Fette, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Kokosnussöl, Mineralstoffe, getrocknete Karotten, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). | Mais, Braureis, Hühner- (6 %) und Truthahnmehl, Maisklebermehl, Proteinhydrolysat, Trockenvollei, Sojabohnenöl, Leinsamen, tierische Fette, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole). |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (22,222 IE/kg), Vitamin D3 (320 IE/kg), Eisen (12,4 mg/kg), Jod (0,3 mg/kg), Kupfer (1,2 mg/kg), Mangan (11,7 mg/kg), Zink (30,0 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (21.705 IE/kg), Vitamin D3 (326 IE/kg), Eisen [3b103] (8,4 mg/kg), Jod [3b202] (0,3 mg/kg), Kupfer [3b405] (0,8 mg/kg), Mangan [3b503] (1,8 mg/kg), Zink [3b603] (26,6 mg/kg). Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat (5,0 g/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.542 IE/kg), Vitamin D3 (734 IE/kg), Vitamin E (1.050 mg/kg), Vitamin C (122 mg/kg), Beta-Carotin (2 mg/kg), Eisen [3b103] (77,4 mg/kg), Jod [3b202] (1,9 mg/kg), Kupfer [3b405] (7,6 mg/kg), Mangan [3b502] (117 mg/kg), Zink [3b603] (136 mg/kg), Selen [3b801] (0,2 mg/kg), mit natürlichem Antioxidans. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (27.629IE/kg), Vitamin D3 (230 IE/kg), Eisen [3b103] (12,7 mg/kg), Jod [3b202] (0,4 mg/kg), Kupfer [3b405] (2,1 mg/kg), Mangan [3b503] (2,8 mg/kg), Zink [3b603] (32,6 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.542 IE/kg), Vitamin D3 (734 IE/kg), Vitamin E (1.050 mg/kg), Vitamin C (122 mg/kg), Beta-Carotin (2,0 mg/kg), Eisen (77,4 mg/kg), Jod (1,9 mg/kg), Kupfer (7,6 mg/kg), Mangan (117 mg/kg), Zink (136 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg); mit natürlichen Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (11.017 IE/kg), Vitamin D3 (852 IE/kg), Vitamin E (800 IE/kg), Vitamin C (90 mg/kg), Beta-Carotin (1,5 mg/kg), Eisen (76,3 mg/kg), Jod (1,9 mg/kg), Kupfer (7,5 mg/kg), Mangan (7,9 mg/kg), Zink (134 mg/kg), Selen (0,2 mg/kg); mit natürlichem Antioxidans. |
| Analytische Bestandteile | ||||||
| Rohasche | 1,4 % | 1,2 % | 5,5 % | 1,4 % | 5,6 % | 4,8 % |
| Rohfaser | 3,5 % | 2,3 % | 13,0 % | 3,8 % | 13,0 % | 1,5 % |
| Rohfett | 2,9 % | 2,3 % | 11,2 % | 3,3 % | 11,2 % | 15,3 % |
| Rohprotein | 6,7 % | 5,8 % | 24,6 % | 7,2 % | 25,4 % | 20,8 % |
| Feuchtigkeit | 74,2 % | 74,5 % | — | 74,2 % | — | 8,0 % |
| Kalium | 0,21 % | 0,2 % | 0,79 % | 0,21 % | 0,79 % | 0,77 % |
| Kalzium | 0,19 % | 0,2 % | 0,73 % | 0,2 % | 0,93 % | 0,67 % |
| Magnesium | 0,02 % | 0,02 % | 0,13 % | 0,02 % | 0,13 % | 0,08 % |
| Natrium | 0,08 % | 0,09 % | 0,27 % | 0,1 % | 0,27 % | 0,26 % |
| NfE | — | — | — | — | — | 49,0 % |
| Phosphor | 0,15 % | 0,13 % | 0,55 % | 0,15 % | 0,68 % | 0,53 % |
| Omega 3 | — | — | 2,8 % | — | — | 1,59 % |
| Omega 6 | — | — | — | — | — | 3,91 % |
| Erfahrungen | ||||||
| Allgemein | — | — | — | |||
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | |||
| Informationen | ||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?





