|  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GranataPet DeliCatessen Lachs & Pute |  GranataPet DeliCatessen Thunfisch & Ente |  GranataPet DeliCatessen Ente & Geflügel |  GranataPet DeliCatessen Lachs & Meeresfrüchte |  GranataPet DeliCatessen Kalb & Kaninchen |  GranataPet DeliCatessen Truthahn & Fasan |  GranataPet DeliCatessen Huhn PUR |  GranataPet DeliCatessen Kalb PUR |  GranataPet DeliCatessen Kitten Geflügel |  GranataPet DeliCatessen Lamm & Truthahn | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | 
| Marke | Granatapet | Granatapet | Granatapet | Granatapet | Granatapet | Granatapet | Granatapet | Granatapet | Granatapet | Granatapet | 
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Truthahn / Pute | Ente, Fisch | Ente, Geflügel | Fisch, Huhn | Hase, Kalb | Fasan, Truthahn / Pute | Huhn | Kalb | Geflügel | Lamm, Truthahn / Pute | 
| Inhaltsstoffe | ||||||||||
| Zusammensetzung | Lachs und Putenfleisch (72%) (Lachs 20% und Pute 52% bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Leber), Lachs- und Putenbrühe (24.9), Granatapfelkerne (1%), Lachsöl (1%), Mineralstoffe (1%), Grünlippmuschel (0,1 %) | Thunfisch und Entenfleisch (72 %) (Thunfisch 20 % und Ente 52 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Magen), Thunfisch- und Entenbrühe (24,9 %), Granatapfelkerne (1 %), Lachsöl (1 %), Mineralstoffe (1 %), Grünlippmuschel (0,1 %) | Enten- und Geflügelfleisch (72%) (Ente 36% bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Magen und Geflügel 36% bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Magen, Leber), Enten- und Geflügelbrühe (24,9 %), Granatapfelkerne (1%), Lachsöl (1%), Mineralstoffe (1%), Grünlippmuschel (0,1 %) | Lachs, Meeresfrüchte und Hühnerfleisch (72 %) (Lachs 25 %, Meeresfrüchte 25 % und Huhn 22 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Magen, Leber), Fisch- und Hühnerbrühe (24,9 %), Granatapfelkerne (1 %), Lachsöl (1 %), Mineralstoffe (1 %), Grünlippmuschel (0,1 %) | Kalb- und Kaninchenfleisch (72 %) (Kalb 36 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Lunge, Leber und Kaninchen 36 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Leber), Kalbs- und Kaninchenbrühe (24,9 %), Granatapfelkerne (1 %), Lachsöl (1 %), Mineralstoffe (1 %), Grünlippmuschel (0,1 %) | Truthahn- und Fasanenfleisch (72 %) (Truthahn 55 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Leber und Fasan 17 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz), Truthahn- und Fasanenbrühe (24,9 %), Granatapfelkerne (1 %), Lachsöl (1 %), Mineralstoffe (1 %), Grünlippmuschel (0,1 %) | Hühnerfleisch 72 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Magen, Leber), Hühnerbrühe (24,9 %), Granatapfelkerne (1 %), Lachsöl (1 %), Mineralstoffe (1 %), Grünlippmuschel (0,1 %) | Kalbfleisch (72 %) (bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Lunge, Leber), Kalbsbrühe (24,9 %), Granatapfelkerne (1 %), Lachsöl (1 %), Mineralstoffe (1 %), Grünlippmuschel (0,1 %) | Geflügelfleisch 72 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Magen, Leber), Geflügelbrühe (24,9 %), Granatapfelkerne (1 %), Lachsöl (1 %), Mineralstoffe (1 %), Grünlippmuschel (0,1 %) | Lamm- und Truthahnfleisch (72 %) (Lamm 36 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Lunge, Leber und Truthahn 36 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Leber), Lamm- und Truthahnbrühe (24,9 %), Granatapfelkerne (1 %), Lachsöl (1 %), Mineralstoffe (1 %), Grünlippmuschel (0,1 %) | 
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan(II)oxid] (1,4 mg/kg), Iod [als Calciumiodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg). | 
| Analytische Bestandteile | ||||||||||
| Rohasche | 2,4 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,2 % | 2,1 % | 
| Rohfaser | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 
| Rohfett | 6,1 % | 5,5 % | 5,2 % | 5,5 % | 7,2 % | 5,1 % | 5,3 % | 7,3 % | 5,2 % | 6,5 % | 
| Rohprotein | 10,3 % | 10,3 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,7 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,8 % | 10,2 % | 10,6 % | 
| Feuchtigkeit | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 77,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 76,0 % | 80,0 % | 78,0 % | 
| Erfahrungen | ||||||||||
| Allgemein | ||||||||||
| Verträglichkeit | ||||||||||
| Akzeptanz | ||||||||||
| Qualität | ||||||||||
| Informationen | ||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | 
| Sonstiges | ||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | 
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?
                                