|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fred & Felia FELIA Huhn | ![]() Fred & Felia FELIA Surf & Turf | ![]() Fred & Felia FELIA Hirsch | ![]() Fred & Felia FELIA Pute | ![]() Fred & Felia FELIA Rind | ![]() Fred & Felia FELIA Pferd | ![]() Fred & Felia FELIA JUNIOR Huhn | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Huhn | Fisch, Rind | Hirsch | Fisch, Truthahn / Pute | Fisch, Rind | Fisch, Pferd | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute |
| Inhaltsstoffe | |||||||
| Zusammensetzung | 69% Huhn (57% Muskelfleisch, 12% Herzen), Wasser (14%), Kartoffeln (8%), Karotte (6,8%), Lachsöl, Sonnenblumenöl, Flohsamenschalen, Katzenminze | 46 % Rind* (Muskelfleisch), Wasser* (27 %), Kürbis* (10,5 %), Zucchini* (6,4 %), Buntbarsch* (4 %), Apfel* (2,4 %), Distelöl*, Flohsamenschalen*, Leinöl*, Lachsöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 70% Hirsch* (Muskelfleisch), Wasser* (13%), Kartoffeln* (8%), Steckrübe* (4%), Birne* (2%), Sonnenblumenöl*, Lachsöl*, Flohsamenschalen*, Katzenminze*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 70% Pute* (50% Muskelfleisch, 20% Herzen), Wasser* (8,5%), Süßkartoffeln* (7%), Zucchini* (5,8%), Apfel* (3,3%), Pastinake* (3%), Lachsöl*, Sonnenblumenöl*, Flohsamenschalen*, Tomatenpulver*, Katzenminze* *Zutaten in Lebensmittelqualität | 64% Rind* (41% Muskelfleisch, 23% Herzen), Wasser* (15%), Kürbis* (5%), Karotte* (5%), Zucchini* (5%), Apfel* (3,9%), Flohsamenschalen*, Lachsöl*, Sonnenblumenöl*, Tomatenpulver*, Katzenminze* *Zutaten in Lebensmittelqualität | 67% Pferd* (Muskelfleisch), Wasser* (12%), Süßkartoffeln* (10%), Karotte* (5%), Apfel* (2,5%), Sonnenblumenöl*, Lachsöl*, Flohsamenschalen*, Katzenminze*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 62% Geflügelfleisch* (40% Hühner-Muskelfleisch, 15% Hühner-Herzen, 7% Puten-Muskelfleisch), Wasser* (25%), Süßkartoffel* (8,5%), Apfel* (2%), Lachsöl*, Distelöl*, Flohsamenschalen*, Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität |
| Zusatzstoffe | Vitamin A 2470 IE, Vitamin D3 133 IE, Vitamin E 11,0 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 29,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 14 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 3,0 mg, Jod (Calciumjodat) 0,77 mg, Taurin 500 mg | Vitamin A 4800 IE, Vitamin E 8,1 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 22 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 1,92 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 11,5 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,45 mg, Cholin (Cholinchlorid) 390mg, Selen (Natrium-Selenit) 0,07 mg, Taurin 600 mg | Vitamin A 2215 IE, Vitamin D3 91 IE, Vitamin E 7,0 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 12,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 1,02 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 8,0 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,5 mg, Jod (Calciumjodat) 0,48 mg, Selen (Natriumselenit) 0,08 mg, Taurin 1350 mg | Vitamin A 2470 IE, Vitamin D3 133 IE, Vitamin E 11,0 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 29,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 14 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 3,0 mg, Jod (Calciumjodat) 0,77 mg, Taurin 500 mg | Vitamin A 2470 IE, Vitamin D3 133 IE, Vitamin E 11,0 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 29,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 14 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 3,0 mg, Jod (Calciumjodat) 0,77 mg, Taurin 500 mg | Vitamin A 4430 IE, Vitamin D3 133 IE, Vitamin E 3,2 mg, Biotin 30 mcg, Folsäure 240 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 12,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 1,02 mg, Cholinchlorid 550mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 9,0 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,5 mg, Jod (Calciumjodat) 0,63 mg, Selen (Natriumselenit) 0,10 mg, Taurin 1350 mg, Kieselsäure (Sipernat) 220 mg | Vitamin A 4400 IE, Vitamin D3 60 IE, Vitamin E 2,8 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 22,2 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 2,1 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 17,4 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 3,6 mg, Jod (Calciumjodat) 0,67 mg, Cholin (Cholinchlorid) 290mg, Taurin 1500 mg |
| Analytische Bestandteile | |||||||
| Rohasche | 1,6 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Rohfaser | 0,3 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Rohfett | 5,4 % | 7,2 % | 3,4 % | 5,8 % | 5,9 % | 2,5 % | 5,7 % |
| Rohprotein | 12,8 % | 9,5 % | 15,7 % | 12,5 % | 12,9 % | 15,0 % | 11,2 % |
| Feuchtigkeit | 78,4 % | 80,3 % | 76,4 % | 78,3 % | 79,0 % | 79,9 % | 80,4 % |
| Kalzium | 0,19 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,16 % | 0,23 % |
| Phosphor | 0,13 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,18 % |
| Erfahrungen | |||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | |||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?






