|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FRED & FELIA Fred SENIOR Huhn | ![]() FRED & FELIA Fred Pute | ![]() FRED & FELIA Fred JUNIOR Huhn | ![]() FRED & FELIA Fred SENIOR Schwein | ![]() FRED & FELIA Fred JUNIOR Rind | ![]() FRED & FELIA Fred SENIOR Hirsch & Pute | ![]() FRED & FELIA Fred Reh | ![]() FRED & FELIA Fred Rind | ![]() FRED & FELIA Fred JUNIOR Pute | ![]() FRED & FELIA Fred Pferd | ![]() FRED & FELIA Fred Schwein | ![]() FRED & FELIA Fred Wildschwein | ![]() FRED & FELIA Fred Hirsch | ![]() FRED & FELIA Fred Huhn | ![]() FRED & FELIA Fred Buntbarsch | ![]() FRED & FELIA Fred Mufflon | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA | FRED & FELIA |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Huhn | Truthahn / Pute | Fisch, Huhn | Fisch, Schwein | Fisch, Rind | Fisch, Hirsch, Truthahn / Pute | Fisch, Wild | Fisch, Rind | Fisch, Truthahn / Pute | Pferd | Schwein | Fisch, Wildschwein | Fisch, Hirsch | Huhn | Fisch | — |
| Inhaltsstoffe | ||||||||||||||||
| Zusammensetzung | 43% Huhn* (30% Muskelfleisch, 13% Herzen), Hühnerbrühe* (22,8%), Zuchini* (13,7%), Karotten* (11%), Quinoa* (4%), Apfel* (3%), Topinamburpulver (0,5%), Distelöl, Kurkuma (0,2%), Tomatenflocken, Grünlippmuschelfleischpulver (0,1%), Leinöl*, Lachsöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 50% Pute* (30% Muskelfleisch, 20% Herzen), Kartoffeln* (22%), Wasser* (12%), Karotten* (8%), Apfel* (2,5%), Quinoa* (2,4%), Distelöl*, Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 50% Huhn* (40% Muskelfleisch, 10% Herzen), Wasser* (19%), Reis*(8%), Süßkartoffeln* (8%), Erbsen* (4%), Pastinake* (4%), Apfel* (3%), Sonnenblumenöl* (1,1%), Lachsöl* (0,4%), Leinöl* (0,3%), Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 31% Schwein* (Muskelfleisch), Gemüsebrühe* (26%), Kürbis* (15%), Zuchini* (9%), Hirse* (7%), Apfel* (5,6%), Hagebutte* (3,4%), Flohsamenschalen* (0,9%), Topinamburpulver (0,5%), Lachsöl*, Grünlippmuschelfleischpulver (0,1%), Distelöl, Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 50% Rind* (35% Muskelfleisch, 15% Herzen), Wasser* (16,8%), Nudeln* (9%), Zucchini* (10%), Karotten* (9%), Apfel* (3%), Sonnenblumenöl* (0,7%), Lachsöl* (0,3%), Leinöl* (0,2%), Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 28% Hirsch* (Muskelfleisch), Gemüsebrühe* (26%), Pastinake* (13,5%), Putenherzen* (12%), Apfel* (7,5%), Amaranth* (7%), Erbsen* (3%), Lachsöl*, Topinamburpulver (0,5%), Flohsamenschalen* (0,4%), Distelöl, Spirulina Algenpulver (0,2%), Grünlippmuschelfleischpulver (0,1%), Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 39% Reh* (Muskelfleisch), Süßkartoffeln* (20%), Wasser* (16%), Pastinake* (12,8%), Zucchini* (5%), Apfel* (4%), Sonnenblumenöl*, Lachsöl*, Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 50% Rind* (35% Muskelfleisch, 15% Herzen), Wasser* (17%), Zucchini* (10%), Nudeln* (9,4%), Karotten* (9%), Apfel* (3%), Distelöl*, Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 50% Pute* (30% Muskelfleisch, 20% Herzen), Kartoffeln* (22%), Wasser* (11,5%), Karotten* (8%), Apfel* (3%), Quinoa* (2,2%), Sonnenblumenöl* (1,1%), Lachsöl* (0,4%), Leinöl* (0,2%), Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 48% Pferd* (Muskelfleisch), Wasser* (21%), Süßkartoffeln* (12%), Rote Bete* (10%), Apfel* (4%), Sonnenblumenöl*, Leinöl*, Flohsamenschalen*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 50% Schwein* (Muskelfleisch), Wasser* (18%), Spätzle* (9,5%), Zucchini* (9,5%), Karotten* (8,6%), Apfel* (2,7%), Flohsamenschalen*, Sonnenblumenöl*, Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 41% Wildschwein* (Muskelfleisch), Kartoffeln* (25%), Wasser* (20%), Karotten* (4,5%), Zucchini* (4,5%), Apfel* (2,5%), Leinöl*, Distelöl*, Flohsamenschalen*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 39% Hirsch* (Muskelfleisch), Wasser* (21%), Kartoffeln* (24%), Zucchini* (5%), Steckrüben* (4,9%), Apfel* (3%), Sonnenblumenöl*, Lachsöl*, Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 50% Huhn* (40% Muskelfleisch, 10% Herzen), Wasser* (19%), Reis* (9%), Süßkartoffeln* (8%), Erbsen* (4%), Pastinake*(4%), Apfel* (3%), Distelöl*, Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 55% Buntbarsch* (Filet), Süßkartoffel* (17%), Zucchini* (12%), Wasser* (8%), Amaranth* (6%), Distelöl*, Leinöl*, Mineralstoffe *Zutaten in Lebensmittelqualität | 33% Mufflon* (Muskelfleisch), Kartoffeln* (32%), Wasser* (13%), Kürbis* (12%), Birne* (5%), Distelöl*, Leinöl*, Flohsamenschalen*, Mineralstoffe * Zutaten in Lebensmittelqualität |
| Zusatzstoffe | Vitamin A 4000 IE, Vitamin D3 100 IE, Vitamin E 4 mg, Vitamin B1 1 mg, Vitamin B2 1,2mg, B12 14 mcg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 18 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 1,7 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 28 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 0,9 mg, Jod (Calciumjodat) 0,64 mg | Vitamin A 6127 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 28 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 0,63 mg, Selen (Natriumselenit) 0,05 mg | Vitamin A 8652 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 32,4 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 1,14 mg | Vitamin A 5800 IE, Vitamin D3 120 IE, Vitamin E 22 mg, Vitamin B1 1,5 mg, Vitamin B2 3 mg, B12 20mcg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 29,6 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 2,4 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 35 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,7 mg, Jod (Calciumjodat) 0,20 mg, Selen (Natriumselenit) 0,03mg | Vitamin A 7927 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 28 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 1,48 mg, Selen (Natriumselenit) 0,05 mg | Vitamin A 5400 IE, Vitamin D3 153 IE, Vitamin E 16,3 mg, Vitamin B1 2 mg, Vitamin B2 0,8mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 14,4 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 0,95 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 21 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 1,24 mg, Jod (Calciumjodat) 0,27mg, Selen (Natriumselenit) 0,04 mg. | Vitamin A 8100 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 17 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 0,64 mg, Selen (Natriumselenit) 0,05 mg | Vitamin A 6127 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 28 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 0,63 mg, Selen (Natriumselenit) 0,05 mg | Vitamin A 7927 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 28 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 1,48 mg, Selen (Natriumselenit) 0,05 mg | Vitamin A 8100 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 17 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 0,64 mg, Selen (Natriumselenit) 0,05 mg | Vitamin A 9000 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 28 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 0,74 mg, Selen (Natriumselenit) 0,02 mg | Vitamin A 9000 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 28 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 0,70 mg | Vitamin A 8100 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 17 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 0,64 mg, Selen (Natriumselenit) 0,05 mg | Vitamin A 6127 IE, Vitamin D3 300 IE, Vitamin E 18,9 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 27,5 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 3,0 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 28 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat) 0,63 mg, Selen (Natriumselenit) 0,05 mg | Vitamin A 3610 IE, Vitamin B1 1,2 mg, Vitamin B2 2,3 mg, Vitamin B3 (Niacin) 5,1 mg, Vitamin B5 (Pantothensäure) 4,35 mg, Vitamin B6 0,99 mg, Vitamin B7 (Biotin) 64 mcg, Vitamin B9 (Folsäure) 0,73 mg, Vitamin B12 10,5 mcg, Vitamin D3 72 IE, Vitamin E 4,3 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 24,0 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 1,8 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 18,8 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 0,15 mg, Jod (Calciumjodat) 0,26 mg | Vitamin A 4410 IE, Vitamin D3 184 IE, Vitamin E 3,7 mg, Eisen (Eisen-II-Sulfat Monohydrat) 23,0 mg, Kupfer (Kupfer-II-Sulfat Pentahydrat) 1,93 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 15 mg, Mangan (Mangan-II-Oxid) 2,25 mg, Jod (Calciumjodat) 0,64mg, Selen (Natriumselenit) 0,05 mg |
| Analytische Bestandteile | ||||||||||||||||
| Rohasche | 0,5 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,3 % | 0,9 % | 1,7 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Rohfaser | 0,5 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Rohfett | 3,9 % | 6,5 % | 5,2 % | 6,4 % | 4,1 % | 3,2 % | 3,1 % | 5,1 % | 3,9 % | 2,9 % | 7,1 % | 7,6 % | 2,5 % | 6,3 % | 1,1 % | 3,2 % |
| Rohprotein | 8,4 % | 10,5 % | 10,5 % | 6,5 % | 10,3 % | 10,4 % | 8,9 % | 11,9 % | 9,9 % | 10,4 % | 10,3 % | 9,1 % | 8,7 % | 9,8 % | 7,0 % | 8,4 % |
| Feuchtigkeit | 80,3 % | 76,1 % | 74,1 % | 73,5 % | 76,3 % | 75,6 % | 79,3 % | 73,6 % | 77,4 % | 80,4 % | 76,5 % | 77,7 % | 83,0 % | 73,8 % | 85,5 % | 82,3 % |
| Kalzium | 0,17 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,23 % | 0,31 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,29 % | 0,30 % | 0,17 % | 0,25 % | 0,24 % | 0,13 % | 0,33 % | 0,13 % | 0,16 % |
| Phosphor | 0,12 % | 0,17 % | 0,22 % | 0,13 % | 0,22 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,16 % | 0,22 % | 0,12 % | 0,18 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,17 % | 0,09 % | 0,11 % |
| Erfahrungen | ||||||||||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | ||||||||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?















