|
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Pastete Rind & Leber | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Huhn & Leber | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit MSC-Seelachs | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Wild & Truthahn | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke |
| Bewertung | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Rind | Huhn | Fisch | Truthahn / Pute, Wild |
| Inhaltsstoffe | ||||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4% Rind, 4% Leber), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4% Huhn, 4% Leber), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% MSC-Seelachs) Mineralstoffe, Öle und Fette. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Wild, 4% Truthahn), Mineralstoffe, Öle und Fette. |
| Zusatzstoffe | Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Taurin 180mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0mg. | Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Taurin 180mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0mg. | Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Taurin 220mg, Zink 11,4mg, Mangan 1,4mg, Jod 0,1mg, Kupfer 1mg. Technologische Zusatzstoffe: Cassiagummi 2500mg. | Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Taurin 220mg, Zink 11,4mg, Mangan 1,4mg, Jod 0,1mg, Kupfer 1mg. Technologische Zusatzstoffe: Cassiagummi 2500mg. |
| Analytische Bestandteile | ||||
| Rohasche | 2,0 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Rohfaser | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Rohfett | 4,5 % | 4,5 % | 5,5 % | 5,5 % |
| Rohprotein | 10,0 % | 10,0 % | 9,5 % | 9,5 % |
| Feuchtigkeit | 82,0 % | 82,0 % | 81,5 % | 81,5 % |
| Erfahrungen | ||||
| Allgemein | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — |
| Informationen | ||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?



