|
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Ragout | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Pastete | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Pastete Huhn | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Junior Rind | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke |
| Bewertung | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | — | Ente, Huhn | Huhn, Rind, Schwein, Truthahn / Pute | Huhn, Rind |
| Inhaltsstoffe | ||||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4 % Lamm, 4 % Huhn), Getreide, Gemüse (4 % Karotten), Bäckereierzeugnisse (4 % Nudeln), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (z. B. Apfelextrakt). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Ente, 4% Huhn), Getreide, Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. Huhn, Schwein, Pute, Rind), Getreide, Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4 % Rind, 4 % Huhn), Getreide, Öle und Fette (u. a. 0,2 % Fischöl), Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe | Vitamin A 1000 IE, Vitamin D3 100 IE, Vitamin E 10 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 10 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1,0 mg. | Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Biotin 50ug, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 20 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1 mg. | Vitamin D3 200IE, Vitamin E 50mg, Biotin 50μg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 2,6mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 2,0mg. |
| Analytische Bestandteile | ||||
| Rohasche | 2,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Rohfett | 4,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 8,0 % |
| Rohprotein | 7,5 % | 8,0 % | 8,0 % | 9,0 % |
| Feuchtigkeit | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 77,0 % |
| Omega 3 | — | — | — | 0,15 % |
| Erfahrungen | ||||
| Allgemein | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — |
| Informationen | ||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?



