|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Ragout Lamm & Huhn | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Pastete Huhn & Ente | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Pastete Huhn, Schwein, Pute & Rind | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Mahlzeit Junior Rind & Huhn | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Pastete Truthahn & Lamm | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Pastete Kalb & Truthahn | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Pastete Wild & Huhn | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Pastete Huhn & Truthahn | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Pastete Rind & Leber | ![]() EDEKA Feine Pastete Senior Huhn & Gemüse | ![]() EDEKA Herzstücke Feine Pastete Junior Huhn | ![]() EDEKA Herzstücke MEDI PET+ Schonkost | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke | EDEKA Herzstücke |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | — | Ente, Huhn | Huhn, Rind, Schwein, Truthahn / Pute | Huhn, Rind | Lamm, Truthahn / Pute | Kalb, Truthahn / Pute | Huhn, Wild | Huhn, Truthahn / Pute | Rind | Huhn | Huhn | Huhn |
| Inhaltsstoffe | ||||||||||||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4 % Lamm, 4 % Huhn), Getreide, Gemüse (4 % Karotten), Bäckereierzeugnisse (4 % Nudeln), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (z. B. Apfelextrakt). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Ente, 4% Huhn), Getreide, Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. Huhn, Schwein, Pute, Rind), Getreide, Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4 % Rind, 4 % Huhn), Getreide, Öle und Fette (u. a. 0,2 % Fischöl), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Truthahn, 4% Lamm), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 0,4% Inulin), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Kalb, 4% Truthahn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% Inulin). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Wild, 4% Huhn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% Inulin). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Huhn, 4% Truthahn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% Inulin). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4 % Rind, 4 % Leber), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4 % Inulin). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Huhn), 4% Gemüse, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% Inulin). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Huhn), Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4 % Inulin), Öle und Fette (0,4% Fischöl) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (60% Huhn), Gemüse (4% Steckrübe), Mineralstoe, Öle und Fette. |
| Zusatzstoffe | Vitamin A 1000 IE, Vitamin D3 100 IE, Vitamin E 10 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 10 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1,0 mg. | Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Biotin 50ug, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1mg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 20 mg, Biotin 50 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1 mg. | Vitamin D3 200IE, Vitamin E 50mg, Biotin 50μg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 2,6mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 2,0mg. | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100μg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat- Hydrat) 1,0mg. | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100μg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat- Hydrat) 1,0mg | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100μg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7mg, Kupfer (als Kupfer(II)- Aminosäurechelat- Hydrat) 1,0mg. | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100μg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4mg, Mangan (als Mangan(II)- sulfat, Monohydrat) 1,7mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat- Hydrat) 1,0mg. | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100μg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat- Hydrat) 1,0mg. | Vitamin D3 150IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100ug, Zink (als Zinksulfat Monohydrat) 26mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4mg, Mangan (als Mangan(II)- sulfat Monohydrat) 1,7mg, Kupfer (als Kupfer(II)Aminosäurechelat-Hydrat) 1mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 150IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100μg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0mg. | Vitamin D 200 IE, Vitamin E 25 mg, Zink (als Zinksulfat, Mono- hydrat) 26,0 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg. |
| Analytische Bestandteile | ||||||||||||
| Rohasche | 2,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Rohfett | 4,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 9,0 % | 5,0 % |
| Rohprotein | 7,5 % | 8,0 % | 8,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 9,5 % | 8,0 % | 9,5 % |
| Feuchtigkeit | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 77,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | — | 78,0 % | 81,0 % |
| Omega 3 | — | — | — | 0,15 % | — | — | — | — | — | — | 0,6g/kg | — |
| Erfahrungen | ||||||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | ||||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?











