|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOGGY Dog Adult Ente & Lachs | ![]() DOGGY Dog Lamm Sensitive | ![]() DOGGY Dog Lamm & Kaninchen | ![]() DOGGY Dog Sensitive Huhn | ![]() DOGGY Dog Rind & Pute | ![]() DOGGY Dog Kalb & Ente | ![]() DOGGY Dog Wildschwein & Geflügelherzen | ![]() DOGGY Dog Wild & Lamm | ![]() DOGGY Dog Rind & Lachs | ![]() DOGGY Dog Wild & Geflügel | ![]() DOGGY Dog Fisch Senior | ![]() DOGGY Dog Sensitive Lamm | ![]() DOGGY Dog Sensitive Kaninchen | ![]() DOGGY Dog Huhn & Kaninchen | ![]() DOGGY Dog Geflügel Puppy/Junior | ![]() DOGGY Dog Rind | ![]() DOGGY Dog Geflügel | ![]() DOGGY Dog Geflügel Puppy/Junior | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog | DOGGY Dog |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Ente, Fisch | Fisch, Geflügel, Lamm | Fisch, Kaninchen, Lamm | Fisch, Huhn | Fisch, Rind, Truthahn / Pute | Ente, Fisch, Kalb | Fisch, Geflügel, Wildschwein | Fisch, Lamm, Wild | Fisch, Rind | Fisch, Geflügel, Wild | Fisch, Geflügel | Fisch, Lamm | Fisch, Kaninchen | Fisch, Huhn, Kaninchen | Fisch, Huhn | Fisch, Geflügel, Rind | Fisch, Geflügel | Fisch, Geflügel |
| Inhaltsstoffe | ||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Entenfleisch, 5% Lachs), Fleischbrühe 28,2 %, Süßkartoffel 5 %, Tomaten 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Geflügel und Lamm 50,9 % (bestehend aus Geflügelprotein 18,6 %,frisches Geflügelfleisch 14 %,Lammprotein 10 %,Geflügelfett 6,3 %,Geflügelleberhydrolysat 2 % ), Kartoffel 18,2 %*, Kartoffelstärke 10 %*, Kartoffelflocken 9 %*, Karotte 4 %*, Erbsen 4 %*, Lignozellulose 1,9 %, Leinsaat 1 %, Mineralstoffe 0,46 %, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,1 %*, Volleipulver 0,1 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Lammfleisch, 5% Kaninchenfleisch), Fleischbrühe 28,2 %, Süßkartoffel 5 %, Erbsen 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Hühnerfleisch), Fleischbrühe 28,2 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Rindfleisch, 5% Putenfleisch), Fleischbrühe 28,2 %, Kartoffel 5 %, Tomaten 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Kalbfleisch, 5% Entenfleisch), Fleischbrühe 28,2 %, Kartoffel 5 %, Pastinaken 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Wildschweinfleisch, 5% Geflügelherzen), Fleischbrühe 28,2 %, Kartoffel 5 %, Rote Beete 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Wildfleisch, 5% Lammfleisch), Fleischbrühe 28,2 %, Kartoffel 5 %, Spinat 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Rindfleisch, 5% Lachs ), Fleischbrühe 28,2 %, Möhren 5 %, Brokkoli 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Wildfleisch, 5% Geflügelfleisch), Fleischbrühe 28,2 %, Pastinaken 5 %, Möhren 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Geflügel und Fisch 47,3 % (bestehend aus Geflügelprotein 15 %,frisches Geflügelfleisch 14 %,Fischprotein 10 %,Geflügelfett 6,3 %,Geflügelleberhydrolysat 2 % ), Kartoffel 14,3 %*, Kartoffelstärke 13 %*, Kartoffelflocken 12,3 %*, Karotte 4 %*, Erbsen 4 %*, Lignozellulose 2 %, Mineralstoffe 1,56 %, Leinsaat 1 %, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,1 %*, Volleipulver 0,1 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Natriumchlorid 1 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Lamm), Fleischbrühe 28,2 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 70 % (60 % bestehend aus Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Kaninchen), Fleischbrühe 28,2 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 5% Hühnerfleisch, 5% Kaninchenfleisch), Fleischbrühe 28,2 %, Süßkartoffel 5 %, Zucchini 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Fleisch und Innereien 60 % (50 % bestehend aus, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, 10% Hühnerfleisch), Fleischbrühe 28,2 %, Kartoffel 5 %, Möhren 5 %, Mineralstoffe 1 %, Lachsöl 0,4 %, Vollei 0,2 %, Grünlippmuschel 0,1 %, Spirulina 0,1 % | Geflügel und Rind 54,6 % (bestehend aus Geflügelprotein 20 %,frisches Rindfleisch 14 %,Rinderprotein 10 %,Geflügelfett 8,6 %,Geflügelleberhydrolysat 2 % ), Kartoffel 14 %*, Kartoffelstärke 10 %*, Kartoffelflocken 8,9 %*, Karotte 4 %*, Erbsen 4 %*, Lignozellulose 1,9 %, Leinsaat 1 %, Mineralstoffe 1,06 %, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,1 %*, Volleipulver 0,1 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen | Geflügel 49,5 % (bestehend aus Geflügelprotein 27 %,frisches Geflügelfleisch 14 %,Geflügelfett 6,5 %,Geflügelleberhydrolysat 2 % ), Kartoffel 17 %*, Kartoffelstärke 10 %*, Erbsen 8 %*, Rübentrockenschnitzel 7,7 % (entzuckert)*, Karotte 4 %*, Mineralstoffe 1,16 %, Lignozellulose 1,1 %, Leinsaat 1 %, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,1 %*, Volleipulver 0,1 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen | Geflügel 55 % (bestehend aus Geflügelprotein 30 %,frisches Geflügelfleisch 14 %,Geflügelfett 9 %,Geflügelleberhydrolysat 2 % ), Kartoffel 14 %*, Kartoffelstärke 9,1 %*, Kartoffelflocken 8,9 %*, Karotte 4 %*, Erbsen 4 %*, Lignozellulose 1,9 %, Mineralstoffe 1,56 %, Leinsaat 1 %, Lachsöl 0,3 %, Bierhefe 0,1 %*, Volleipulver 0,1 %*, Yucca schidigera 0,02 %*, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,01 %*getrocknet und fein vermahlen |
| Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin A 15000 IE, Vitamin D3 1500 IE, Vitamin E 150 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 39 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,5 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 7 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 10 mg, Zink (als Zinkoxid) 29 mg, Selen (Natriumselenit) 0,16 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin A 15000 IE, Vitamin D3 1500 IE, Vitamin E 150 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 39 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,5 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 7 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 10 mg, Zink (als Zinkoxid) 29 mg, Selen (Natriumselenit) 0,16 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 0,5 mg | Vitamin A 15000 IE, Vitamin D3 1500 IE, Vitamin E 150 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 39 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,5 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 7 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 10 mg, Zink (als Zinkoxid) 29 mg, Selen (Natriumselenit) 0,16 mg | Vitamin A 15000 IE, Vitamin D3 1500 IE, Vitamin E 150 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 39 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,5 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 7 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 10 mg, Zink (als Zinkoxid) 29 mg, Selen (Natriumselenit) 0,16 mg | Vitamin A 12000 IE, Vitamin D3 1200 IE, Vitamin E 120 mg, Vitamin C 80 mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 45 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,8 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 7 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 11 mg, Zink (als Zinkoxid) 34 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 34 mg |
| Analytische Bestandteile | ||||||||||||||||||
| Rohasche | 2,8 % | 6,8 % | 2,8 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,8 % | 6,9 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,5 % | 6,9 % | 6,5 % | 6,5 % |
| Rohfaser | 0,4 % | 2,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 5,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,6 % | 2,4 % | 2,4 % |
| Rohfett | 5,7 % | 16,0 % | 5,6 % | 5,5 % | 5,8 % | 5,5 % | 5,6 % | 5,8 % | 6,4 % | 5,6 % | 14,0 % | 6,0 % | 5,5 % | 5,3 % | 5,3 % | 17,0 % | 15,0 % | 18,0 % |
| Rohprotein | 11,3 % | 26,0 % | 11,2 % | 11,4 % | 11,4 % | 11,3 % | 11,3 % | 11,2 % | 11,4 % | 11,3 % | 24,0 % | 11,3 % | 11,4 % | 11,3 % | 11,2 % | 27,0 % | 25,0 % | 28,0 % |
| Feuchtigkeit | 77,0 % | 10,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 10,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 76,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| Kalzium | 0,21 % | 1,3 % | 0,21 % | 0,17 % | 0,2 % | 0,18 % | 0,2 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,21 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,2 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Natrium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 % | — |
| Phosphor | 0,14 % | 1,0 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 1,0 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 1,0 % | — | 0,7 % |
| Erfahrungen | ||||||||||||||||||
| Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | ||||||||||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?

















