|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEIN BESTES Junior Huhn | ![]() DEIN BESTES Junior Pute | ![]() DEIN BESTES Hofladen Huhn | ![]() DEIN BESTES sensitive | ![]() DEIN BESTES Senior | ![]() DEIN BESTES Kalb & Pute | ![]() DEIN BESTES Seelachs | ![]() DEIN BESTES Huhn & Ente | ![]() DEIN BESTES Hofladen reich an Hühnerleber | ![]() DEIN BESTES Omas Küchenklassiker feine Terrine | ![]() DEIN BESTES Omas Küchenklassiker Bauernpfännchen | ![]() DEIN BESTES Omas Küchenklassiker Landfrauenteller | ![]() DEIN BESTES Exquisit reich an Hühnchen | ![]() DEIN BESTES Exquisit reich an Pute mit Ei | ![]() DEIN BESTES Knuspermix | ![]() DEIN BESTES Junior | ![]() DEIN BESTES Sensitive | |
Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
Marke | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Huhn | Truthahn / Pute | Huhn | Huhn | Fisch, Huhn | Kalb, Truthahn / Pute | Fisch | Ente, Huhn | Geflügel | Fisch | Geflügel, Schwein | Huhn | Huhn | Truthahn / Pute | Geflügel, Huhn | Fisch, Huhn | Fisch, Geflügel |
Inhaltsstoffe | |||||||||||||||||
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (50,0% vom Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (50,0% von der Pute), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse: 70,0% Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Fett); Mineralstoffe | Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (15,0% vom Huhn), Gemüse (4,0% Karotte), pflanzliche Nebenerzeugnisse (1,0% Cellulose), Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 20,0 % vom Huhn, 0,02 % Clucosamin aus tierischem Gewebe, 0,01 % Chondroitinsulfat), Gemüse, Öle und Fette (u.a.14,0 % Lachsöl, 0,9 % Sonnenblumenöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (3,5 % Rübentrockenschnitzel, 3,0 % Lignocelluose, 0,1 % Zichorien-Inulin, 0,02 % Yucca schigera), pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Saaten (2,2 % Leinsaat), Hefen (u.a. 0,2 % Hefezellwände), reich an Mannan-Oligosacchariden und Beta-Clucanen, Eier und Eiererzeugnisse, Phosphor 0,7 % | Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, (5,0% vom Kalb, 5,0% von der Pute), Getreide, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, Fisch und Fischebenerzeugnisse (5,0 % vom MSC-Seelachs mit natürlichen Omega-3-Fettsäuren, 5% von der MSC-Scholle mit natürlichen Omega-3-Fettsäuren), Getreide, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, (5,0% vom Huhn, 5,0% von der Ente), Getreide, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse: 70,0 % Geflügel ( 15,0 % Hühnerleber, Herz, Fleisch, Mägen, Hälse), Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (14,0 % vom Seelachs), Gemüse (4,0 % Kartoffel, 0,2 % Spinat), Mineralstoffe, Inulin (0,1 %) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14,0% Leber, 4% Herz), Gemüse (0,1% Spinat), Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (26,0% vom Huhn, 4,0% Schinken), Milch und Molkereierzeugnisse (4,0% Käse), Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, (14% vom Hühnchen), Milch und Milchnebenerzeugnisse (4,0% vom Käse), Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, (14% von der Pute), Eier und Eierzeugnisse (4,0% vom Ei), Moneralstoffe, Inulin (0,1%) | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14,0 % vom Geflügel, davon 4,0 % vom Huhn), Getreide (u.a. 14,0 % Vollkorngetreide), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse (4,0 % Erbse), Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefen | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (30% vom Huhn), Gemüse (34% Kartoffel), Öle und Fette (1% Lachsöl mit natürlichen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren), pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, 0,4% Fructooligosaccharide, Milch- und Milchnebenerzeugnisse (4% Milchulver in den Kissen), Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 42,0 % vom Geflügel), Gemüse, Öle und Fette (u.a. 0,5 % Lachsöl, 0,4 % Sonnenblumenöl, pflanzliche Nebenerzeugnisse (3,2 % Lignocellulose, 3,0 % Rübentrockenschnitzel, 0,1 % Zichorien-Inulin ), 0,02 % Yucca schidigera), Saaten (2,2 % Leinsaat), Hefen (u.a. 0,2 % Hefezellwände, reich an Mannan-Oligosacchariden und Beta-Clucanen), Mineralstoffe |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250IE, Vitamin E15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 µg, Mangan (als Mangan (II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1mg, Biotin 20µg, Mangan (als Mangan (II) Sulfat, Monohydrat) 1mg Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE; Zinksulfat, Monohydrat 25 mg; Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg; Kalziumjodat, wasserfrei 0,75 mg; Kupfer (als Kupfer- (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg; Taurin 1.500 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 μg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 22.000 IE; Vitamin D3 1,600 IE; Vitamin E 500 mg; Vitamin C 300 mg, Biotin 300 µg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 120 mg; Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 35 mg; Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat-Pentahydrat)15 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,8 mg; DL-Methionin 2.500 mg, Taurin 2.000 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 1mg, Biotin 20μg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 1mg, Biotin 20μg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 µg, Mangan (als Manga (II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat)1 mg, Taurin 1.500 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1mg, Biotin µg, Mangan (als Mangan(II) -Sulfat, Monohydrat) 1mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 μg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 μg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1mg, Bioton 20 µg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1mg, Zink 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1mg, Bioton 20 µg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1mg, Zink 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 IE, Taurin 1.000 mg, Eisen (als Eisen-(II)-Sulfat, Monohydrat) 70 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,2 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Oxid) 25 mg, Zink (als Zinkoxid) 35 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg, Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 20.000 IE, Vitamin D3 1400 IE, Vitamin E 200 mg, Taurin 1500 mg, Kupfer (als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat) 4,5 mg, Zink (Zinkoxid) 60 mg, Jod (Kalziumjodiat, wasserfrei) 1,6 mg, Selen(Natriumselenit) 0,09 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 20.000 IE; Vitamin D3 1.500 IE; Vitamin E 300 mg; Vitamin C 200 mg, Biotin 300 µg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 120 mg; Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 35 mg; Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat-Pentahydrat) 15 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,8 mg; DL-Methionin 2.500 mg, Taurin 1.500 mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel |
Analytische Bestandteile | |||||||||||||||||
Rohasche | 2,0 % | 2,0 % | 2,5 % | 1,5 % | 6,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 6,0 % | 7,9 % |
Rohfaser | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,5 % | 4,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 6,5 % | 2,5% | 3,5 % |
Rohfett | 5,5 % | 5,5 % | 5,2 % | 3,0 % | 14,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,2 % | 5,5 % | 5,5 % | 7,5 % | 5,5 % | 5,5 % | 10,0 % | 20,0 % | 16,0 % |
Rohprotein | 8,5 % | 8,5 % | 10,3 % | 8,0 % | 32,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 10,3 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,0 % | 9,5 % | 9,5 % | 30,0 % | 34,0 % | 32,0 % |
Feuchtigkeit | 82,0 % | 82,0 % | 80,0 % | 83,0 % | — | 83,0 % | 83,0 % | 83,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 83,0 % | 83,0 % | — | — | — |
Kalzium | 0,3 % | 0,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 % | 1,15% | — |
Phosphor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 % | 1,0 % | — |
Omega 3 | — | — | — | — | 0,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Omega 6 | — | — | — | — | 2,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Erfahrungen | |||||||||||||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Informationen | |||||||||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | |||||||||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?