|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEIN BESTES Junior Huhn | ![]() DEIN BESTES Junior Pute | ![]() DEIN BESTES Hofladen Huhn | ![]() DEIN BESTES sensitive | ![]() DEIN BESTES Kalb & Pute | ![]() DEIN BESTES Seelachs | ![]() DEIN BESTES Huhn & Ente | ![]() DEIN BESTES Hofladen reich an Hühnerleber | ![]() DEIN BESTES Omas Küchenklassiker feine Terrine | ![]() DEIN BESTES Omas Küchenklassiker Bauernpfännchen | ![]() DEIN BESTES Omas Küchenklassiker Landfrauenteller | ![]() DEIN BESTES Exquisit reich an Hühnchen | ![]() DEIN BESTES Exquisit reich an Pute mit Ei | |
Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Huhn | Truthahn / Pute | Huhn | Huhn | Kalb, Truthahn / Pute | Fisch | Ente, Huhn | Geflügel | Fisch | — | Huhn | Huhn | Truthahn / Pute |
Inhaltsstoffe | |||||||||||||
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (50,0% vom Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (50,0% von der Pute), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse: 70,0% Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Fett); Mineralstoffe | Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (15,0% vom Huhn), Gemüse (4,0% Karotte), pflanzliche Nebenerzeugnisse (1,0% Cellulose), Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, (5,0% vom Kalb, 5,0% von der Pute), Getreide, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, Fisch und Fischebenerzeugnisse (5,0 % vom MSC-Seelachs mit natürlichen Omega-3-Fettsäuren, 5% von der MSC-Scholle mit natürlichen Omega-3-Fettsäuren), Getreide, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, (5,0% vom Huhn, 5,0% von der Ente), Getreide, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse: 70,0 % Geflügel ( 15,0 % Hühnerleber, Herz, Fleisch, Mägen, Hälse), Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (14,0 % vom Seelachs), Gemüse (4,0 % Kartoffel, 0,2 % Spinat), Mineralstoffe, Inulin (0,1 %) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14,0% Leber, 4% Herz), Gemüse (0,1% Spinat), Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (26,0% vom Huhn, 4,0% Schinken), Milch und Molkereierzeugnisse (4,0% Käse), Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, (14% vom Hühnchen), Milch und Milchnebenerzeugnisse (4,0% vom Käse), Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, (14% von der Pute), Eier und Eierzeugnisse (4,0% vom Ei), Moneralstoffe, Inulin (0,1%) |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250IE, Vitamin E15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 µg, Mangan (als Mangan (II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1mg, Biotin 20µg, Mangan (als Mangan (II) Sulfat, Monohydrat) 1mg Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE; Zinksulfat, Monohydrat 25 mg; Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg; Kalziumjodat, wasserfrei 0,75 mg; Kupfer (als Kupfer- (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg; Taurin 1.500 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 μg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 1mg, Biotin 20μg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 1mg, Biotin 20μg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 µg, Mangan (als Manga (II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat)1 mg, Taurin 1.500 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1mg, Biotin µg, Mangan (als Mangan(II) -Sulfat, Monohydrat) 1mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 μg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445 mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 μg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1mg, Bioton 20 µg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1mg, Zink 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Taurin 445mg, Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1mg, Bioton 20 µg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1mg, Zink 15 mg |
Analytische Bestandteile | |||||||||||||
Rohasche | 2,0 % | 2,0 % | 2,5 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,0 % |
Rohfaser | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
Rohfett | 5,5 % | 5,5 % | 5,2 % | 3,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,2 % | 5,5 % | 5,5 % | 7,5 % | 5,5 % | 5,5 % |
Rohprotein | 8,5 % | 8,5 % | 10,3 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 10,3 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,0 % | 9,5 % | 9,5 % |
Feuchtigkeit | 82,0 % | 82,0 % | 80,0 % | 83,0 % | 83,0 % | 83,0 % | 83,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 83,0 % | 83,0 % |
Kalzium | 0,3 % | 0,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Erfahrungen | |||||||||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Informationen | |||||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | |||||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?