|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEIN BESTES reich an Rind | ![]() Dein Bestes für kleine Hunde | ![]() DEIN BESTES reich an Geflügelherzen klassisch | ![]() DEIN BESTES reich an Huhn | ![]() DEIN BESTES Junior Truthahn | ![]() DEIN BESTES Senior Huhn | ![]() Dein Bestes mit Rind, Gemüse & Reis | ![]() DEIN BESTES reich an Kalb klassisch | ![]() DEIN BESTES reich an Pute klassisch | ![]() DEIN BESTES reich an Rind klassisch | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES | DEIN BESTES |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Rind | Fisch, Geflügel, Lamm | Geflügel | Huhn | Fisch, Truthahn / Pute | Huhn | Rind | Kalb, Rind | Truthahn / Pute | Rind |
Inhaltsstoffe | ||||||||||
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14% vom Rind), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Lammmehl (20%), Geflügelmehl (17%), Süßkartoffel (14%), Kartoffel getrocknet, Erbsen, Geflügelfett, Granatapfelkerne (7%), Lachsöl (1,5%), Fructooligosaccharide, Mannanoligosaccharide, Yucca schidigera, Neuseeländisches Grünlippmuschelpulver | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14,0 % von der Geflügelherzen), Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14% vom Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14,0 % vom Truthahn), Öle und Fette (0,4 % Lachsöl), Mineralstoffe, Hefen, pflanzliche Nebenerzeugnisse | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14,0% Huhn), Gemüse (4,0% Kartoffel), pflanzliche Nebenerzeugnisse (2,0% Apfelfaser), Mineralstoffe, Inulin (0,1%) | Getreide (u.a. 8% Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 10 % Rind), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 2 % Zusammensetzung: Cellulose, 0,5 % Chicoreepulver als Quelle für 0,3% Inulin), Gemüse (4 % Erbsen), Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefen. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14,0 % vom Kalb), Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14,0 % von der Pute), Mineralstoffe, Inulin (0,1%). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14,0 % vom Rind), Mineralstoffe, Inulin (0,1%). |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 1.100 IE, Vitamin E 160 mg, L-Carnitin 250 mg, Taurin 1.200 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat) 4,5 mg, Zink (Zink-Oxid) 60 mg, Mangan (als Mangan(II)-Oxid) 6 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 1,6 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 20 mg, Biotin 300 µg, Zink, alsZinksulfat, Monohydrat 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Kupfer (als Kupfer (II)- Sulfat, Pentahydrat) 1 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 75 IE, Vitamin E 30 mg, Zink (als Zinksulfat Monohydrat) 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 6,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) 1,0 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,3 mg, Biotin 100 ug | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II) Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 µg, Mangan (als Mangan (II)- Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfalt, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A: 12 000 IE Vitamin D3: 1 200 IE Vitamin E: 150 mg Zink (als Zinkoxid): 70 mg Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei): 2 mg Selen (als Natriumselenit): 0,2 mg Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat- Pentahydrat): 10 mg Biotin: 200 mcg Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 10 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe /kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 20 IE, Biotin 300 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 1,4 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/ kg: Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)- Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 µg, Mangan (als Mangan (II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg , Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Kupfer (als Kupfer (II)- Sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Biotin 20 µg, Mangan (als Mangan (II)-Sulfat, Monohydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg |
Analytische Bestandteile | ||||||||||
Rohasche | 2,0 % | 9,0 % | 2,3 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,5 % | 6,5 % | 2,3 % | 2,0 % | 2,0 % |
Rohfaser | 0,3 % | 5,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,5 % | 4,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % |
Rohfett | 4,5 % | 16,0 % | 6,1 % | 4,5 % | 5,5 % | 4,5 % | 7,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
Rohprotein | 7,0 % | 30,0 % | 10,4 % | 7,0 % | 10,0 % | 9,0 % | 19,5 % | 10,4 % | 9,0 % | 9,0 % |
Feuchtigkeit | 81,0 % | — | 78,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 82,0 % | — | 78,0 % | 81,0 % | 81,0 % |
Kalzium | — | 2,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
Phosphor | — | 1,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
Erfahrungen | ||||||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Informationen | ||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?