|
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() COSHIDA Pure Taste Rind mit Entenfleisch | ![]() COSHIDA Pure Taste Rind mit Hühnerfleisch | ![]() COSHIDA Pure Taste Rind mit Putenfleisch | ![]() COSHIDA Pure Taste Rind mit Hähnchenleber | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Coshida Pure Taste | Coshida Pure Taste | Coshida Pure Taste | Coshida Pure Taste |
| Bewertung | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Ente, Rind | Huhn, Rind | Rind, Truthahn / Pute | Huhn, Rind |
| Inhaltsstoffe | ||||
| Zusammensetzung | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 20 % vom Rind, 10 % Entenfleisch), Mineralstoffe. | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 20 % vom Rind, 10 % Hühnerfleisch), Mineralstoffe. | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 20 % vom Rind, 10 % Putenfleisch), Mineralstoffe. | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 20 % vom Rind, 10 % Hähnchenleber), Mineralstoffe |
| Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 IE/kg, Vitamin E 20 mg/kg, Taurin 220 mg/kg, Biotin 50 µg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg/kg, Mangan(als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg/kg. | Vitamin D3 200 IE/kg, Vitamin E 20 mg/kg, Taurin 220 mg/kg, Biotin 50 µg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg/kg, Mangan(als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg/kg. | Vitamin D3 200 IE/kg, Vitamin E 20 mg/kg, Taurin 220 mg/kg, Biotin 50 µg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg/kg, Mangan(als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg/kg. | Vitamin D3 200 IE/kg, Vitamin E 20 mg/kg, Taurin 220 mg/kg, Biotin 50 µg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg/kg, Mangan(als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg/kg. |
| Analytische Bestandteile | ||||
| Rohasche | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % |
| Rohfaser | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Rohfett | 5,5 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,5 % |
| Rohprotein | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| Feuchtigkeit | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % |
| Erfahrungen | ||||
| Allgemein | ||||
| Verträglichkeit | ||||
| Akzeptanz | ||||
| Qualität | ||||
| Informationen | ||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — |
| Community Beiträge | 7 Beiträge | — | — | 1 Beitrag |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?



