|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COSHIDA Selection all in ONE Lachs | ![]() COSHIDA Knabberschmaus | ![]() COSHIDA Feine Pastete Ente & Huhn | ![]() COSHIDA Feine Pastete Rind | ![]() COSHIDA Feine Pastete Kalb & Huhn | ![]() COSHIDA Selection Hühnchen in Karottengelee | ![]() COSHIDA Selection Ente & Geflügel in Gelee | ![]() COSHIDA Pure Taste Pastete Huhn & MSC Seelachs | ![]() COSHIDA Pure Taste Pastete Huhn & MSC Makrele | ![]() COSHIDA Pure Taste Pastete Geflügel & MSC Hering | ![]() COSHIDA Pure Taste Pastete Geflügel, Kalb & Lamm | ![]() COSHIDA Pure Taste Pastete Geflügel & MSC Dorsch | ![]() COSHIDA Pure Taste Pastete Huhn | ![]() COSHIDA Pure Taste Pastete Huhn | ![]() COSHIDA Pure Taste Pastete Geflügel | ![]() COSHIDA Selection all in ONE Huhn | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter |
| Marke | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Geflügel | Huhn, Rind | Ente, Huhn | Rind | Huhn, Kalb | Huhn | Ente, Geflügel | Fisch, Huhn | Fisch, Huhn | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Huhn, Kalb, Lamm, Truthahn / Pute | Fisch, Geflügel, Huhn, Truthahn / Pute | Ente, Huhn, Rind | Huhn, Truthahn / Pute | Geflügel, Huhn, Rind, Truthahn / Pute | Huhn |
| Inhaltsstoffe | ||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Lachsprotein (14 %), Weizenvollkorn (14 %), Maisvollkorn, Sojaschrot, Maisprotein, Geflügelprotein (z.T. hydrolysiert) (10 %), tierisches Fett, Rübentrockenschnitzel, Chicorée (1,5 %), FOS, Cellulose, Natriumchlorid, Hefeextrakt getrocknet (0,1 % (0,025 % ß-Glucane, 0,02 % Mannanoligosaccharide)), Anta®OxMagPet (Mischung aus Hopfen1, grüner Tee1, Magnesium), Kaliumchlorid. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (8 % Rind in der Rinderkrokette, 4 % Huhn in der Hühnerkrokette (das Produkt enthält 70 % von der Rinder- und Hühnerkrokette)), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, pflanzliche Eiweißextrakte, Gemüse (4% Erbsen und 4 % Karotten in der Gemüsekrokette (das Produkt enthält 10 % von der Gemüsekroette)), Mineralstoffe (1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (57 %, u.a. 4 % Ente, 4 % Huhn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (57 %, u.a. 4 % Rind), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (57 %, u.a. 4 % vom Kalb, 4 % vom Huhn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4 % vom Hühnchen), Gemüse (u. a. 0,6 % Karottensaftkonzentrat), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4 % von der Ente, 4 % vom Geflügel), Mineralstoffe, Öle und Fette (0,2 %). | Hühnerfleisch und -innereien (53%), MSC Seelachs*** (12%), Tapiokastärke, Mineralstoffe. *** Aus einer MSC-zertifizierten nachhaltigen Fischerei. www.msc.org/de | Hühnerfleisch und -innereien (53%), MSC Makrele*** (12%), Tapioka-stärke, Mineralstoffe. *** Aus einer MSC-zertifizierten nachhaltigen Fischerei. www.msc.org/de | Geflügelfleisch und -innereien (53% Huhn und Truthahn), MSC Hering*** (12%), Tapiokastärke, Mineralstoffe. *** Aus einer MSC-zertifizierten nachhaltigen Fischerei. www.msc.org/de | Geflügelfleisch und -innereien (53% Huhn und Truthahn), Kalbslunge (6%), Lammlunge (6%), Tapiokastärke, Mineralstoffe. | Geflügelfleisch und -innereien (53% Huhn und Truthahn), MSC Dorsch*** (12%), Tapiokastärke, Mineralstoffe. *** Aus einer MSC-zertifizierten nachhaltigen Fischerei. www.msc.org/de | Hühnerfleisch und -innereien (53%), Entenfleisch (6%), Rinder-lunge (6%), Tapiokastärke, Mineralstoffe. | Hühnerfleisch und -innereien (59%, 6% Leber), Putenfleisch (6%), Tapiokastärke, Mineralstoffe. | Geflügelfleisch und -innereien (59% Huhn und Truthahn, davon 6% Hühnerherzen), Rinderlunge (6%), Tapiokastärke, Mineralstoffe. | 33% Hühnerprotein (z.T. hydrolysiert), 22% Weizenvollkorn, Maisvollkorn, Sojaschrot, tierisches Fett, Maisprotein, Rübentrockenschnitzel, 1,5% Zichorienpulver, 0,5% Fructo-Oligosaccharide, Lignocellulose, Natriumchlorid, 0,1% Hefeextrakt getrocknet (0,025% ß-Glucane, 0,02% Mannan-Oligosaccharide), 0,1% Anta®OxMagPet (Mischung aus Hopfen, grünem Tee, Magnesium), Kaliumchlorid. |
| Zusatzstoffe | Vitamin A: 33.000 IE/kg, Vitamin D3: 1.000 IE/kg, Vitamin E: 460 IE/kg,Vitamin C: 140 mg/kg, Taurin: 700 mg/kg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): 80 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei): 1,6 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 10 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-oxid): 25 mg/kg, Zink (als Zinkoxid): 32 mg/kg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 60 mg/kg, Selen (als Natriumselenit): 0,23 mg/kg. | Vitamin A: 12000 IE, Vitamin D3: 1200 IE, Vitamin E: 600 mg Vitamin C: 90 mg, Taurin: 1050 mg, Eisen (Eisen(II)-carbonat (Siderit))): 75 mg, Mangan (Mangan (II)-sulfat, Monohydrat): 8,8 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei): 5 mg, Zink (Zinkoxid): 110 mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel. Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe. | Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg, Taurin 445 mg, Biotin 20 μg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg, Taurin 445 mg, Biotin 20 μg. | Vitamin D3 200 IE/kg, Vitamin E 20 mg/kg, Taurin 220 mg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg/kg. | Vitamin D3 200 IE/kg, Vitamin E 20 mg/kg, Taurin 220 mg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg/kg. | Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Taurin 400 mg, Mangan (Mangan (II)-sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (Zinksulfat, Mono-hydrat) 20 mg | Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Taurin 400 mg, Mangan (Mangan (II)-sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (Zinksulfat, Mono-hydrat) 20 mg | Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Taurin 400 mg, Mangan (Mangan (II)-sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (Zinksulfat, Mono-hydrat) 20 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Taurin 400 mg, Mangan (Mangan(II-sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg | Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Taurin 400 mg, Mangan (Mangan (II)-sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (Zinksulfat, Mono-hydrat) 20 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Taurin 400 mg, Mangan (Mangan(II-sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Taurin 400 mg, Mangan (Mangan(II-sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Taurin 400 mg, Mangan (Mangan(II-sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg | Vitamin A 33000 IE, Vitamin D3 1000 IE, Vitamin E 460 IE, Vitamin C 140 mg, Taurin 700 mg, Eisen (als Eisen(iI- sulfat-Monoydrat) 80 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,6 mg, Kupfer (als Kupfer(il sulfat- Pentahydrat) 10 mg, Mangan (als Mangan(Il-oxid) 25 mg, Zink (als Zinkoxid) 32 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 60 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,23 mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel. Sensorische Zusatzstoffe: Aromastoffe. |
| Analytische Bestandteile | ||||||||||||||||
| Rohasche | 7,9 % | 8,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 7,9 % |
| Rohfaser | 2,5 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,5 % |
| Rohfett | 14 % | 11 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 14,0 % |
| Rohprotein | 34 % | 32 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 9,5 % | 9,5 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 34,0 % |
| Feuchtigkeit | — | — | 81 % | 81 % | 81 % | 81,0 % | 81,5 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | — |
| Kalzium | 1,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phosphor | 1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omega 3 | 0,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 % |
| Omega 6 | 3,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 % |
| Erfahrungen | ||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||
| Verträglichkeit | ||||||||||||||||
| Akzeptanz | — | — | — | |||||||||||||
| Qualität | ||||||||||||||||
| Informationen | ||||||||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | 1 Beitrag | — | 1 Beitrag | — | 1 Beitrag | 7 Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?















