|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COSHIDA Selection all in ONE Lachs | ![]() COSHIDA Knabberschmaus | ![]() COSHIDA Feine Pastete Ente & Huhn | ![]() COSHIDA Feine Pastete Rind | ![]() COSHIDA Feine Pastete Kalb & Huhn | ![]() COSHIDA Selection Hühnchen in Karottengelee | ![]() COSHIDA Selection Ente & Geflügel in Gelee | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida | Coshida |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Geflügel | Huhn, Rind | Ente, Huhn | Rind | Huhn, Kalb | Huhn | Ente, Geflügel |
| Inhaltsstoffe | |||||||
| Zusammensetzung | Lachsprotein (14 %), Weizenvollkorn (14 %), Maisvollkorn, Sojaschrot, Maisprotein, Geflügelprotein (z.T. hydrolysiert) (10 %), tierisches Fett, Rübentrockenschnitzel, Chicorée (1,5 %), FOS, Cellulose, Natriumchlorid, Hefeextrakt getrocknet (0,1 % (0,025 % ß-Glucane, 0,02 % Mannanoligosaccharide)), Anta®OxMagPet (Mischung aus Hopfen1, grüner Tee1, Magnesium), Kaliumchlorid. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (8 % Rind in der Rinderkrokette, 4 % Huhn in der Hühnerkrokette (das Produkt enthält 70 % von der Rinder- und Hühnerkrokette)), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, pflanzliche Eiweißextrakte, Gemüse (4% Erbsen und 4 % Karotten in der Gemüsekrokette (das Produkt enthält 10 % von der Gemüsekroette)), Mineralstoffe (1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (57 %, u.a. 4 % Ente, 4 % Huhn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (57 %, u.a. 4 % Rind), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (57 %, u.a. 4 % vom Kalb, 4 % vom Huhn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4 % vom Hühnchen), Gemüse (u. a. 0,6 % Karottensaftkonzentrat), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4 % von der Ente, 4 % vom Geflügel), Mineralstoffe, Öle und Fette (0,2 %). |
| Zusatzstoffe | Vitamin A: 33.000 IE/kg, Vitamin D3: 1.000 IE/kg, Vitamin E: 460 IE/kg,Vitamin C: 140 mg/kg, Taurin: 700 mg/kg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): 80 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei): 1,6 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 10 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-oxid): 25 mg/kg, Zink (als Zinkoxid): 32 mg/kg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 60 mg/kg, Selen (als Natriumselenit): 0,23 mg/kg. | Vitamin A: 12000 IE, Vitamin D3: 1200 IE, Vitamin E: 600 mg Vitamin C: 90 mg, Taurin: 1050 mg, Eisen (Eisen(II)-carbonat (Siderit))): 75 mg, Mangan (Mangan (II)-sulfat, Monohydrat): 8,8 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei): 5 mg, Zink (Zinkoxid): 110 mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel. Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe. | Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 15 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg, Taurin 445 mg, Biotin 20 μg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg, Taurin 445 mg, Biotin 20 μg. | Vitamin D3 200 IE/kg, Vitamin E 20 mg/kg, Taurin 220 mg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg/kg. | Vitamin D3 200 IE/kg, Vitamin E 20 mg/kg, Taurin 220 mg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0 mg/kg. |
| Analytische Bestandteile | |||||||
| Rohasche | 7,9 % | 8,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Rohfaser | 2,5 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Rohfett | 14 % | 11 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 5,5 % | 5,5 % |
| Rohprotein | 34 % | 32 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 9,5 % | 9,5 % |
| Feuchtigkeit | — | — | 81 % | 81 % | 81 % | 81,0 % | 81,5 % |
| Kalzium | 1,5 % | — | — | — | — | — | — |
| Phosphor | 1 % | — | — | — | — | — | — |
| Omega 3 | 0,6 % | — | — | — | — | — | — |
| Omega 6 | 3,3 % | — | — | — | — | — | — |
| Erfahrungen | |||||||
| Allgemein | |||||||
| Verträglichkeit | |||||||
| Akzeptanz | — | — | |||||
| Qualität | |||||||
| Informationen | |||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | 1 Beitrag | — | 1 Beitrag | — | 1 Beitrag | 7 Beiträge |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?






