|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOZITA Grain free Mother & Puppy Elch | ![]() BOZITA Grain free Mother & Puppy XL Elch | ![]() BOZITA Grain free Lachs Small Adult | ![]() BOZITA Grain free Lamm Adult | ![]() BOZITA Grain free Rentier Adult | ![]() BOZITA Grain free Lachs Large Adult | ![]() BOZITA Grain free Elch Adult | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | Bozita Grain free | Bozita Grain free | Bozita Grain free | Bozita Grain free | Bozita Grain free | Bozita Grain free | Bozita Grain free |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Huhn, Rentier / Elch | Huhn, Rentier / Elch | Fisch, Rind | Lamm | Huhn, Rentier / Elch | Fisch, Rind | Huhn, Rentier / Elch |
| Inhaltsstoffe | |||||||
| Zusammensetzung | Hühnchen 40% (getrocknetes Hühnchen 26%, frisches Hühnchen* 11%, Hühnerbrühe 3%), Erbsenstärke*, getrocknete Kartoffel*, Knochenfett* (7%), Elch* (frisch zubereitet 4%), Rübentrockenschnitzel*, Ei* (getrocknet 2%), Fischmehl* (2%), Mineralstoffe, Lignocellulose*, Kartoffeleiweiß*, Chicorée-Inulin* (FOS 0,63%), Leinsamen* (0,5%), Hefe*. *Natürliche Inhaltsstoffe. | Hühnchen 35% (getrocknetes Hühnchen 21%, frisches Hühnchen* 11%, Hühnerbrühe 3%), Erbsenstärke*, getrocknete Kartoffel*, Knochenfett* (6%), Elch* (frisch zubereitet 4%), Kartoffeleiweiß*, Rübentrockenschnitzel*, Fischmehl* (2%), Mineralstoffe, Lignocellulose*, Ei* (getrocknet 1%), Chicorée-Inulin* (FOS 0,63%), Leinsamen* (0,5%), Hefe*. *Natürliche Inhaltsstoffe. | Lachs* 21% (frisch zubereiteter Lachs 15%, getrockneter Lachs 4%, Lachsbrühe 2%), Erbsenstärke*, getrocknete Kartoffel*, getrocknetes Rinderprotein (17%), Knochenfett* (10%), Mineralien, Rübentrockenschnitzel*, Lignozellulose*, Leinsamen* (1%), Zichorieninulin* (FOS 0,63%), Hefe*. *Natürliche Inhaltsstoffe. | Lamm 31 % (frisch zubereitetes Lamm* 15 %, getrocknetes Lamm 13 %, Lammbrühe 3 %), Erbsenstärke*, getrocknete Kartoffel*, Knochenfett* (6 %), Kartoffelprotein*, Rübentrockenschnitzel*, Mineralstoffe, Lignocellulose*, Leinsamen* (1 %), Hefe*.*Natürliche Inhaltsstoffe. | Hühnchen 42% (getrocknetes Hühnchen 32%, frisches Hühnchen* 7%, Hühnerbrühe 3%), getrocknete Kartoffel*, Erbsenstärke*, Knochenfett* (11%), Rentier* (frisch zubereitet 8%), Rübentrockenschnitzel*, Mineralstoffe, Lignocellulose*, Leinsamen* (1%), Hefe*. *Natürliche Inhaltsstoffe. | Lachs* 21% (frisch zubereiteter Lachs15 %, getrockneter Lachs 4%, Lachsbrühe 2%), Erbsenstärke*, getrocknete Kartoffel*, getrocknetes Rinderprotein (18%), Knochenfett* (8%), Mineralien, Rübentrockenschnitzel*, Lignozellulose*, Leinsamen* (1%), Hagebuttenpulver* (0,3%), Hefe*. *Natürliche Inhaltsstoffe. | Hühnchen 27% (getrocknetes Hühnchen 24%, Hühnerbrühe* 3%), getrocknete Kartoffel*, Erbsenstärke*, Elch* (frisch zubereitet 15%), Knochenfett* (8%), Rübentrockenschnitzel*, Mineralstoffe, Lignocellulose*, Leinsamen* (1%), Hefe*. *Natürliche Inhaltsstoffe. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15000IU, Vitamin D3 780IU, Vitamin E (all-rac-a-Tocopherylacetat) 100mg, Vitamin C 100mg, Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat 23mg; Mangan(II)-oxid/Mangan(III)-oxid 9,6mg; Zinksulfat Monohydrat 102mg; Calciumjodat Anhydrat 18mg, Selenhefe 50mg. Technische Hilfsstoffe: Antioxidantien. Umsetzbare Energie 1596kJ/100g. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15000IU, Vitamin D3 780IU, Vitamin E (all-rac-a-Tocopherylacetat) 100mg, Vitamin C 100mg, Kupfer(II)-sulFett Pentahydrat 23mg; Mangan(II)-oxid/Mangan(III)-oxid 9,6mg; ZinksulFett Monohydrat 100mg; Calciumjodat Anhydrat 18mg, Selenhefe 50mg. Technische Hilfsstoffe: Antioxidantien. Umsetzbare Energie 1563kJ/100g. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 11000IE, Vitamin D3 1160IE, Vitamin C 400mg, Vitamin E 300mg, Biotin 0,1mg, Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat) 6mg, Mangan (Mangan (II)-Oxid) 6mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 36mg, Jod (Calciumjodat, Anhydrat) 1,8mg, Selen (Natriumselenit) 0,2mg. Technische Hilfsstoffe: Antioxidantien. Umsetzbare Energie 1552kJ/100g. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 11000IU, Vitamin D3 1160IU, Vitamin E (all-rac-a-Tocopherylacetat) 300mg, Taurin 1000mg, Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat 23mg; Mangan(II)-oxid/Mangan(III)-oxid 9,6mg; Zinksulfat Monohydrat 100mg; Calciumjodat Anhydrat 18mg. Technische Hilfsstoffe: Antioxidantien. Umsetzbare Energie 1494kJ/100g. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 11000IU, Vitamin D3 1160IU, Vitamin E (all-rac-a-Tocopherylacetat) 300mg, Vitamin C 400mg, Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 23mg; Mangan(II)-oxid/Mangan(III)-oxid 9,6mg; Zinksulfat, Monohydrat 100mg; Calciumjodat Anhydrat 18mg. Technische Hilfsstoffe: Antioxidantien. Umsetzbare Energie 1666kJ/100g. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 11000 IE; Vitamin D3 1160IE; Vitamin C 400mg; Vitamin E 300mg; Biotin 0,1mg, Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat) 6mg; Mangan (Mangan (II)-Oxid) 6mg; Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 36mg; Jod (Calciumjodat, Anhydrat) 1,8mg; Selen (Natriumselenit) 0,2mg. Technische Hilfsstoffe: Antioxidantien. Umsetzbare Energie 1515kJ/100g. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 11000IU, Vitamin D3 1160IU, Vitamin E (all-rac-a-Tocopherylacetat) 300mg, Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat 23mg; Mangan(II)-oxid/Mangan(III)-oxid 9,6mg; Zinksulfat Monohydrat 100mg; Calciumjodat Anhydrat 18mg. Technische Hilfsstoffe: Antioxidantien. Umsetzbare Energie 1567kJ/100g. |
| Analytische Bestandteile | |||||||
| Rohasche | 7,0 % | 6,5 % | 7,5 % | 6,0 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % |
| Rohfaser | 2,5 % | 2,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 2,5 % | 3,5 % | 3,0 % |
| Rohfett | 16,0 % | 14,0 % | 16,0 % | 12,0 % | 20,0 % | 14,0 % | 16,0 % |
| Rohprotein | 30,0 % | 29,0 % | 26,0 % | 23,0 % | 30,0 % | 27,0 % | 26,0 % |
| Feuchtigkeit | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| Kalzium | 1,3 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,3 % |
| Phosphor | 1,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,1 % | 0.9 % | 1,1 % |
| Omega 3 | 4,0 % | 0,4 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Omega 6 | 2,4 % | 2,1 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 1,2 % | 2,0 % |
| Erfahrungen | |||||||
| Allgemein | |||||||
| Verträglichkeit | |||||||
| Akzeptanz | |||||||
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | |||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | 1 Pfotencheck |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?






