| 
                                     |     
                            |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() BEWI DOG balance  | ![]() BEWI DOG basic  | ![]() BEWI DOG basic menu  | ![]() BEWI DOG lamb & rice  | ![]() BEWI DOG sport  | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | 
| Marke | BEWI DOG | BEWI DOG | BEWI DOG | BEWI DOG | BEWI DOG | 
| Bewertung | — | — | — | — | — | 
| Enthaltene Fleischsorten | Geflügel | Fisch, Geflügel | Fisch, Geflügel | Geflügel, Lamm | Fisch, Geflügel | 
| Inhaltsstoffe | |||||
| Zusammensetzung | Mais, Maisfuttermehl, Proteine aus der Gelatinegewinnung, Gerste, Geflügelprotein, Reis (6%), Grieben (getrocknet), Bierhefe (2,5%, getrocknet), Geflügelfett, Pflanzenöl (Palm, Kokos), Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Geflügelleber (hydrolysiert), Natriumchlorid, Kaliumchlorid. | Mais; Geflügelprotein, getrocknet (18%); Maisfuttermehl; Gerste; Proteine aus der Gelatinegewinnung, getrocknet; Rübentrockenschnitzel, entzuckert; Bierhefe, getrocknet (2,5%); Geflügelfett; Pflanzenöl (Palm; Kokos); Fischmehl aus Meeresfischen; Geflügelleber, hydrolysiert; Natriumchlorid; Kaliumchlorid. | Maisflocken; Grieben, getrocknet (13 %); Weizen; Proteine aus der Gelatinegewinnung, getrocknet; Maisfuttermehl; Weizen, expandiert; Reis, extrudiert (4,5 %); Pflanzenöl (Palm; Kokos); Geflügelprotein, getrocknet; Bierhefe, getrocknet (2,5 %); Gemüse, extrudiert; Geflügelfett; Rübentrockenschnitzel, entzuckert; Geflügelleber, hydrolysiert; Fischmehl aus Meeresfischen; Gerste; Dicalciumphosphat; Natriumchlorid; Ei, getrocknet; Johannisbrotschrot, getrocknet; Calciumcarbonat; Kaliumchlorid. | Geflügelprotein, getrocknet (19 %); Mais; Maisfuttermehl; Gerste; Reis (8 %); Lammprotein, getrocknet (6 %); Bierhefe, getrocknet (2,5 %); Geflügelfett; Pflanzenöl (Palm; Kokos); Rübentrockenschnitzel, entzuckert; Leinsaat (1,1 %); Geflügelleber, hydrolysiert; Natriumchlorid; Kaliumchlorid. | Geflügelprotein, getrocknet (26 %); Mais; Gerste; Maisfuttermehl; Fischmehl aus Meeresfischen (5 %); Geflügelfett; Pflanzenöl (Palm; Kokos); Bierhefe, getrocknet (2,5 %); Johannisbrotschrot, getrocknet; Rübentrockenschnitzel, entzuckert; Geflügelleber, hydrolysiert; Natriumchlorid; Kaliumchlorid. | 
| Zusatzstoffe | Zusatzstoffe je KG - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 9.000 I.E.; Vitamin D3 900 I.E.; Vitamin E 90 mg; Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12,5 mg; Eisen (als Eisen(II)sulfat) 200 mg; Mangan (als Mangan(II)oxid) 40 mg; Zink (als Zinkoxid) 150 mg; Iod (als Kaliumiodid) 2 mg; Selen (als Natriumselenit) 0,15 mg . Technologische Zusatzstoffe: Lecithin 1.200 mg; Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (= natürliches Vitamin E) 30 mg. | Zusatzstoffe je KG - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (12.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.200 IE/kg), Vitamin E (120 mg/kg), Kupfer [als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat] (12,5 mg/kg), Eisen [als Eisen-II-Sulfat] (200 mg/kg), Mangan [als Mangan-II-Oxid] (40 mg/kg), Zink [als Zink-Oxid] (150 mg/kg), Jod [als Kalium-Jodid] (2 mg/kg), Selen [als Natrium-Selenit] (0,15 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Lecithin (2.400 mg/kg); Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen [natürliches Vitamin E] (48 mg/kg). | Zusatzstoffe je KG - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 12.000 I.E.; Vitamin D3 1.200 I.E.; Vitamin E 120 mg; Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12,5 mg; Eisen (als Eisen(II)sulfat) 200 mg; Mangan (als Mangan(II)oxid) 40 mg; Zink (als Zinkoxid) 150 mg; Iod (als Kaliumiodid) 2 mg; Selen (als Natriumselenit) 0,15 mg. Technologische Zusatzstoffe: Lecithin 1.500 mg; Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (= natürliches Vitamin E) 48 mg. | Zusatzstoffe je KG - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 12.000 I.E.; Vitamin D3 1.200 I.E.; Vitamin E 120 mg; Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12,5 mg; Eisen (als Eisen(II)sulfat) 200 mg; Mangan (als Mangan(II)oxid) 40 mg; Zink (als Zinkoxid) 150 mg; Iod (als Kaliumiodid) 2 mg; Selen (als Natriumselenit) 0,15 mg. Technologische Zusatzstoffe: Lecithin 3.200 mg; Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (= natürliches Vitamin E) 48 mg. | Zusatzstoffe je KG - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15.000 I.E.; Vitamin D3 1.500 I.E.; Vitamin E 150 mg; Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12,5 mg; Eisen (als Eisen(II)sulfat) 200 mg; Mangan (als Mangan(II)oxid) 40 mg; Zink (als Zinkoxid) 150 mg; Iod (als Kaliumiodid) 2 mg; Selen (als Natriumselenit) 0,15 mg. Technologische Zusatzstoffe: Lecithin 4.000 mg; Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (= natürliches Vitamin E) 48 mg. | 
| Analytische Bestandteile | |||||
| Rohasche | 7,5 % | 7,5 % | 7,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 
| Rohfaser | 3,0 % | 3,0 % | 2,5 % | 3,0 % | 3,0 % | 
| Rohfett | 8,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 11,5 % | 16,0 % | 
| Rohprotein | 21,0 % | 23,5 % | 24,0 % | 22,0 % | 26,0 % | 
| Feuchtigkeit | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 
| Kalzium | 1,5 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,3 % | 
| Natrium | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,30 % | 0,30 % | 
| Phosphor | 1,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,9 % | 
| Erfahrungen | |||||
| Allgemein | |||||
| Verträglichkeit | |||||
| Akzeptanz | |||||
| Qualität | |||||
| Informationen | |||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | 
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | 
| Sonstiges | |||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | 
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | 
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | 
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?
                                
										



