|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Belcando Mastercraft Fresh Duck | ![]() Belcando Mastercraft Fresh Turkey | ![]() Belcando Mastercraft Fresh Beef | ![]() Belcando Mastercraft Fresh Salmon | ![]() Belcando Mastercraft Fresh Lamb | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Marke | Belcando Mastercraft | Belcando Mastercraft | Belcando Mastercraft | Belcando Mastercraft | Belcando Mastercraft |
| Bewertung | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Ente | Geflügel, Huhn, Truthahn / Pute | Rind | Fisch | Lamm |
| Inhaltsstoffe | |||||
| Zusammensetzung | Frisches Entenfleisch (80%), Amaranth (5,5%), Erbsenmehl, Bohnenmehl (Vicia faba), Kichererbsen, getrocknet, Bierhefe, getrocknet (1%, Quelle von Beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), Meeres-Zooplankton, gemahlen (Krill, 0,8%), Johannisbrotschrot, getrocknet, Apfeltrester, getrocknet, Dicalciumphosphat, Chiasaat (0,4%), Gemüse, getrocknet (gesamt: 0,3%, Karotten, Pastinaken, Rote Beete, Lauch), kohlensaurer Algenkalk (0,3%, Lithothamnium calcareum), Geflügelleber, hydrolysiert, Trockenalgen (0,2%, Chlorella vulgaris), Natriumchlorid, Cranberries (0,06%), Waldbeeren, getrocknet (gesamt: 0,06%, Ebereschen, Hagebutten, Heidelbeeren, Holunderbeeren, Johannisbeeren), Kräuter, getrocknet (gesamt: 0,06%, Brennnesselblätter, Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut, Kamille, Fenchel, Kümmel, Mistelkraut, Schafgarbenkraut, Brombeerblätter), Kaliumchlorid, Yucca schidigera, Oliven-Extrakt (0,003%, Olea europaea). | Frisches Geflügelfleisch (80%, davon 50% Truthahn, 30% Huhn), Amaranth (5,5%), Erbsenmehl, Bohnenmehl (Vicia faba), Kichererbsen, getrocknet, Bierhefe, getrocknet (1%, Quelle von Beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), Meeres-Zooplankton, gemahlen (Krill, 0,8%), Johannisbrotschrot, getrocknet; Apfeltrester, getrocknet, Dicalciumphosphat, Chiasaat (0,4%), Gemüse, getrocknet (gesamt: 0,3%, Karotten, Pastinaken, Rote Beete, Lauch), kohlensaurer Algenkalk (0,3%, Lithothamnium calcareum), Geflügelleber, hydrolysiert, Trockenalgen (0,2%, Chlorella vulgaris), Natriumchlorid, Cranberries (0,06%), Waldbeeren, getrocknet (gesamt: 0,06%, Ebereschen, Hagebutten, Heidelbeeren, Holunderbeeren, Johannisbeeren), Kräuter, getrocknet (gesamt: 0,06%, Brennnesselblätter, Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut, Kamille, Fenchel, Kümmel, Mistelkraut, Schafgarbenkraut, Brombeerblätter), Kaliumchlorid, Yucca schidigera, Oliven-Extrakt (0,003%, Olea europaea). | Frisches Rindfleisch (80%), Amaranth (5,5%), Erbsenmehl, Bohnenmehl (Vicia faba), Kichererbsen, getrocknet, Bierhefe, getrocknet (1%, Quelle von Beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), Meeres-Zooplankton, gemahlen (Krill, 0,8%), Johannisbrotschrot, getrocknet, Apfeltrester, getrocknet, Dicalciumphosphat, Distelöl, Chiasaat (0,4%), Gemüse, getrocknet (gesamt: 0,3%, Karotten, Pastinaken, Rote Beete, Lauch), kohlensaurer Algenkalk (0,3%, Lithothamnium calcareum), Hefen, hydrolysiert, Trockenalgen (0,2%, Chlorella vulgaris), Natriumchlorid, Cranberries (0,06%), Waldbeeren, getrocknet (gesamt: 0,06%, Ebereschen, Hagebutten, Heidelbeeren, Holunderbeeren, Johannisbeeren), Kräuter, getrocknet (gesamt: 0,06%, Brennnesselblätter, Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut, Kamille, Fenchel, Kümmel, Mistelkraut, Schafgarbenkraut, Brombeerblätter), Kaliumchlorid, Yucca schidigera, Oliven-Extrakt (0,003%, Olea europaea). | Frischer Lachs (80%), Amaranth (5,5%), Erbsenmehl, Bohnenmehl (Vicia faba), Kichererbsen, getrocknet; Bierhefe, getrocknet (1%, Quelle von Beta-Glucanen und Mannan Oligosacchariden), Meeres-Zooplankton, gemahlen (Krill, 0,8%), Johannisbrotschrot, getrocknet, Apfeltrester, getrocknet, Dicalciumphosphat, Chiasaat (0,4%), Gemüse, getrocknet (gesamt: 0,3%, Karotten, Pastinaken, Rote Beete, Lauch), kohlensaurer Algenkalk (0,3%, Lithothamnium calcareum), Lachs, hydrolysiert, Trockenalgen (0,2%, Chlorella vulgaris), Natriumchlorid, Cranberries (0,06%), Waldbeeren, getrocknet (gesamt: 0,06%, Ebereschen, Hagebutten, Heidelbeeren, Holunderbeeren, Johannisbeeren), Kräuter, getrocknet (gesamt: 0,06%, Brennnesselblätter, Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut, Kamille, Fenchel, Kümmel, Mistelkraut, Schafgarbenkraut, Brombeerblätter), Kaliumchlorid, Yucca schidigera, Oliven-Extrakt (0,003%, Olea europaea). | Frische(s) Lammfleisch,-leber, -lunge (80%), Amaranth (5,5%), Erbsenmehl, Bohnenmehl (Vicia faba), Kichererbsen, getrocknet; Bierhefe, getrocknet (1%, Quelle von Beta-Glucanen und Mannan Oligosacchariden), Meeres-Zooplankton, gemahlen (Krill, 0,8%), Johannisbrotschrot, getrocknet, Apfeltrester, getrocknet, Dicalciumphosphat, Distelöl, Chiasaat (0,4%), Gemüse, getrocknet (gesamt: 0,3%, Karotten, Pastinaken, Rote Beete, Lauch), kohlensaurer Algenkalk (0,3%, Lithothamnium calcareum), Lammleber, hydrolysiert, Trockenalgen (0,2%,Chlorella vulgaris), Natriumchlorid, Cranberries (0,06%), Waldbeeren, getrocknet (gesamt: 0,06%, Ebereschen, Hagebutten, Heidelbeeren, Holunderbeeren, Johannisbeeren), Kräuter, getrocknet (gesamt: 0,06%, Brennnesselblätter, Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut, Kamille, Fenchel, Kümmel, Mistelkraut, Schafgarbenkraut, Brombeerblätter), Kaliumchlorid, Yucca schidigera, Oliven-Extrakt (0,003%, Olea europaea). |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (13.000 IE/kg); Vitamin D3 (1.300 IE/kg), Vitamin E (130 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat] (12,5 mg), Eisen [Eisen(II)sulfat, Monohydrat] (200 mg/kg), Mangan [Mangan(II)oxid] (40 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (125 mg/kg), Iod [Calciumiodat, wasserfrei] (2 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,05 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen [= natürliches Vitamin E] (48 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (13.000 IE/kg); Vitamin D3 (1.300 IE/kg), Vitamin E (130 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat] (12,5 mg), Eisen [Eisen(II)sulfat, Monohydrat] (200 mg/kg), Mangan [Mangan(II)oxid] (40 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (125 mg/kg), Iod [Calciumiodat, wasserfrei] (2 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,05 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen [= natürliches Vitamin E] (48 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (13.000 IE/kg); Vitamin D3 (1.300 IE/kg), Vitamin E (130 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat] (12,5 mg), Eisen [Eisen(II)sulfat, Monohydrat] (200 mg/kg), Mangan [Mangan(II)oxid] (40 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (125 mg/kg), Iod [Calciumiodat, wasserfrei] (2 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,05 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen [= natürliches Vitamin E] (48 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (13.000 IE/kg); Vitamin D3 (1.300 IE/kg), Vitamin E (130 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat] (12,5 mg), Eisen [Eisen(II)sulfat, Monohydrat] (200 mg/kg), Mangan [Mangan(II)oxid] (40 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (125 mg/kg), Iod [Calciumiodat, wasserfrei] (2 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,05 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen [= natürliches Vitamin E] (48 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (13.000 IE/kg); Vitamin D3 (1.300 IE/kg), Vitamin E (130 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat] (12,5 mg), Eisen [Eisen(II)sulfat, Monohydrat] (200 mg/kg), Mangan [Mangan(II)oxid] (40 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (125 mg/kg), Iod [Calciumiodat, wasserfrei] (2 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,05 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen [= natürliches Vitamin E] (48 mg/kg). |
| Analytische Bestandteile | |||||
| Rohasche | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 7,0 % |
| Rohfaser | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,4 % |
| Rohfett | 15,0 % | 15,0 % | 15,0 % | 15,0 % | 10,5 % |
| Rohprotein | 27,0 % | 27,0 % | 27,0 % | 27,0 % | 23,0 % |
| Feuchtigkeit | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| Kalzium | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,3 % |
| Natrium | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Phosphor | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Erfahrungen | |||||
| Allgemein | |||||
| Verträglichkeit | |||||
| Akzeptanz | |||||
| Qualität | |||||
| Informationen | |||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?




