|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Animonda GranCarno Adult Rind & Lachs mit Spinat | ![]() Animonda GranCarno Adult Rind & Huhn | ![]() Animonda GranCarno Adult Rind & Pute | ![]() Animonda GranCarno Adult Rind & Herz | ![]() Animonda GranCarno Adult Multifleisch-Cocktail | ![]() Animonda GranCarno Adult Rind & Lamm | ![]() Animonda GranCarno Adult Rind & Wild | ![]() Animonda GranCarno Adult Rind & Entenherzen | ![]() Animonda GranCarno Adult Rind & Hirsch mit Apfel | ![]() Animonda GranCarno Adult Rind | ![]() Animonda GranCarno Adult Ente | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno | Animonda GranCarno |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Rind | Huhn, Rind | Rind, Truthahn / Pute | Rind | Huhn, Rind, Truthahn / Pute, Wild | Lamm, Rind | Rind, Wild | Ente, Rind | Hirsch, Rind | Rind | Ente, Schwein |
| Inhaltsstoffe | |||||||||||
| Zusammensetzung | Rind (52%, Lunge, Herz, Leber, Fleisch, Euter, Nieren), Lachs( 12%), Spinat (4%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (38%, Lunge, Leber, Fleisch, Herz, Nieren, Euter), Huhn (30%, Fleisch, Herz, Magen, Leber, Hals), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (53%, Lunge, Herz, Fleisch, Leber, Nieren, Euter), Pute (15%, Herz, Hals), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (51%, Fleisch, Lunge, Leber, Euter, Nieren), Herz (17%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (38%, Lunge, Fleisch, Leber, Nieren, Euter, Herz), Huhn (18%, Herz, Hals, Magen), Putenherzen (6%), Wildfleisch (6%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (41%, Herz, Fleisch, Leber, Euter, Nieren), Lamm (27%, Lunge, Pansen, Leber), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (50%, Lunge, Leber, Fleisch, Herz, Nieren, Euter), Wildfleisch (18%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (56%, Fleisch, Leber, Lunge, Herz, Nieren, Euter), Entenherzen (12%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (47%, Fleisch, Lunge, Leber, Euter, Nieren, Herz), Hirschfleisch (15%), Äpfel (6%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (68%, Herz, Fleisch, Lunge, Leber, Euter, Nieren), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | 48 % Schwein (Herz, Lunge, Leber, Fleisch), 20 % Ente (Fleisch, Magen), Natriumchlorid. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). Rind + Lachs mit Spinat: Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). Rind + Lachs mit Spinat: Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). Rind + Lachs mit Spinat: Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). Rind + Lachs mit Spinat: Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). Rind + Lachs mit Spinat: Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Jod (0,75 mg/kg), Kupfer (0,5 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). Rind + Lachs mit Spinat: Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). Rind + Lachs mit Spinat: Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). Rind + Lachs mit Spinat: Jod (0,75 mg/kg), Mangan (1,4 mg/kg), Zink (25 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 00 IE 3a671 (Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem), 075 mg 3b202, 05 mg 3b405 (Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel), 14 mg 3b503, 25 mg 3b605 |
| Analytische Bestandteile | |||||||||||
| Rohasche | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,2 % |
| Rohfaser | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Rohfett | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 4,5 % |
| Rohprotein | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,5 % |
| Feuchtigkeit | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 77,0 % | 79 % |
| Erfahrungen | |||||||||||
| Allgemein | |||||||||||
| Verträglichkeit | |||||||||||
| Akzeptanz | |||||||||||
| Qualität | |||||||||||
| Informationen | |||||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?










