|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Animonda Carny Country Adult Rentier | ![]() Animonda Carny Country Adult Hirsch | ![]() Animonda Carny Country Adult Fasan | ![]() Animonda Carny Country Adult Reh | ![]() Animonda Carny Country Adult Forelle | ![]() Animonda Carny Country Adult Gans | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Animonda Carny | Animonda Carny | Animonda Carny | Animonda Carny | Animonda Carny | Animonda Carny |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Ente, Rentier / Elch, Rind | Hirsch, Rind, Truthahn / Pute | Fasan, Lamm, Rind | Huhn, Kalb, Wild | Fisch, Huhn, Truthahn / Pute | Ente, Gans, Huhn |
| Inhaltsstoffe | ||||||
| Zusammensetzung | Rind (52%, davon Lunge, Herz, Euter, Leber), Entenfleisch (8%), Rentierfleisch (4%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Pute (30%, davon Fleisch, Leber), Rind (25%, davon Lunge, Herz, Euter), Hirschfleisch (8%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Rind (46%, davon Fleisch, Herz, Euter, Leber), Lammlunge (14%), Fasanenfleisch (4%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Huhn (33%, davon Fleisch, Leber, Magen, Herz), Kalb (23%, davon Lunge, Herz), Rehfleisch (8%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Huhn (35%, davon Leber, Herz, Magen), Pute (20%, davon Fleisch, Herz), Forelle (8%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Huhn (52%, davon Fleisch, Leber, Herz, Magen), Entenfleisch (8%), Gänsefleisch (4%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (250 IE/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,4 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat Monohydrat] (2 mg/kg), Zink (16 mg/kg), Kupfer [als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat] (2 mg/kg), Taurin (0,7 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (250 IE/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,4 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat Monohydrat] (2 mg/kg), Zink (16 mg/kg), Kupfer [als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat] (2 mg/kg), Taurin (0,7 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (250 IE/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,4 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat Monohydrat] (2 mg/kg), Zink (16 mg/kg), Kupfer [als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat] (2 mg/kg), Taurin (0,7 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (250 IE/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,4 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat Monohydrat] (2 mg/kg), Zink (16 mg/kg), Kupfer [als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat] (2 mg/kg), Taurin (0,7 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (250 IE/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,4 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat Monohydrat] (2 mg/kg), Zink (16 mg/kg), Kupfer [als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat] (2 mg/kg), Taurin (0,7 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (250 IE/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,4 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat Monohydrat] (2 mg/kg), Zink (16 mg/kg), Kupfer [als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat] (2 mg/kg), Taurin (0,7 mg/kg). |
| Analytische Bestandteile | ||||||
| Rohasche | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % |
| Rohfaser | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Rohfett | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| Rohprotein | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| Feuchtigkeit | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % | 81,0 % |
| Erfahrungen | ||||||
| Allgemein | ||||||
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — |
| Qualität | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | ||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?





