|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anifit Fisch à la Mode | ![]() Anifit Délice de Coeur | ![]() Anifit Nautilus Ragout | ![]() Anifit Eismeer Terrine | ![]() Anifit Powertöpfchen | ![]() Anifit Puterichs Delight | ![]() RyCat Bio-Ente | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Anifit | Anifit | Anifit | Anifit | Anifit | Anifit | Anifit |
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Huhn, Rentier / Elch, Rind | Huhn, Rind | Fisch, Huhn, Rind | Fisch, Huhn, Rind | Huhn, Lamm | Huhn, Rind, Truthahn / Pute | Ente |
| Inhaltsstoffe | |||||||
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Gemüse, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Gemüse, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Gemüse, Kräuter, Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Gemüse, Mineralstoffe, Dill | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Reishi, Mineralstoffe |
| Zusatzstoffe | Taurin: 600 mg/kg, Vitamin D3: 100 IE/kg | Taurin: 600 mg/kg, Vitamin D3: 100 IE/kg | Taurin: 600 mg/kg, Vitamin D3: 100 IE/kg | Taurin: 600 mg/kg, Vitamin D3: 100 IE/kg | Taurin: 600 mg/kg, Vitamin D3: 100 IE/kg | Taurin: 600 mg/kg, Vitamin D3: 100 IE/kg | Vitamin D3: 200 IE/kg, Taurin: 700 mg/kg |
| Analytische Bestandteile | |||||||
| Rohasche | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 5 % |
| Rohfaser | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Rohfett | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 8 % | 9 % | 8 % |
| Rohprotein | 10 % | 11 % | 10 % | 9 % | 9 % | 11 % | 12 % |
| Feuchtigkeit | 83 % | 82 % | 82 % | 84 % | 80 % | 78 % | 73 % |
| Kalzium | 0,38 % | 0,33 % | 0,28 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,41 % | 1,4 % |
| Natrium | 0,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Phosphor | 0,34 % | 0,26 % | 0,22 % | 0,19 % | 0,17 % | 0,36 % | 0,7 % |
| Kupfer | 5 mg/kg | 5 mg/kg | 7 mg/kg | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 4 mg/kg |
| Mangan | 5 mg/kg | 6 mg/kg | 6 mg/kg | 8 mg/kg | 9 mg/kg | 4 mg/kg | 3 mg/kg |
| Zink | 36 mg/kg | 25 mg/kg | 28 mg/kg | 25 mg/kg | 25 mg/kg | 25 mg/kg | 30 mg/kg |
| Erfahrungen | |||||||
| Allgemein | |||||||
| Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — |
| Akzeptanz | |||||||
| Qualität | — | — | — | — | — | — | — |
| Informationen | |||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | |||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?






