Nutze das Menü für weitere Aktionen, wie z.B. um den Vergleich ✔ zu drucken ✔ eine PDF zu erstellen ✔ zu teilen oder ✔ zu speichern.
|
|
||
|---|---|---|
![]() Cachet Classic Rind & Activit Plus | ![]() Cachet Premium Rind & Huhn | |
| Katzenfutter | Katzenfutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter |
| Marke | Cachet | Cachet |
| Bewertung | — | — |
| Enthaltene Fleischsorten | Rind | Huhn, Rind |
| Inhaltsstoffe | ||
| Zusammensetzung | 63% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Rind), pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% aus Zichorie), Mineralstoffe. | 47% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Rind, 4% vom Huhn), Öle und Fette, Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Vitamin D3 200IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100µg, Taurin 100mg, Mangan (Mangang(II)-Sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20,0mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 250IE, Vitamin E 20mg, Taurin 220mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1mg. |
| Analytische Bestandteile | ||
| Rohasche | 2,0 % | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,4 % | 0,1 % |
| Rohfett | 4,5 % | 6,0 % |
| Rohprotein | 11,0 % | 10,2 % |
| Feuchtigkeit | 81 % | 80 % |
| Omega 3 | — | 0,14% |
| Omega 6 | — | 0,8% |
| Erfahrungen | ||
| Allgemein | — | — |
| Verträglichkeit | — | — |
| Akzeptanz | — | — |
| Qualität | — | — |
| Informationen | ||
| Rückrufaktionen | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||
| Pfotenchecks | — | — |
| Community Beiträge | — | 2 Beiträge |
| Futterino Score | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?

