Nutze das Menü für weitere Aktionen, wie z.B. um den Vergleich ✔ zu drucken ✔ eine PDF zu erstellen ✔ zu teilen oder ✔ zu speichern.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORLANDO Pure Taste Pastete Kalb | ![]() ORLANDO Pure Taste Pastete Geflügelherzen | ![]() ORLANDO Pure Taste Pastete Hofpute | ![]() ORLANDO Pure Taste Huhn | ![]() ORLANDO Pure Taste Rind | ![]() ORLANDO Pure Taste Huhn | ![]() ORLANDO Pure Taste Rind | ![]() ORLANDO Pure Taste Truthahn | |
| Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
| Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter |
| Marke | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando |
| Bewertung | — | — | — | — | — | |||
| Enthaltene Fleischsorten | Huhn, Kalb | Geflügel | Truthahn / Pute | Huhn | Rind | Geflügel, Huhn | Geflügel, Rind | Truthahn / Pute |
| Inhaltsstoffe | ||||||||
| Zusammensetzung | 70 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14 % vom Kalb), Hühnerbrühe, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,4 % Inulin). | 70 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14 % Geflügelherzen), Hühnerbrühe, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,4 % Inulin). | 70 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14 % von der Pute), Hühnerbrühe, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,4 % Inulin). | 66 % Huhn (Fleisch, Herzen, Leber, Magen) , 31 % Hühnerbrühe, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Sonnenblumenöl; 0,4 % Inulin aus Cichorium Intybus L. | 66 % Rind (Herzen, Fleisch, Lunge, Euter, Pansen, Leber) , 31 % Rinderbrühe, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Sonnenblumenöl; 0,4 % Inulin aus Cichorium Intybus L. | Huhn (26 %), frisches Huhn (25 %), Kartoffelflocken, Kartoffelmehl, Geflügelfett (5 %), Karotten (4 %), Rübentrockenschnitzel, Geflügelleberhydrolysat (2 %), Mineralstoffe, Leinsaat (1 %), Chicorée (1 %), Hefen (0,2 % (0,05 % ß-Glucane, 0,04 % Mannanoligosaccharide)) | Frisches Rindfleisch (23 %), Geflügelprotein (23 %), Kartoffelflocken, Kartoffelmehl, Geflügelfett (6 %), Rinderprotein (5 %), Karotten (4 %), Geflügelleberhydrolysat (2 %), Mineralstoffe, Leinsaat (1 %), Chicorée (1 %), Hefen (0,2 % (0,05 % ß-Glucane, 0,04 % Mannanoligosaccharide)). | 65 % Truthahn (Fleisch, Herzen, Leber) , 31 % Truthahnbrühe, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Sonnenblumenöl; 0,4 % Inulin aus Cichorium Intybus L. |
| Zusatzstoffe | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 2,0 mg. | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 2,0 mg. | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 2,0 mg. | Vitamin D3: 250 IE, Vitamin E: 37 mg, Biotin 100 ug, Zink (als Zinksulfat,Monohydrat) 26 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat): 2 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 1,7 mg. | Vitamin D3: 250 IE, Vitamin E: 37 mg, Biotin 100 ug, Zink (als Zinksulfat,Monohydrat) 26 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat): 2 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 1,7 mg. | Vitamin A: 15.000 IE/kg, Vitamin D3: 1.500 IE/kg, Vitamin E: 130 IE/kg,Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): 55 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei): 2,2 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 8 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-oxid): 15 mg/kg, Zink (als Zinkoxid): 45 mg/kg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 10 mg/kg, Selen (als Natriumselenit): 0,23 mg/kg. | Vitamin A: 15.000 IE/kg, Vitamin D3: 1.500 IE/kg, Vitamin E: 130 IE/kg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): 55 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei): 2,2 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 8 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-oxid): 15 mg/kg, Zink (als Zinkoxid): 45 mg/kg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 10 mg/kg, Selen (als Natriumselenit): 0,23 mg/kg. | Vitamin D3: 250 IE, Vitamin E: 37 mg, Biotin 100 ug, Zink (als Zinksulfat,Monohydrat) 26 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat): 2 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 1,7 mg. |
| Analytische Bestandteile | ||||||||
| Rohasche | 2 % | 2 % | 2 % | 2,2 % | 2,2 % | 7 % | 7 % | 2,2 % |
| Rohfaser | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 3 % | 3 % | 0,6 % |
| Rohfett | 6 % | 6 % | 6 % | 7 % | 7 % | 15 % | 15 % | 7 % |
| Rohprotein | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 29 % | 29 % | 11 % |
| Feuchtigkeit | 77 % | 77 % | 77 % | 78 % | 78 % | — | — | 78 % |
| Kalzium | — | — | — | — | — | 1,4 % | 1,3 % | — |
| Phosphor | — | — | 0,24% | — | — | 1 % | 1 % | — |
| Omega 3 | — | — | — | — | — | 0,8 % | 0,8 % | — |
| Omega 6 | — | — | — | — | — | 2,1 % | 2,2 % | — |
| Erfahrungen | ||||||||
| Allgemein | ||||||||
| Verträglichkeit | ||||||||
| Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | ||
| Qualität | ||||||||
| Informationen | ||||||||
| Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Sonstiges | ||||||||
| Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Community Beiträge | 6 Beiträge | — | 1 Beitrag | 4 Beiträge | 1 Beitrag | 8 Beiträge | 13 Beiträge | 1 Beitrag |
| Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
| Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?







